今日纪念币收购行情 | |||||
序号 | 名称 | 价格 | 年份 | 量(万套) | 版块 |
1 | 中国人民银行成立40周年 | 2600 | 1988 | 206.8 | 币王 |
2 | 二轮羊 | 42 | 2015 | 8000 | 二轮生肖系列 |
3 | 二轮猴 | 10 | 2016 | 5亿 | |
4 | 二轮鸡 | 10 | 2017 | 5亿 | |
5 | 二轮狗 | 10 | 2018 | 3.5亿 | |
6 | 二轮猪 | 10.5 | 2019 | 2.5亿 | |
7 | 二轮鼠 | 11.5 | 2020 | 2.5亿 | |
8 | 二轮牛 | 14.5 | 2021 | 1.5亿 | |
9 | 航天纪念币 | 13 | 2015 | 1亿 | 新品系列 |
10 | 泰山纪念币 | 15.8 | 2019 | 1.2亿 | |
11 | 武夷山纪念币 | 10 | 2020 | 1.2亿 | |
12 | 建国70纪念币 | 12 | 2019 | 1.5亿 | |
13 | 孙中山纪念币 | 5 | 2016 | 3亿 | |
14 | 建军纪念币 | 10 | 2017 | 1.5亿 | |
15 | 高铁纪念币 | 10 | 2018 | 2亿 | |
16 | 改革开放40周年 | 10 | 2018 | 1.8亿 | |
17 | 抗战争胜利70周年 | 2 | 2015 | 5亿 | |
18 | 羊 | 145 | 2003 | 1000 | 一轮生肖系列 |
19 | 猴 | 50 | 2004 | 1000 | |
20 | 鸡 | 40 | 2005 | 1000 | |
21 | 狗 | 40 | 2006 | 1000 | |
22 | 猪 | 40 | 2007 | 1000 | |
23 | 鼠 | 40 | 2008 | 1000 | |
24 | 牛 | 10 | 2009 | 3000 | |
25 | 虎 | 10 | 2010 | 3000 | |
26 | 兔 | 10 | 2011 | 3000 | |
27 | 龙 | 6 | 2012 | 8000 | |
28 | 蛇 | 4 | 2013 | 8000 | |
29 | 马 | 4 | 2014 | 1亿 | |
30 | 毛泽东 | 35 | 1993 | 2000 | 伟人系列 |
31 | 宋庆龄 | 30 | 1993 | 1044.8 | |
32 | 朱德 | 30 | 1996 | 1000 | |
33 | 刘少奇 | 8 | 1998 | 2000 | |
34 | 周恩来 | 10 | 1998 | 2000 | |
35 | 邓小平 | 15 | 2004 | 1000 | |
36 | 陈云 | 10 | 2005 | 1000 | |
37 | 长城、兵马俑 | 25 | 2002 | 1000 | 遗产系列 |
38 | 三孔、故宫 | 25 | 2003 | 800 | |
39 | 苏州园林、周口店 | 90 | 2004 | 600 | |
40 | 丽江古城\都江堰 | 20 | 2005 | 800 | |
41 | 龙门石窟、颐和园 | 20 | 2006 | 1000 | |
42 | 朝天宫、赤嵌楼 | 20 | 2003 | 1000 | 台湾系列 |
43 | 日月潭、鹅銮鼻 | 20 | 2004 | 1000 | |
44 | 敬字亭 | 12 | 2005 | 1000 | |
45 | 宁夏30周年 | 730 | 1988 | 156 | 五大自治区 |
46 | 新疆30周年 | 40 | 1985 | 450 | |
47 | 西藏20周年(老) | 260 | 1985 | 261.2 | |
48 | 内蒙古40周年 | 30 | 1987 | 905.4 | |
49 | 广西30周年 | 50 | 1988 | 407.2 | |
50 | 西藏50周年(新) | 12 | 2001 | 1000 | |
51 | 大熊猫 | 90 | 1993 | 600 | 动物系列 |
52 | 金丝猴 | 50 | 1995 | 600 | |
53 | 白鳍豚、华南虎 | 38 | 1996 | 600 | |
54 | 朱鹮、丹顶鹤 | 30 | 1998 | 600 | |
55 | 褐马鸡、扬子鳄 | 30 | 1998 | 600 | |
56 | 中华鲟、喙凤 | 30 | 1999 | 600 | |
57 | 六运会好品 | 370 | 1987 | 351 | 运动系列 |
58 | 亚运会 | 20 | 1990 | 1280.4 | |
59 | 第一届女足 | 15 | 1991 | 1000 | |
60 | 43届乒乓赛 | 8 | 1995 | 1000 | |
61 | 奥运1组 | 40 | 2006 | 1000 | |
62 | 奥运2组 | 30 | 2007 | 1000 | |
63 | 奥运3组 | 30 | 2008 | 1000 | |
64 | 和一组 | 45 | 2009 | 1000 | 和字系列 |
65 | 和二组 | 25 | 2010 | 1000 | |
66 | 和三组 | 8 | 2013 | 5000 | |
67 | 和四组 | 6.5 | 2014 | 7000 | |
68 | 和五组 | 5.2 | 2017 | 2.5亿 | |
69 | 建国三十五周年 | 360 | 1984 | 209.2 | 杂类(政治、事件等等) |
70 | 国际和平年 | 15 | 1986 | 2704.8 | |
71 | 国庆40周年 | 28 | 1989 | 2100 | |
72 | 义务植树运动10周年 | 25 | 1991 | 1000 | |
73 | 建党70周年 | 35 | 1991 | 3000 | |
74 | 宪法颁布10周年 | 10 | 1992 | 1000 | |
75 | “希望工程"实施5周年 | 6 | 1994 | 2000 | |
76 | 抗战50周年 | 10 | 1995 | 1000 | |
77 | 世妇会 | 7 | 1995 | 1000 | |
78 | 联合国成立50周年 | 7 | 1995 | 1000 | |
79 | 香港回归 | 22 | 1997 | 2000 | |
80 | 政治协商会议成立50周年 | 8 | 1999 | 1000 | |
81 | 建国成立50周年 | 28 | 1999 | 1000 | |
82 | 澳门回归 | 22 | 1999 | 2000 | |
83 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 10 | 2000 | 1000 | |
84 | 新世纪 | 17 | 2000 | 1000 | |
85 | 辛亥革命90周年 | 11 | 2001 | 1000 | |
86 | 人大50周年 | 6 | 2004 | 1000 | |
87 | 环保一 | 7 | 2009 | 1000 | |
88 | 世博 | 3.5 | 2010 | 6000 | |
89 | 环保二组 | 6 | 2010 | 1000 | |
90 | 建党90周年 | 15 | 2011 | 6000 |
今日四版纸币收购行情 | ||||
序号 |
名称 |
规格 |
年份 |
价格(元) |
1 |
壹佰元 |
单张 |
1980 |
900 |
2 |
壹佰元 |
百连号 |
1980 |
100000 |
3 |
壹佰元 |
标10连号 |
1990 |
1550 |
4 |
壹佰元 |
百连号 |
1990 |
16000 |
5 |
壹佰元 |
千连号 |
1990 |
165000 |
6 |
伍拾元 |
单张 |
1980 |
2200 |
7 |
伍拾元 |
百连号 |
1980 |
280000 |
8 |
伍拾元 |
标10连号 |
1990 |
1600 |
9 |
伍拾元 |
百连号 |
1990 |
16500 |
10 |
伍拾元 |
千连号 |
1990 |
17000 |
11 |
拾元 |
标10连号 |
1980 |
380 |
12 |
拾元 |
百连号 |
1980 |
3800 |
13 |
拾元 |
千连 |
1980 |
42000 |
14 |
伍元 |
标10连号 |
1980 |
150 |
15 |
伍元 |
百连号 |
1980 |
1800 |
16 |
伍元 |
千连号 |
1980 |
20000 |
17 |
贰元 |
标10连号 |
1980 |
250 |
18 |
贰元 |
百连号 |
1980 |
3300 |
19 |
贰元 |
千连号 |
1980 |
36000 |
20 |
贰元 |
标10连号 |
1990 |
150 |
21 |
贰元 |
百连号 |
1990 |
1700 |
22 |
贰元 |
千连号 |
1990 |
20000 |
23 |
壹元 |
标10连号 |
1980 |
60 |
24 |
壹元 |
百连号 |
1980 |
900 |
25 |
壹元 |
千连号 |
1980 |
10000 |
26 |
壹元 |
标10连号 |
1990 |
40 |
27 |
壹元 |
百连号 |
1990 |
600 |
28 |
壹元 |
千连号 |
1990 |
6800 |
29 |
壹元 |
标10连号 |
1996 |
30 |
30 |
壹元 |
百连号 |
1996 |
450 |
31 |
壹元 |
千连号 |
1996 |
4800 |
32 |
贰角 |
标10连号 |
1980 |
30 |
33 |
贰角 |
百连号 |
1980 |
350 |
34 |
贰角 |
千连号 |
1980 |
3800 |
网信通第10年
公司执照:北京建龙奥商贸有限公司 负责人:陶建军
手机:13366662939(微信)13811110970
地址:北京西城区马甸邮币卡市场一楼A210K包房 邮编:100120
业务QQ:5008668(邮币卡)
民生:6226 1901 0047 8001 北京阜成门支行
工行:6222 0802 0001 7488 969 北京德外支行
农行:6228 4900 1001 5259 812 北京人定湖支行
华夏:6230 2200 1026 1595 北京北三环支行
主营:建国钞、龙钞、奥运钞、连体钞、三四版纸*币、生肖纪念币