阅读新闻

2015年5月21日热门次新邮试报价

[日期:2015-05-21] 来源:  作者: [字体: ]
类别  版 块     最低 最高 140701 0520 0521 涨幅 轮涨幅
古典 古典名画     172 2841 1486 2365 2365   +59.2%
古典文学     48 235 69 210 210   +204.3%
古典文学名著     156 5007 2505 3469 3472 +0.1% +38.6%
传统文化小版张 4全   154 1368 300 1150 1150   +283.3%
传统书法小版张 5全   104 1760 351 1560 1690 +8.3% +381.5%
传统曲艺小版张     30 245 37 232 232   +527.0%
古代人物     101 639 224 617 640 +3.7% +185.7%
民间传说小本票     30 141 44 109 121 +11.0% +175.0%
儿童题材     83 573 139 533 548 +2.8% +294.2%
古代文物     96 939 277 771 771   +178.3%
其他古典题材     228 1685 234 695 720 +3.6% +207.7%
名家作品选     725 4190 2186 3200 3200   +46.4%
生肖类 二轮生肖大版票 12全   650 13000 7700 10500 10500   +36.4%
二轮兑奖小版张  3全   51 880 320 750 750   +134.4%
二轮生肖小版张  1全   13.5 540 220 450 450   +104.5%
三轮生肖大版票 12全   657 8330 2480 7140 7570 +6.0% +205.2%
三轮生肖小版张 12全   230 2175 704 2090 2140 +2.4% +204.0%
三轮赠送小版张 11全   99.5 1492 305 1395 1435 +2.9% +370.5%
三轮生肖小本票 12全   112 804 255 750 750   +194.1%
丝绸、双连类 邮展博览会版块 14全   836 9370 2235 8290 8360 +0.8% +274.0%
双连小型张 8全   177 1780 297 1660 1780 +7.2% +500.3%
四连小型张 3全   2800 10000 4700 8700 9800 +12.6% +108.5%
年画丝绸小版张 5全   55 530 106 515 530 +2.9% +402.4%
节庆类 年画小版张 9全   68 1070 197 970 970   +392.4%
年画小全张 7全   43.5 444 68 370 390 +5.4% +473.5%
年画大版票     130 1190 860 1100 1100   +27.9%
节日小版张     247 2083 656 1815 1862 +2.6% +183.8%
贺年小全张 9全   29 282 63 266 282 +6.0% +347.6%
0304  小版 2003小版张 24全   520 6700 2900 6000 6000   +106.9%
2004小版张 12全   160 1850 600 1600 1600   +166.7%
2005大小版     43.3 475 132 470 470   +256.1%
  套票小版张 10全   157 942 270 866 866   +220.7%
建国类 建国版块     380 2948 474 2580 2605 +1.0% +449.6%
国家领导人     441 4223 2874 3263 3263   +13.5%
回归版块 8全   113 1625 331 1132 1134 +0.2% +242.6%
经济建设     815.5 9930 4425 7500 7720 +2.9% +74.5%
体育类 奥运体育版块     190 1324 387 1022 1022   +164.1%
奥运类不干胶 7全   91 465 122 308 308   +152.5%
航天类 航空航天系列     275 3358 1355 3250 3250   +139.9%
花卉类 名花系列     140 1207 375 1030 1095 +6.3% +192.0%
风光类 山水风光系列     211 2313 802 2245 2245   +179.9%
建筑类 园林建筑系列     138 2810 747 2540 2620 +3.1% +250.7%
佛教类 佛教版块     87 676 186 582 607 +4.3% +226.3%
动物类 动物系列     74 505 206 481 491 +2.1% +138.3%
其他类 专用邮票     160 1450 400 1320 1320   +230.0%
评选纪念张 9全   712 9200 1575 8200 8200   +420.6%
叠色样张 3全   166 990 200 940 940   +370.0%
方连折 5全   418 1460 545 1350 1350   +147.7%
大本册 9全   450 2700 678 2460 2480 +0.8% +265.8%
综合类 次新品综合     502 5736 2440 7202 7351 +2.1% +201.3%
                     
  古典名画 行量 最低 最高 140701 0520 0521 涨幅 轮涨幅
T 89M 簪花仕女图小型张 103万 +1 2 1450 1000 1300 1300   +30.0%
T 158 韩熙载夜宴图 426万 4 10 380 70 180 180   +157.1%
95- 8 虢国夫人游春图 169万 16 16 210 105 160 160   +52.4%
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 70 27 70 70   +159.3%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 130 45 120 120   +166.7%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 130 42 120 120   +185.7%
06-29 神骏图 124万 8 30 135 50 135 135   +170.0%
10- 7 富春山居图 500万 2 60 210 115 160 160   +39.1%
13- 8M 捣练图小型张 1030万 +1 10 45 10 45 45   +350.0%
14- 4M 浴马图小型张 1150万 +1 10 55 10 50 50   +400.0%
15- 5M 挥扇仕女图小型张   +1 12 26 12 25 25   +108.3%
  古典文学 行量 最低 最高          
09-20 唐诗三百首 1299万 1 10 120 25 95 95   +280.0%
12-23 宋词 1150万 1 12 70 18 70 70   +288.9%
14-29 元曲 - 1 26 45 26 45 45   +73.1%
  古典文学名著 行量 最低 最高          
T 69 M 红楼梦小型张 81.8万 +1 2 2100 1150 1400 1400   +21.7%
T 82 M 西厢记小型张 94.1万 +1 2 1200 700 770 770   +10.0%
T 99 M 牡丹亭小型张 209万 +1 2 280 130 160 160   +23.1%
T 123M 水浒一小型张 431万 +1 2 230 95 130 130   +36.8%
T 131M 三国一小型张 532万 +1 3 245 95 130 130   +36.8%
T 167M 水浒三小型张 1305万 +1 3 95 18 80 80   +344.4%
94-17M 三国四小型张 3033万 +1 4 40 7 40 40   +471.4%
97-21M 水浒五小型张 2224万 +1 5 40 8 40 40   +400.0%
98-18M 三国五小型张 3180万 +1 5 40 8 40 40   +400.0%
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 +1 7 38 8 30 33 +10.0% +312.5%
03- 9M 聊斋三小型张 820万 +1 8 40 13 40 40   +207.7%
03- 9 聊斋三小版张 45万 2 13 310 170 270 270   +58.8%
11- 5 儒林外史小版张 150万 2 15 155 18 150 150   +733.3%
14-13M 红楼梦一小型张 1230万 +1 9 32 9 32 32   +255.6%
14-13 红楼梦一小版张 280万 2 27 60 27 60 60   +122.2%
15- 8M 西游记一小型张   +1 14 32 14 32 32   +128.6%
15- 8 西游记一小版张   2 35 70 35 65 65   +85.7%
  传统文化 行量 最低 最高          
06-23 笔墨纸砚丝绸小版 65万 2 86 1100 225 900 900   +300.0%
10-25 梅兰竹菊小版张 160 2 26 80 26 80 80   +207.7%
12- 7 福禄寿喜小版张 165万 2 26 100 27 90 90   +233.3%
13-15 琴棋书画小版张 180万 2 16 88 22 80 80   +263.6%
  传统书法 行量 最低 最高          
03- 3 篆书小版张 46万 4 14 500 155 500 500   +222.6%
04-28 隶书小版张 80万 2 12 150 43 150 150   +248.8%
07-30 楷书小版张 150万 2 20 90 27 90 90   +233.3%
10-11 行书宣纸小版张 150万 2 26 420 80 270 400 +48.1% +400.0%
11- 6 草书宣纸小版张 160万 2 32 600 46 550 550   +1095.7%
  传统曲艺 行量 最低 最高          
10-14 昆曲小版张 130 2 18 170 22 160 160   +627.3%
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 75 15 72 72   +380.0%
  古代人物 行量 最低 最高          
94-10M 昭君出塞小型张 3153万 +1 3 30 8 20 20   +150.0%
00- 6 木兰从军小版票 468万 4 10 30 13 30 30   +130.8%
03-17 名将岳飞小版张 62万 2 11 150 62 150 150   +141.9%
03-20 梁祝小版张 76万 2 11 120 50 100 120 +20.0% +140.0%
04-15M 八仙过海小型张 930万 +1 8 90 13 85 85   +553.8%
11-23 关公小版张 165万 2 24 85 28 70 70   +150.0%
11-23M 关公小型张 1050万 +1 9 42 9 30 30   +233.3%
14-18 诸葛亮小版张   2 16 50 18 45 48 +6.7% +166.7%
14-18M 诸葛亮小型张   +1 8 27 8 27 27   +237.5%
SB-44 87神仙卷小本票 650万 1 14 75 15 60 60   +300.0%
  民间传说小本票 行量 最低 最高          
SB21 许仙与白娘子小本票 500万 1 5 30 10 25 25   +150.0%
SB23 董永与七仙女小本票 500万 1 5 23 7 19 21 +10.5% +200.0%
SB24 梁山伯与祝英台小本 500万 1 5 23 10 20 22 +10.0% +120.0%
SB27 柳毅传书小本票 500万 1 5 20 6 16 18 +12.5% +200.0%
SB41 牛郎织女小本票 620万 1 5 20 6 16 20 +25.0% +233.3%
SB47 刘三姐小本票 660万 1 5 25 5 13 15 +15.4% +200.0%
  儿童题材 行量 最低 最高          
SB19 小鲤鱼跳龙门小本票 347万 1 7 45 10 30 40 +33.3% +300.0%
04- 5 成语故事小版张 95万 2 9 110 32 110 110   +243.8%
04-11 司马光砸缸小版张 90万 2 10 145 32 140 140   +337.5%
05-12 安徒生不干胶小版 265万 1 7 45 10 45 45   +350.0%
SB29 安徒生童话小本票 560万 1 7 25 7 25 25   +257.1%
SB32 孔融让梨小本票 600万 1 7 36 8 36 36   +350.0%
SB35 曹冲称象小本票 619万 1 7 45 8 40 40   +400.0%
SB37 祝福祖国小本票 660万 1 7 50 8 40 40   +400.0%
SB40 文彦博灌水浮球小本 620万 1 7 25 7 25 25   +257.1%
SB49 小蝌蚪找妈妈小本票 650万 1 7 22 7 20 22 +10.0% +214.3%
SB51 大闹天宫小本票 720万 1 8 25 10 22 25 +13.6% +150.0%
  古代文物 行量 最低 最高          
96-11M 世纪宝鼎小型张 1819万 +1 4 35 12 33 33   +175.0%
99- 7M 九龙壁小型张 2597万 +1 6 78 11 70 70   +536.4%
01-22 昭陵六骏小版张 130万 6 12 155 29 100 100   +244.8%
03-26 青铜器小版张 55万 8 10 360 120 270 270   +125.0%
04-22 漆陶器小版张 80万 2 8 65 25 60 60   +140.0%
07- 3 石湾陶瓷小版张 150万 4 8 40 10 40 40   +300.0%
11-12M 云锦小全张 930万 +1 11 35 16 35 35   +118.8%
13- 9 景泰蓝小版张 185万 4 20 125 35 120 120   +242.9%
SB43 明清坐具小本票 650万 1 9 28 10 25 25   +150.0%
SB46 明清承具小本票 650万 1 8 18 9 18 18   +100.0%
  其他古典题材 行量 最低 最高          
01- 6 永乐宫朝元图小版票 400万 4 12 150 32 135 135   +321.9%
03-19 图书艺术小版张 54万 2 10 160 80 160 160   +100.0%
09- 7M 国色天香图小型张 1050万 +1 9 40 10 40 40   +300.0%
09-27 古代书院二小版张 160 2 10 45 12 45 45   +275.0%
11-29M 渔庄秋霁图小型张 1000万 +1 6 46 10 40 40   +300.0%
12-19M 丝绸之路小型张 1000万 +1 6 30 8 25 25   +212.5%
12-19 丝绸之路小版张 155万 2 9 75 12 60 75 +25.0% +525.0%
14- 9 鸿雁传书大版 86万 16 45 110 45 110 110   +144.4%
14-23 中华孝道一小版张 - 2 25 90 25 80 90 +12.5% +260.0%
  名家作品版块 行量 最低 最高          
93-15 郑板桥大版 76万 40 90 600 330 400 400   +21.2%
94-14 傅抱石大版 87万 40 80 600 280 380 380   +35.7%
96- 5 黄宾虹大版 54万 40 160 750 440 540 540   +22.7%
97- 4 潘天寿大版 80万 32 140 1000 350 430 430   +22.9%
98-15 何香凝大版 135万 24 50 200 110 140 140   +27.3%
02- 2 八大山人大版 90万 15 90 300 200 260 260   +30.0%
07- 6 李可染大版 62万 16 100 620 440 620 620   +40.9%
09- 6 石涛小版 500万 2 15 120 36 110 110   +205.6%
14- 8 和平颂大版 73万 16 200 320 200 320 320   +60.0%
                     
  三轮生肖大版 行量 最低 最高 140701 0520 0521 涨幅 轮涨幅
04- 1 猴大版 216万 24 20 1300 520 1200 1200   +130.8%
05- 1 鸡大版 216万 24 14 450 180 450 450   +150.0%
06- 1 狗大版 278万 20 12 400 105 360 400 +11.1% +281.0%
07- 1 猪大版 270万 20 15 360 115 350 360 +2.9% +213.0%
08- 1 鼠大版 295万 20 15 500 185 400 440 +10.0% +137.8%
09- 1 牛大版 270万 20 23 560 205 550 560 +1.8% +173.2%
10- 1 虎大版 290万 20 25 1500 425 1250 1300 +4.0% +205.9%
11- 1 兔大版 305 20 64 390 100 360 380 +5.6% +280.0%
12- 1 龙大版 312万 20 140 1900 315 1350 1600 +18.5% +407.9%
13- 1 蛇大版 325万 20 94 390 95 320 330 +3.1% +247.4%
14- 1 马大版 360万 20 105 340 105 330 330   +214.3%
15- 1 羊大版   20 130 240 130 220 220   +69.2%
  生肖兑奖小版 行量 最低 最高          
01- 1 蛇兑奖小版 166万 6 16 350 90 220 220   +144.4%
02- 1 马兑奖小版 166万 6 15 300 95 300 300   +215.8%
03- 1 羊兑奖小版 230万 6 20 230 135 230 230   +70.4%
  生肖小版张 行量 最低 最高          
03- 1 羊小版 80万 8 13.5 540 220 450 450   +104.5%
04- 1 猴小版 180万 6 13.5 420 180 450 450   +150.0%
05- 1 鸡小版 200万 6 8.5 300 60 300 300   +400.0%
06- 1 狗小版 300万 6 6.5 130 34 130 130   +282.4%
07- 1 猪小版 280万 6 6.5 130 41 130 130   +217.1%
08- 1 鼠小版 300万 6 7 135 39 120 130 +8.3% +233.3%
09- 1 牛小版 280万 6 12 210 65 180 200 +11.1% +207.7%
10- 1 虎小版 300万 6 12 130 43 130 130   +202.3%
11- 1 兔小版 330 6 23 130 60 130 130   +116.7%
12- 1 龙小版 350万 6 40 300 80 280 290 +3.6% +262.5%
13- 1 蛇小版 480万 6 31 120 31 80 80   +158.1%
14- 1 马小版 480万 6 30 100 31 90 100 +11.1% +222.6%
15- 1 羊小版   6 40 70 40 70 70   +75.0%
  生肖赠送小版 行量 最低 最高          
04- 1 赠送猴小版 392万 4 9 280 70 260 280 +7.7% +300.0%
05- 1 赠送鸡小版 - 4 5 120 28 110 120 +9.1% +328.6%
06- 1 赠送狗小版 - 4 7.5 360 59 320 320   +442.4%
07- 1 赠送猪小版 - 4 5 140 22 140 140   +536.4%
08- 1 赠送鼠小版 - 4 5.5 130 21 130 130   +519.0%
09- 1 赠送牛小版 - 4 7 95 22 80 80   +263.6%
10- 1 赠送虎小版 - 4 8.5 70 17 70 70   +311.8%
11- 1 赠送兔小版 - 4 11 72 16 70 70   +337.5%
12- 1 赠送龙小版 605万 4 20 100 26 90 100 +11.1% +284.6%
13- 1 赠送蛇小版 605万 4 10 60 12.5 60 60   +380.0%
14- 1 赠送马小版 650万 4 11 65 11.5 65 65   +465.2%
15- 1 赠送羊小版   4           #DIV/0! #DIV/0!
  生肖小本票 行量 最低 最高          
SB26 猴小本 500万 1 8 130 55 120 120   +118.2%
SB28 鸡小本 550万 1 7 80 28 75 75   +167.9%
SB30 狗小本 533万 1 7 75 22 70 70   +218.2%
SB31 猪小本 609万 1 7 90 21 85 85   +304.8%
SB34 鼠小本 700万 1 7 105 20 100 100   +400.0%
SB36 牛小本 660万 1 7 70 18 65 65   +261.1%
SB39 虎小本 700万 1 8 50 17 45 45   +164.7%
SB42 兔小本 700万 1 9 58 16 45 45   +181.3%
SB45 龙小本 733万 1 16 56 20 55 55   +175.0%
SB48 蛇小本 803万 1 10 30 11 30 30   +172.7%
SB50 马小本 850万 1 11 35 12 35 35   +191.7%
SB53 羊小本   1 15 25 15 25 25   +66.7%
                     
  邮展博览会版块 行量 最低 最高 140701 0520 0521 涨幅 轮涨幅
95-19M 桂花无齿小型张 56.7万 +1 150 1000 265 450 450   +69.8%
96-11M 宝鼎无齿小型张 545 +1 18 260 25 100 100   +300.0%
00-17M 奥运双连小型张 98万 2 32 350 120 300 300   +150.0%
02-20 中秋加字小版张 20万 9 30 380 60 360 360   +500.0%
04-23 国旗不干胶小版 50万 4 60 380 95 380 380   +300.0%
06-23 文房四宝丝绸小版 65万 2 86 1000 225 900 900   +300.0%
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 240 60 240 240   +300.0%
08-19M 奥博主题日小型张 12万 +1 100 4000 850 4000 4000   +370.6%
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 +1 35 220 45 220 220   +388.9%
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 +1 30 400 100 400 400   +300.0%
10-25 梅兰竹菊无齿小版 - 2 80 380 95 230 250 +8.7% +163.2%
11-29M 亚展无齿小型张 - +1 33 200 40 190 200 +5.3% +400.0%
12-23 宋词宣纸小版张 - 1 60 280 130 260 280 +7.7% +115.4%
13-15 琴棋书画丝绸小版 65万 2 82 280 125 260 280 +7.7% +124.0%
  会员双连型张 行量 最低 最高          
07-20M 六邮双连 160万 2 11 200 31 180 200 +11.1% +545.2%
08-28M 改革双连 178万 2 22 150 40 150 150   +275.0%
09- 7M 牡丹双连 - 2 20 230 68 230 230   +238.2%
10- 3M 世博双连 - 2 20 480 33 450 480 +6.7% +1354.5%
11-29M 无锡亚展双连 - 2 21 300 37 260 300 +15.4% +710.8%
12-26M 十八大双连 250万 2 25 240 29 220 240 +9.1% +727.6%
13-10M 七邮双连 265万 2 18 70 18.5 70 70   +278.4%
14-10M 唐卡双连   2 40 110 40 100 110 +10.0% +175.0%
  四连体型张 行量 最低 最高          
10- 3M 世博四连 5.8万 4 950 3500 2000 3500 3500   +75.0%
11-23M 关公丝绸四连 - 4 950 4700 1700 3600 4500 +25.0% +164.7%
14-18M 诸葛亮丝绸四连 - 4 900 1800 1000 1600 1800 +12.5% +80.0%
  年画丝绸小版张 行量 最低 最高          
07- 4 绵竹年画丝绸2 - 2 18 300 42 290 300 +3.4% +614.3%
08- 2 朱仙年画丝绸3 - 2 9 70 15 70 70   +366.7%
09- 2 漳州年画丝绸4 - 2 13 60 20 60 60   +200.0%
10- 4 梁平年画丝绸5 - 2 7 50 16 50 50   +212.5%
11- 2 凤翔年画丝绸6 - 2 8 50 12.5 45 50 +11.1% +300.0%
  年画小版张 行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画小版张 92万 2 10 200 78 200 200   +156.4%
04- 2 桃花坞年画小版张 - 2 9 400 28 360 360   +1185.7%
05- 4 杨家埠年画小版张 - 2 8 135 16 90 90   +462.5%
06- 2 武强年画小版张 - 2 9 85 28 80 80   +185.7%
07- 4 绵竹年画小版张 - 2 8 65 13 60 60   +361.5%
08- 2 朱仙镇年画小版张 - 2 6 40 8 40 40   +400.0%
09- 2 漳州年画小版张 - 2 6 40 9 40 40   +344.4%
10- 4 梁平年画小版张 - 2 6 40 8 40 40   +400.0%
11- 2 凤翔年画小版张 - 2 6 65 9 60 60   +566.7%
  年画小全张 行量 最低 最高          
04- 2 桃花坞年画小全张 1050万 +1 7 70 10 70 70   +600.0%
05- 4 杨家埠年画小全张 950万 +1 8 160 16 100 120 +20.0% +650.0%
06- 2 武强年画小全张 766万 +1 9 60 16 60 60   +275.0%
07- 4 绵竹年画小全张 950万 +1 5 65 7 60 60   +757.1%
08- 2 朱仙镇年画小全张 1020万 +1 5 45 7 40 40   +471.4%
09- 2 漳州年画小全张 980万 +1 4.5 21 6 20 20   +233.3%
10- 4 梁平年画小全张 930万 +1 5 23 6 20 20   +233.3%
  年画大版票 行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画大版 46万 20 70 490 290 400 400   +37.9%
06- 2 武强年画大版 39万 20 60 700 570 700 700   +22.8%
  节日小版张 行量 最低 最高          
00- 2M 春节小型张 2145万 +1 4 30 8 28 30 +7.1% +275.0%
00- 2 春节小版张 50万 9 45 600 270 500 500   +85.2%
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 42 70 80 +14.3% +90.5%
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 50 17 45 50 +11.1% +194.1%
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 160 33 140 140   +324.2%
10- 8 清明节小版张 150 2 8 50 10 45 50 +11.1% +400.0%
06- 3 民间灯彩小版张 100万 2 20 100 30 90 100 +11.1% +233.3%
13-11 母亲节大版票 112万 16 38 500 75 480 480   +540.0%
13-11 母亲节小版张 240万 8 14 265 90 260 260   +188.9%
14-19 教师节小版张   8 17 45 17 45 45   +164.7%
15- 2 拜年小版张   2 40 78 40 60 75 +25.0% +87.5%
15- 3 节气小版-春   2 24 55 24 52 52   +116.7%
  贺年小全张 行量 最低 最高          
贺1 06贺喜一小全张 365万 +1 4.5 90 18 85 90 +5.9% +400.0%
贺2 07贺喜二小全张 - +1 3 25 5 22 25 +13.6% +400.0%
贺3 08贺喜三小全张 - +1 4 70 15 65 70 +7.7% +366.7%
贺4 09贺喜四小全张 - +1 3 35 10 32 35 +9.4% +250.0%
贺5 10贺喜五不干胶 - +1 2.5 12 3 12 12   +300.0%
贺6 11贺喜六小全张 - +1 2.5 14 2.5 14 14   +460.0%
贺7 12贺喜七小全张 - +1 2.5 9 2.5 9 9   +260.0%
贺8 13贺喜八小全张 - +1 2.5 12 2.5 12 12   +380.0%
贺9 14贺喜九小全张 - +1 4.5 15 4.5 15 15   +233.3%
                     
  回归版块 行量 最低 最高 140701 0520 0521 涨幅 轮涨幅
97-10M 港归小型张 5770万 +1 4 20 7 17 19 +11.8% +171.4%
99-18M 澳归小型张 2541万 +1 4 15 7 15 15   +114.3%
97-10M 港归金箔小型张 1519万 +1 15 500 50 120 120   +140.0%
99-18M 澳归金箔小型张 1628万 +1 14 200 38 90 90   +136.8%
00特1M 金箔双加字小型张 481万 +2 35 270 110 270 270   +145.5%
07-17M 港归十年小全张 83万 +1 16 350 80 350 350   +337.5%
09-30M 澳归十年小全张 87万 +1 25 270 39 270 270   +592.3%
  建国版块 行量 最低 最高          
99-11 民族大团结 2827 1 38 280 42 250 250   +495.2%
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 100 18 50 50   +177.8%
04- 8 人大小版张 70万 4 10 300 30 210 210   +600.0%
04-23 国旗国徽小版张 70万 4 15 150 43 120 120   +179.1%
06-25M 长征小型张 899万 +1 6 60 20 50 50   +150.0%
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 50 14 50 50   +257.1%
09-25 国庆60年小版张 260 2 9 55 10 50 55 +10.0% +450.0%
09-25M 国庆60年小型张 1300万 +1 9 22 9 22 22   +144.4%
11-24 辛亥革命小版张 160 4 8 36 10 35 35   +250.0%
09-25M 三联国庆A小本张 60万   21 140 30 140 140   +366.7%
11-24M 三联辛亥A小本张     20 70 21 70 70   +233.3%
09-26 大阅兵小版张 200 2 15 120 15 100 120 +20.0% +700.0%
11-16 建党90年小版张 235万 2 10 45 12 45 45   +275.0%
12-14 红色足迹小版张 160万 2 14 75 14 75 75   +435.7%
12-26 十八大小版张 180万 4 17 240 17 210 210   +1135.3%
13-25 中国梦一大版票 105万 16 145 1100 145 1000 1000   +589.7%
13-25M 中国梦一小全张 1260万 1 11 72 12 70 70   +483.3%
14-22M 中国梦二小全张 - 1 12 33 12 33 33   +175.0%
  领导人 行量 最低 最高          
93-17M 毛泽东小型张 3726万 +1 5 28 14 28 28   +100.0%
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 1000 1000 1000    
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 800 800 800    
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 800 800 800    
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 300 140 300 300   +114.3%
04-17M 邓小平小型张 980万 +1 5 30 15 30 30   +100.0%
04-17 邓小平小版 277万 4 7 160 35 140 140   +300.0%
05-20 十大将军小版 930万 1 6 45 19 45 45   +136.8%
13-30 毛泽东小版张 320万 2 28 70 29 70 70   +141.4%
14-17 邓小平小版张   2 20 60 22 50 50   +127.3%
  经济建设 行量 最低 最高          
92-13 十四大版票 127 50 10 330 330 400 400   +21.2%
95- 4 共创未来版票 104万 50 10 1350 800 800 800    
96-26M 上海浦东小型张 1953 +1 6 60 16 30 30   +87.5%
01特3 加入世贸版票 125万 16 25 100 35 70 70   +100.0%
03特4 抗击非典版票 104万 12 130 2900 1650 2600 2800 +7.7% +69.7%
03-24 防艾滋病小版张 43万 8 13.5 350 140 330 350 +6.1% +150.0%
06-10 取消农业税版票 62万 16 15 850 300 800 800   +166.7%
06-17 防震减灾版票 44万 20 16 660 66 270 270   +309.1%
08特7 汶川抗震救灾版票 108万 12 150 1600 600 1000 1000   +66.7%
08-14 海峡西岸小版张 150万 2 9 45 11 45 45   +309.1%
08-28 改革开放小版张 160万 8 15 75 16 75 75   +368.8%
09- 8 中国与世博会小版 260万 2 11 45 20 45 45   +125.0%
10- 3 上海世博园小版张 190 2 8 65 13 55 55   +323.1%
10-10 世博会开幕小版张 200 6 7 80 8 80 80   +900.0%
10-30 资本市场小版张 130 4 30 180 50 160 160   +220.0%
12-27 招商局小版张 150万 2 10 40 20 40 40   +100.0%
13特8 芦山抗震救灾版票 83万 12 350 1200 350 700 700   +100.0%
  05大小版 行量 最低 最高          
05- 6 地球日版票 155万 8 6.5 100 20 100 100   +400.0%
05- 8 工会80年版票 135万 10 6.3 45 14 45 45   +221.4%
05-11 复旦大学100年版票 143万 10 8 75 20 75 75   +275.0%
05-17 电影100年版票 120万 10 8 75 26 75 75   +188.5%
05-24 城头山遗址版票 118万 10 6.5 80 22 75 75   +240.9%
05-27 西藏40年版票 135万 8 8 100 30 100 100   +233.3%
  套票小版张 行量 最低 最高          
97-16 黄山 2621万 1 10 32 13 32 32   +146.2%
98-29 海底世界 3099万 1 9 60 12 60 60   +400.0%
99-11 民族大团结 2827 1 38 280 42 250 250   +495.2%
00- 3 野生保护动物一 1950万 1 8 20 14 20 20   +42.9%
01- 4 野生保护动物二 1700万 1 8 20 10 20 20   +100.0%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 120 45 120 120   +166.7%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 130 42 105 105   +150.0%
08- 4 中国鸟 1099万 1 5 20 7 20 20   +185.7%
09-20 唐诗三百首 1299万 1 10 120 25 95 95   +280.0%
12-23 宋词 1150万 1 12 56 18 60 60   +233.3%
14-20 长江   1 16 42 16 42 42   +162.5%
14-29 元曲   1 26 42 26 42 42   +61.5%
                     
  奥运版块 行量 最低 最高 140701 0520 0521 涨幅 轮涨幅
盼盼小型张 183万 +1 10 96 55 90 90   +63.6%
92- 8M 25届奥运小型张 2088 +1 3 16 5 16 16   +220.0%
95- 7M 世乒赛小全张 511 +1 20 260 39 60 60   +53.8%
96- 13 奥运百年大版 131 28 5 100 20 40 40   +100.0%
00- 17M 27届奥运小型张 1834 +1 4 16 6 16 16   +166.7%
01特2 申奥成功小版 240万 12 20 200 27 180 180   +566.7%
02-11M 足球A小全张 230万 +1 12 110 65 110 110   +69.2%
04-16 雅典奥运小版张 95万 4 16 80 25 75 75   +200.0%
05-28 奥运会徽 200万 10 49 230 80 230 230   +187.5%
05-28 奥运吉祥物 750万 2 30 123 40 120 120   +200.0%
07-32M 鸟巢小型张 1100万 +1 9 38 10 30 30   +200.0%
08- 6M 奥运火炬小型张 1299万 +1 6 25 7 25 25   +257.1%
12-20 30届奥运小版张 150万 2 6 30 8 30 30   +275.0%
  不干胶小版张 行量 最低 最高          
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 242 38 100 100   +163.2%
06-19 奥运项目一 300万 2 9 47 11 40 40   +263.6%
07-22 奥运项目二 300万 2 8 41 9 33 33   +266.7%
07-32 奥运场馆 300万 2 10 30 11 30 30   +172.7%
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 30 11 30 30   +172.7%
08-19 奥运开幕 190万 2 16 40 24 40 40   +66.7%
08-20 奥运闭幕 190万 2 15 35 18 35 35   +94.4%
  航空航天版块 行量 最低 最高          
92-14 国际空间年大版票 131万 50 10 100 50 70 70   +40.0%
96-14 宇航大版票 52万 40 40 200 140 180 180   +28.6%
00-22 神舟飞船大版票 88万 21 50 1500 470 1500 1500   +219.1%
00-22 神舟飞船小版张 98万 6 26 250 100 160 160   +60.0%
03- 9 陨石雨小版张 42万 2 13 300 175 300 300   +71.4%
03-14 飞机小版张 44万 2 11 360 130 310 310   +138.5%
03特5 神舟五号A 204万 5 27 180 108 160 160   +48.1%
06-13 中国航天50年 125万 8 40 300 42 300 300   +614.3%
07特6 嫦娥探月 120万 10 58 168 80 140 140   +75.0%
14特9 嫦娥三号 212万 8 60 150 60 130 130   +116.7%
  名花版块 行量 最低 最高          
T129M 兰花小型张 466万 +1 2 160 55 80 80   +45.5%
T162M 杜鹃花小型张 930万 +1 5 80 28 60 60   +114.3%
95-19M 桂花小全张 2482万 +1 5 42 8 40 40   +400.0%
00-24M 君子兰小全张 1719万 +1 5 48 10 48 48   +380.0%
01-28M 兜兰小全张 1630万 +1 5 42 9 42 42   +366.7%
03- 4M 百合花小型张 920万 +1 8 50 18 50 50   +177.8%
03- 4 百合花小版张 68万 2 28 355 120 300 350 +16.7% +191.7%
04-18 绿绒蒿小版张 75万 2 11 120 38 120 120   +215.8%
05- 5 玉兰花版票 150万 8 45 120 60 120 120   +100.0%
09- 7M 牡丹小型张 1050万 +1 9 40 10 40 40   +300.0%
