| 二版纸币行情表 仅做参考 | 
| 本栏目信息提供:宝宝 电话:010-82235453 010-82081176 13601179046 | 
| 引用请注明来源: 北京金币网 www.bjjb.net | 
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 百张价格 | 市场单张收盘价 | 单张收购价 | 
| 1 | 二版十元大黑十(工农图) | 10 | 1957 | 68000 | 40000 | |
| 2 | 二版53年五元 | 5 | 1955 | 5500 | 3500 | |
| 3 | 二版55年五元海鸥版 | 5 | 1956 | 4000 | 1800 | |
| 4 | 二版55年五元 | 5 | 1955 | 200 | 100 | |
| 5 | 二版三元 | 3 | 1955 | 6500 | 4000 | |
| 6 | 二版两元 | 2 | 1955 | 380 | 240 | |
| 7 | 二版红一元 | 1 | 1955 | 530 | 300 | |
| 8 | 二版黑一元 | 1 | 1955 | 380 | 280 | |
| 9 | 二版五角 | 0.5 | 1955 | 15 | 9 | |
| 10 | 二版两角 | 0.2 | 1955 | 220 | 120 | |
| 11 | 二版一角 | 0.1 | 1955 | 68 | 45 | |
| 12 | 带编号纸五分币 | 0.05 | 1953 | 80 | 45 | |
| 13 | 带编号纸二分币 | 0.02 | 1953 | 5 | 1 | |
| 14 | 带编号纸一分币 | 0.01 | 1953 | 10 | 1 | |
| 15 | 二版大全套 | 78000 | 55000 | 
| 外汇券纸币行情表 仅做参考 | 
| 本栏目信息提供:宝宝 电话:010-82235453 010-82081176 13601179046 | 
| 引用请注明来源: 北京金币网 www.bjjb.net | 
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场百张价格 | 市场单张收盘价 | 单张收购价 | 
| 1 | 一角 | 0.1 | 1979 | 2 | 0.5 | |
| 2 | 五角 | 0.5 | 1979 | 4 | 1.5 | |
| 3 | 一元 | 1 | 1979 | 5 | 2 | |
| 4 | 五元 | 5 | 1979 | 1500 | 25 | 10 | 
| 5 | 十元 | 10 | 1979 | 68 | 28 | |
| 6 | 79年红五十元 | 50 | 1979 | 980 | 300 | |
| 7 | 79年一百元 | 100 | 1979 | 680 | 200 | |
| 8 | 88年五十元 | 50 | 1988 | 580 | 180 | |
| 9 | 88年一百元 | 100 | 1988 | 680 | 180 | |
| 10 | 全套外汇券 | 316.6 | 1979-1988 | 3000 | 1000 | |
| 纪念钞版块 | 纪念钞版块 | 纪念钞版块 | 纪念钞版块 | 纪念钞版块 | 纪念钞版块 | |
| 1 | 50元纪念钞 | 50 | 1999 | 5180 | 51.5 | 50.5 | 
| 2 | 100元塑料钞 | 100 | 2000 | 12400 | 130 | 122 | 
| 3 | 50元三联体 | 150 | 1999 | 880 | 600 | |
| 4 | 100元双龙钞 | 10 | 2000 | 48000 | 580 | 420 | 

