阅读新闻

11月2日H股与A股公司收盘股价对照表

[日期:2007-11-03] 来源:  作者: [字体: ]

[中国证券网] 来源:经济通 2007-11-02 17:30

《AH互动》H股与A股公司股价对照表     时间16:12

            =================

 

 公司名称   H股编号   A股编号    H股全日收  A股全日收  溢价

                        (港元)  (人民币)(A对H股)

 ----------------------------------------

 东北电气  (0042)(深000585)  2﹒14  5﹒07 146﹒3%

 青岛啤酒  (0168)(沪600600) 26﹒05 33﹒78  34﹒8%

 宁沪高速  (0177)(沪600377)  8﹒30  9﹒20  15﹒3%

 北人印刷  (0187)(沪600860)  3﹒37  8﹒18 152﹒4%

 昆明机床  (0300)(沪600806) 22﹒55 36﹒04  66﹒2%

 广州广船  (0317)(沪600685) 58﹒90 85﹒20  50﹒4%

 马钢股份  (0323)(沪600808)  6﹒51  9﹒38  49﹒8%

 上海石化  (0338)(沪600688)  6﹒16 19﹒85 235﹒1%

 鞍钢股份  (0347)(深000898) 26﹒40 27﹒19   7﹒1%

 经纬纺织  (0350)(深000666)  4﹒67  8﹒91  98﹒4%

 江西铜业  (0358)(沪600362) 25﹒10 60﹒96 152﹒5%

 中石化   (0386)(沪600028) 12﹒30 28﹒49 140﹒8%

 广深铁路  (0525)(沪601333)  6﹒47  8﹒95  43﹒8%

 深圳高速  (0548)(沪600548)  8﹒05 11﹒61  50﹒0%

 熊猫电子  (0553)(沪600775)  2﹒94  7﹒06 149﹒7%

 北辰实业  (0588)(沪601588)  6﹒06 12﹒09 107﹒4%

 东方航空  (0670)(沪600115)  7﹒69 13﹒94  88﹒5%

 新华制药  (0719)(深000756)  2﹒81  6﹒48 139﹒8%

 中国国航  (0753)(沪601111) 10﹒94 19﹒68  87﹒1%

 中兴通讯  (0763)(深000063) 43﹒45 50﹒05  19﹒8%

 广州药业  (0874)(沪600332)  8﹒18 15﹒14  92﹒5%

 华能国电  (0902)(沪600011)  9﹒02 13﹒45  55﹒1%

 海螺水泥  (0914)(沪600585) 77﹒15 76﹒44   3﹒0%

 广东科龙  (0921)(深000921)  0﹒89   -      -

 建设银行  (0939)(沪601939)  8﹒26 11﹒23  41﹒4%

 大唐发电  (0991)(沪601991)  8﹒37 16﹒51 105﹒1%

 皖通高速  (0995)(沪600012)  6﹒30  8﹒10  33﹒7%

 中信银行  (0998)(沪601998)  6﹒43 11﹒45  85﹒2%

 仪征化纤  (1033)(沪600871)  3﹒72 11﹒47 220﹒6%

 重庆钢铁  (1053)(沪601005)  4﹒42  7﹒39  73﹒9%

 南方航空  (1055)(沪600029) 10﹒20 20﹒23 106﹒2%

 天津创业环保(1065)(沪600874)  4﹒80  8﹒02  73﹒7%

 华电国际  (1071)(沪600027)  5﹒41  8﹒75  68﹒2%

 东方电机  (1072)(沪600875) 67﹒10 68﹒90   6﹒8%

 中国神华  (1088)(沪601088) 48﹒10 77﹒39  67﹒3%

 洛阳玻璃  (1108)(沪600876)  0﹒87  7﹒63 811﹒9%

 中海发展  (1138)(沪600026) 24﹒00 33﹒85  46﹒7%

 兖州煤业  (1171)(沪600188) 15﹒84 22﹒09  45﹒0%

 工商银行  (1398)(沪601398)  6﹒83  8﹒63  31﹒4%

 中国远洋  (1919)(沪601919) 32﹒05 51﹒73  67﹒8%

 平安保险  (2318)(沪601318)104﹒90131﹒62  30﹒5%

 潍柴动力  (2338)(深000338) 81﹒40 97﹒88  25﹒0%

 中国铝业  (2600)(沪601600) 21﹒10 46﹒68 130﹒0%

 中国人寿  (2628)(沪601628) 50﹒20 70﹒30  45﹒6%

 中海油田服务(2883)(沪601808) 17﹒58 46﹒00 172﹒1%

 交通银行  (3328)(沪601328) 13﹒22 15﹒90  25﹒1%

 招商银行  (3968)(沪600036) 37﹒60 43﹒27  19﹒7%

 中国银行  (3988)(沪601988)  5﹒06  7﹒38  51﹒7%

 ----------------------------------------

 注:港元兑人民币今日中间价:0﹒96173

 上述报价只供参考用



阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:卢工会议报道2!《卢工江湖论市》11.2
下一篇:八大顶级券商11月份操作策略及牛股股推荐
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款