阅读新闻

午评:两市震荡上扬 沪指涨90点突破5400

[日期:2007-09-06] 来源:人民网  作者: [字体: ]

午评:两市震荡上扬沪指涨90点突破5400

  人民网经济频道讯:今日沪深大盘双双高开,沪综指开报5336.67点,最高5401.41点,最低5314.34点,早盘收报5401.15点,涨90.43点,涨幅1.70%,成交额877.59亿;深成指开报18089.54点,最高18155.63点,最低18002.00点,中午收报18137.80点,涨135.8点,涨幅0.75%,成交额454.9亿。沪市573家上涨,260家下跌;深市468家上涨,186家下跌。

  新浪财经提醒1:>>更多股市资讯点击此处查询

  新浪财经提醒2:>>股市实时行情点击此处查询

  新浪财经提醒3:>>直达“谈股论金”参与热烈讨论

沪市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600277 亿利科技 10.03
2 600115 东方航空 10.02
3 601919 中国远洋 10.02
4 600883 博闻科技 10.01
5 600830 大红鹰 10.01
6 600072 江南重工 10.01
7 600015 华夏银行 10.01
8 600815 厦工股份 10.01
9 600627 上电股份 10.00
10 600581 八一钢铁 10.00
深市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000425 徐工科技 10.02
2 000723 天宇电气 10.01
3 000596 古井贡酒 10.00
4 000685 公用科技 10.00
5 000993 闽东电力 9.99
6 002040 南京港 9.97
7 000899 赣能股份 9.42
8 000958 东方热电 9.14
9 000927 一汽夏利 9.13
10 000972 新中基 8.65
沪市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 900948 伊泰B股 7.61
2 900915 永久B股 3.73
3 900943 开开B股 3.18
4 900906 *ST中纺B 2.40
5 900909 双钱B股 2.37
6 900950 新城B股 2.01
7 900938 ST天海B 1.98
8 900939 *ST汇丽B 1.97
9 900919 ST大江B 1.16
10 900925 机电B股 1.13
深市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 200596 古井贡B 9.85
2 200025 特力B 5.06
3 200160 帝贤B 4.88
4 200625 长安B 4.63
5 200012 南玻B 4.55
6 200761 本钢板B 3.72
7 200152 山航B 3.63
8 200613 ST东海B 2.37
9 200028 一致B 2.14
10 200011 深物业B 1.87
沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 600469 风神股份 -6.07
2 600385 *ST金泰 -5.00
3 600552 *ST方兴 -3.75
4 600662 强生控股 -3.34
5 600136 ST道博 -3.00
6 600547 山东黄金 -2.75
7 600500 中化国际 -2.65
8 600595 中孚实业 -2.49
9 600771 东盛科技 -2.47
10 600290 华仪电气 -2.40
深市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 000809 中汇医药 -4.20
2 000502 绿景地产 -3.61
3 000602 金马集团 -3.37
4 002147 方圆支承 -3.12
5 002152 广电运通 -3.01
6 000519 银河动力 -2.98
7 000931 中关村 -2.93
8 000929 兰州黄河 -2.79
9 000065 北方国际 -2.70
10 000829 天音控股 -2.45
沪市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 900916 金山B股 -1.53
2 900907 ST鼎立B -1.27
3 900917 海欣B股 -0.87
4 900933 华新B股 -0.76
5 900921 ST丹科B -0.75
6 900905 中铅B股 -0.69
7 900913 联华B股 -0.47
8 900903 大众B股 -0.42
9 900951 大化B股 -0.37
10 900935 阳晨B股 -0.33
深市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 200725 *ST东方B -4.00
2 200770 武锅B -3.27
3 200029 深深房B -2.99
4 200024 招商局B -1.98
5 200002 万科B -1.36
6 200418 小天鹅B -1.22
7 200771 杭汽轮B -0.90
8 200017 ST中华B -0.88
9 200539 粤电力B -0.78
10 200726 鲁泰B -0.74


阅读:
录入:007com

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:[汇市信息]中国银行9月6日人民币挂牌价
下一篇:收评:两市震荡走高 沪指盘中破5400点收5393
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款