人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1116.520 | 1092.980 | 1125.490 | 1126.700 | 1126.700 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 港币 | 87.960 | 87.250 | 88.290 | 88.150 | 88.150 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 美元 | 681.730 | 676.270 | 684.470 | 683.180 | 683.180 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 瑞士法郎 | 634.110 | 620.740 | 639.200 | 0.000 | 635.500 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 新加坡元 | 472.120 | 462.160 | 475.910 | 0.000 | 473.260 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 瑞典克朗 | 90.950 | 89.040 | 91.690 | 0.000 | 90.810 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 丹麦克朗 | 129.720 | 126.990 | 130.760 | 0.000 | 129.810 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 挪威克朗 | 108.940 | 106.640 | 109.810 | 0.000 | 108.640 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 日元 | 7.175 | 7.023 | 7.232 | 7.204 | 7.204 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 加拿大元 | 626.090 | 612.890 | 631.110 | 0.000 | 625.550 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 澳大利亚元 | 556.030 | 544.310 | 560.500 | 0.000 | 555.570 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 欧元 | 965.650 | 945.290 | 973.400 | 966.940 | 966.940 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 澳门元 | 85.430 | 84.720 | 85.760 | 0.000 | 85.600 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 菲律宾比索 | 14.170 | 13.870 | 14.280 | 0.000 | 14.200 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 泰国铢 | 20.020 | 19.600 | 20.180 | 0.000 | 20.100 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 新西兰元 | 445.640 | 0.000 | 449.220 | 0.000 | 447.160 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.519 | 0.558 | 0.000 | 0.539 | 2009-07-27 | 08:37:12 |
