联系电话 138 1111 3850 王越 业务咨询交流QQ; .QQ 593436686 QQ群;31060722
热门品种
| 热门品种 | 市场价格 | 热门品种 | 市场价格 | |
| 关公小版 | 72 | 龙大版 | 417 | |
| 草书小版 | 71 | 丝绸六 | 14.9 | |
|
牡丹双联 |
90 | 胡主席签字封 | 3.5 | |
| 行书小版 | 110 | 丝绸二 | 78 | |
| {世}[博]双联 | 54 | 兔小版 |
34 |
|
| 改革小版 | 30 | 石涛版票 |
62 |
|
| 03羊小版 | 380 | 改革双联 | 63 | |
| 04国旗小版 | 52 | 六邮双联 |
35 |
|
| 05地球日 | 29 | 关公四连体 | 2300 | |
| 06花灯 | 38 | {世}[博]四连体册 | 2050 | |
| 07鸟巢小型张 | 20 | 无锡邮展双联 | 51.5 | |
| 08全息小版 | 120 | 颁奖猴片 | 35 | |
| 09唐诗三百首 | 30 | 梅兰竹菊无齿折 | 190 | |
| 10 资本小版 |
72 |
中银百年纪念钞 | 1380 | |
| 11儒林外史 | 32 | 农业税 | 400 | |
| 永乐宫 | 35 |
| 封片 | 市场价格 | 封片 | 市场价格 | |
| 主席签字封 | 3 | 猴片大全 | ||
| 红运当头片 | 10 | 猴白片 | 600 | |
|
错爱片B03 |
250 | 颁奖猴 | 35 | |
| 错爱片F15 | 360 | 申亚猴 | 9 | |
| 错爱N001 | 850 | 金猴片 | 10 | |
| 错爱N002 | 2600 | 天安门猴 | 50 | |
| 片红小蜜蜂 | 12200 | 云南猴片 | 35 | |
| 国旗片全 | 红运当头 | ----------- | ||
| 国旗光栅片 | 800 | D01组 | 10 | |
| 天安门横片 |
15 |
D02组 | 12 | |
| 广场横片 | 11.5 | D12组 | 12 | |
| 天安门竖片 | 13 | 错鲤鱼贺卡 | 报价参考 | |
| 广场竖片 | 10.5 | T09组 | 80 | |
| 中邮中付 | 4000 | T13组 | 35 | |
| 横改正片 | 31 | T23组 | 23 | |
| 三轮大版 | 市场价格 | 三轮小版 | 市场价格 | 三轮赠版 | 市场价格 | 热门钱币 | 市场价格 |
| 猴大版 | 765 | 猴小版 | 228 | 猴赠版 | 104 | 奥运纪钞 | 4500 |
| 鸡大版 | 198.6 | 鸡小版 | 78 | 鸡赠版 | 37 | 香港钞 | 650 |
| 狗大版 | 98 | 狗小版 | 35 | 狗赠版 | 54 | 澳门钞 | 750 |
| 猪大版 | 110 | 猪小版 | 38 | 猪赠版 | 23.9 | 世纪龙钞 | 2500 |
| 鼠大版 | 178 | 鼠小版 | 43.5 | 鼠赠版 | 21.5 | 建国钞 | 288 |
| 牛大版 | 230 | 牛小版 | 54.5 | 牛赠版 | 29.5 | 台湾钞 | 23 |
| 虎大版 | 167 | 虎小版 | 39 | 虎赠版 | 23 | 中银钞 | 1350 |
| 兔大版 | 102.5 | 兔小版 | 33.5 | 兔赠版 | 16.8 | 澳门龙钞 | 220 |
| 龙大版 | 410 | 龙小版 | 102 | 龙赠版 | 0 | 小五 | 205 |
| 03小版 | 市场价格 | 04小版 | 市场价格 | 05版票 | 市场价格 | 06版票 | 市场价格 |
| 羊小版 | 380 | 成语小版 | 44 | 西气东输 | 10.5 | 武强大版 | 500 |
| 杨柳青 | 120 | 国旗小版 | 55 | 台湾古迹 | 10.5 | 花灯小版 | 38 |
| 书法小版 | 300 | 国旗胶 | 95 | 玉兰花 | 75 | 犬不干胶 | 16 |
|
百合花 |
220 |
漆器小版 |
35.5 |
地球日 |
28 |
邮政110 |
13 |
|
古桥小版 |
600 |
人大小版 |
42.5 |
鸡公山 |
13 |
农业税 |
400 |
|
清真寺 |
85 |
奥运小版 |
45.5 |
工会版票 |
18 |
航天版票 |
53 |
|
鼓浪屿 |
275 |
名亭小版 | 65.5 | 复旦大学 | 30 | 中非论坛 | 70 |
| 聊斋三 | 230 | 隶书小版 | 80.5 | 大连风光 | 18 | 长征版票 | 190 |
| 陨石雨 | 155 | 华南虎 | 48.4 | 安徒生 | 11 | 东盟版票 | 125 |
| 网师园 | 95 | 绿绒蒿 | 51 | 安徒生胶 | 13.5 | 防震减灾 | 230 |
| 藏羚羊 | 88 | 司马光 | 48.5 | 郑和版票 | 18 | 天柱山 | 180 |
| 崆峒山 | 265 | 城市建筑 | 93.5 | 南通版票 | 16 | 交易会 | 68 |
| 飞机小版 | 150 | 邓小平 | 38 | 向海版票 | 88 | 现代灯塔 | 44 |
| 晋祠小版 | 145 | 邓颖超 | 26 | 抗战版票 | 18 | 科学家四 | 350 |
| 三峡小版 | 90 | 鸡血石 | 35 | 电*影版票 | 32 | 项目胶一 | 18 |
| 岳飞小版 | 90 | 开发区 | 23 | 新疆版票 | 16.5 | 古琴钢琴 | 100 |
| 少运会 | 100 | 红十字 | 55 | 风车版票 | 82 | 文房四宝 | 700 |
| 图书小版 | 88 | 苏州工业 | 40 | 梵净山 | 15 | 大丝绸 | 320 |
| 重阳节 | 40 | 清明上河 | 70 | 十大将 | 22 | 神骏图 | 115 |
| 梁祝小版 | 90 | 孔雀版票 | 23 | 金钱豹 | 33 | 乌兰夫 | 缺货 |
| 亚展小版 | 52 | 边陲风光 | 15 | 洛神赋 | 50 | 华侨版票 | 缺货 |
| 亚展加字 | 14 | 孔雀型张 | 7.5 | 早期将领 | 19.5 | 长征大本 | 85 |
| 艾滋病 | 155 | 桃花坞M | 13.5 | 城头山 | 28 | 武强型张 | 25 |
| 毛泽东 | 210 | 八仙过海 | 16.5 | 西藏版票 | 38 | 云冈石窟 | 18 |
| 青铜器 | 148 | 邓小平M | 9.8 | 奥运会徽 | 145 | 长征型张 | 16 |
| 神五A版 | 185 | 吉祥物 | 72 | 和谐铁路 | 63 | ||
| 非典小版 |
2560 |
奥运胶 | 88 | 恭贺新禧 | 120 | ||
| 07小版 | 市场价格 | 08小版 | 市场价格 | 09小版 | 市场价格 | 10小版 | 市场价格 |
| 石湾陶瓷 | 14.5 | 中国鸟 | 13 | 石涛版票 | 60 | {世}[博]园 | 20 |
| 银行小版 | 14 | 火炬胶 | 28 | 洛阳小版 | 20 | 富春山居 | 190 |
| 嫦娥版票 | 100 | 海西小版 | 18 | {世}[博]会 | 22 | 清明节 | 11.5 |
| 香港10周 | 115 | 开幕胶 | 29 | 亚运会 | 14 | {世}[博]开幕 | 17 |
| 建军小版 | 17 | 全息小版 | 95 | 黄龙小版 | 123 | 行书小版 | 110 |
| 项目二 | 17 | 主题日 | 1500 | 唐诗 | 30 | 昆曲小版 | 32 |
| 楷书小版 | 34 | 亚欧小版 | 14.5 | 国庆小版 | 18 | 珠江小版 | 13 |
| 场馆胶 | 18 | 抗震救灾 | 1100 | 阅兵小版 | 31.5 | 梅兰竹菊 | 40 |
| 鸟巢型张 | 22 | 改革开放 | 28.5 | 书院小版 | 26 | 亚运开幕 | 15 |
| 澳门回归 | 62 | 资本市场 | 72 | ||||
| 11年小版 | 市场价格 | 年画小版 | 市场价格 | 丝绸系列 | 市场价格 | 双联系列 | 市场价格 |
| 草书小版 | 71 | 杨柳青 | 110 | 大丝绸 | 310 | 奥运双联 | 170 |
| 儒林外史 | 32 | 桃花坞 | 44 | 丝绸二 | 78 | 牡丹双联 | 90 |
| 建党小版 | 26 | 杨家埠 | 23 | 丝绸三 | 24 | 六邮双联 | 35 |
| 辛亥革命 | 19 | 武强 | 28 | 丝绸四 |
33.4 |
改革双联 | 62 |
| 无锡小版 | 11.5 | 绵竹 | 24 | 丝绸五 | 23.8 | {世}[博]双联 | 54 |
| 曲艺小版 | 23 | 朱仙镇 | 17.5 | 丝绸六 | 14.8 | {世}[博]四连 | 1900 |
| 大运会 | 12 | 漳州 | 19 | 牡丹丝绸 | 172 | 关公四连 | 2300 |
| 关公小版 | 72 | 梁平 | 14 | 奥博丝绸 | 85 | 喝彩双联 | 800 |
| 风琴折 | 135 | 凤翔 | 9.2 | 关公丝绸 | 2300 | 无锡双联 | 52.5 |
| 个性化 | 市场价格 | 评选张 | 市场价格 | 贺喜系列 | 市场价格 | 特系兑奖 | 市场价格 |
| 天安门 | 48 | 长征 | 320 | 贺喜一 | 23 | 金箔加字 | 125 |
| 岁岁平安 | 140 | 十七大 | 110 | 贺喜二 | 8 | 申奥成功 | 35 |
| 国旗 | 38 | 改革 | 220 | 贺喜三 | 24 | 加入世贸 | 50 |
| 建党 | 45 | 图书 | 190 | 贺喜四 | 12 | 兑奖羊 | 185 |
| 军徽 | 35 | 朱熹 | 130 | 贺喜五 | 3.5 | 兑奖马 | 113 |
| 花卉 | 500 | 贺喜六 | 3.5 | 兑奖蛇 | 155 |
| 年册品种 | 市场价 | 年册品种 | 市场价 | 年册品种 | 市场价 | 二轮生肖 | 市场价 |
| 文革大全 | 210000 | 87年票册 | 680 | 99年票册 | 200 | 92-猴 | 140 |
| 编号大全 | 25999 | 88年票册 | 470 | 00年票册 | 340 | 93-鸡 | 98 |
| 74-82 | 75000 | 89 年票册 | 120 | 01年票册 | 255 | 94-狗 | 90 |
| 83-91 | 6000 | 90年票册 | 140 | 02年票册 | 250 | 95-猪 | 220 |
| 85-91 | 2200 | 91年票册 | 160 | 03年票册 | 640 | 96-鼠 | 180 |
| 80年票册 | 20000 | 92年票册 | 80 | 04年票册 | 200 | 97-牛 | 320 |
| 81年票册 | 3100 | 93年票册 | 90 | 05年票册 | 250 | 98-虎 | 210 |
| 82年票册 | 1100 | 94年票册 | 108 | 06年票册 | 610 | 99-兔 | 320 |
| 83年票册 | 2200 | 95年票册 | 158 | 07年票册 | 170 | 00-龙 | 5500 |
| 84年票册 | 1500 | 96年票册 | 148 | 08年票册 | 180 | 01-蛇 | 1200 |
| 85年票册 | 380 | 97年票册 | 138 | 09年票册 | 170 | 02-马 | 700 |
| 86年票册 | 300 | 98年票册 | 178 | 10年票册 | 200 | 03-羊 | 1200 |
| 06年大版 | 12800 | 08年大版 | 5700 | 11年票册 | 215 | 二轮方联 | 1200 |
| 07年大版 | 2300 | 09年大版 | 2400 | 10年大版 | 2650 | 11年大版 | 2950 |
需要北京马甸场内交割的朋友可以进群欢迎全国各地朋友委托我们代理交割QQ群欢迎加入
行情火暴中关注低价热门小版,关注正规邮品, 远离偏门邮品,珍惜自己的血汗钱
诚寻各地邮市诚信邮商成为长期合作伙伴 真诚代理邮票投资买卖,,关注及时行情,把握投资机会,客观评判市场,理性对待投资机遇,同时提供邮币卡投资指导、代理邮币卡交易!北京马甸邮票代理真诚为你服务,欢迎各公司合作业务, 本社主营热门小版,型张版票,高档型张,文革 编号,74-82大全,长期收购80年猴票
联系电话 138 1111 3850 王越
邮政:6010 0010 5200 1531 28
交行:6222 5809 1120 4832 0
农行:9559 9800 1432 1274 418
广发: 9111 2137 0000 1679 194
建行:4367 4200 1142 0167 213
工行:6222 0202 0000 7106 491
华夏:6226 3101 1078 1638
详细地址:北京市西成区万家马甸邮币卡市场B区6217包房 邮政编码 100011
淘宝店铺 http://shop65273103.taobao.com/?spm=1103U*Qf.1-43Nf9.2-21HVTy 北京王越 http://shop65423868.taobao.com/ 我为邮 网店
