今日邮松小型(全)张行情报价
| 编 号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 单枚 价格 (元) | 整盒 价格 (元) | 
| C33 | 科学家 | 1956年01月01日 | --- | 610 | --- | 
| C47 | 纪念碑 | 1958年05月30日 | 20 | 660 | --- | 
| C50 | 关汉卿 | 1958年06月28日 | 25 | 1550 | --- | 
| C86 | 乒乓赛 | 1961年04月05日 | 3 | 4900 | --- | 
| C94 | 梅兰芳 | 1962年09月15日 | 2 | 38800 | --- | 
| C106 | 国庆 | 1964年10月20日 | 4 | 10500 | --- | 
| S61 | 牡丹 | 1964年08月05日 | 4 | 8800 | --- | 
| J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 1740 | --- | 
| J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | 2850 | --- | 
| J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 1250 | --- | 
| J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 360 | --- | 
| J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 235 | 24000 | 
| J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 52 | 5400 | 
| J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 38 | 4550 | 
| J133 | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 34 | 3750 | 
| J135 | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 11 | 1280 | 
| J150 | 大龙 | 1988年07月02日 | 623.07 | 12.5 | 1480 | 
| J162 | 孔子 | 1989年09月28日 | 981 | 12.5 | 1480 | 
| J163 | 国庆 | 1989年10月01日 | 991.2 | 7 | 840 | 
| J174 | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 5.5 | 620 | 
| J176 | 西藏 | 1991年05月23日 | 883.6 | 12.5 | 1480 | 
| T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 1750 | --- | 
| T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 1450 | --- | 
| T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 1460 | --- | 
| T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 820 | --- | 
| T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 710 | --- | 
| T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 6500 | --- | 
| T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 980 | --- | 
| T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 1160 | --- | 
| T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 560 | 58500 | 
| T72 | 药草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 55 | 6050 | 
| T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 125 | 13800 | 
| T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 115 | 12200 | 
| T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 355 | 37800 | 
| T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 230 | 25200 | 
| T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 580 | 60500 | 
| T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 85 | 10000 | 
| T103 | 梅花 | 1985年04月05日 | 291.48 | 125 | 13800 | 
| T106 | 熊猫 | 1985年05月24日 | 1266 | 12 | 1500 | 
| T110 | 白鹤 | 1986年05月22日 | 508.82 | 19 | 2350 | 
| T111 | 木兰 | 1986年09月23日 | 420.28 | 32 | 3500 | 
| T116 | 壁画 | 1987年05月20日 | 329.39 | 94 | 10200 | 
| T121 | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 48 | 5200 | 
| T122 | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20 | 2520 | 
| T123 | 水浒(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 96 | 10400 | 
| T129 | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50 | 5500 | 
| T131 | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 95 | 10400 | 
| T135 | 马王堆 | 1989年03月25日 | 727.77 | 7.5 | 820 | 
| T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 12.5 | 1500 | 
| T151 | 铜车马 | 1990年06月20日 | 962.82 | 18.5 | 2200 | 
| T162 | 杜鹃 | 1991年06月25日 | 930.7 | 31 | 3500 | 
| T164 | 避暑山庄 | 1991年08月10日 | 1242 | 12.8 | 1500 | 
| T167 | 水浒(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 26 | 3100 | 
| 92-8 | 奥运会 | 1992年07月25日 | 2088.2 | 6.2 | 825 | 
| 92--11 | 壁画 | 1992年09月15日 | 2073 | 5.5 | 610 | 
| 93--7 | 竹子 | 1993年06月15日 | 4330.2 | 4 | 430 | 
| 93--13 | 龙门石窟 | 1993年09月05日 | 3486 | 4 | 430 | 
| 93--17 | 毛泽东 | 1993年12月26日 | 3726.3 | 5 | 515 | 
| 94--10 | 王昭君 | 1994年08月25日 | 3153.2 | 6 | 735 | 
| 94--12 | 武陵源 | 1994年09月25日 | 2903.1 | 4.3 | 475 | 
| 94--16 | 万国邮盟 | 1994年10月09日 | 2911.9 | 3.3 | 335 | 
| 94--17 | 三国(四) | 1994年12月24日 | 3033.6 | 7.5 | 830 | 
| 94--18 | 长江三峡 | 1994年11月04日 | 3059.4 | 5.5 | 600 | 
| 94--19 | 四邮联 | 1994年11月17日 | 2767.7 | 3.3 | 335 | 
| 94--21 | 古塔 | 1994年11月04日 | 1673.6 | 10 | 1100 | 
| 95--7 | 世乒赛 | 1995年05月01日 | 500 | 44 | 5250 | 
| 95--12 | 太湖 | 1995年07月20日 | 2172.4 | 5 | 595 | 
| 95--19 | 桂花 | 1995年09月14日 | 2482.7 | 8 | 900 | 
| 95--19 | 桂花(无齿) | 1995年09月14日 | 56.7 | 275 | 29000 | 
| 96--4 | 邮政百年 | 1996年03月20日 | 1848.4 | 6 | 650 | 
| 96--11 | 宝鼎 | 1996年05月18日 | 1819.6 | 7.5 | 755 | 
| 96--11 | 宝鼎(无齿) | 1996年05月18日 | 545.6 | 35 | 3900 | 
| 96--20 | 千手观音 | 1996年08月15日 | 1625.2 | 16 | 1700 | 
| 96--26 | 浦东 | 1996年09月21日 | 1953.6 | 13 | 1300 | 
| 97--10 | 香港回归 | 1997年07月1日 | 5770.9 | 6.4 | 620 | 
| 97--10 | 香港回归金箔 | 1997年07月1日 | 2000 | 38.5 | --- | 
| 97--13 | 寿山石雕 | 1997年08月17日 | 2120.56 | 6.6 | 700 | 
| 97--15 | 八运会 | 1997年10月12日 | 2165.5 | 3.5 | 420 | 
| 97--16 | 黄山 | 1997年10月20日 | 2621.1 | 13 | --- | 
| 97--21 | 水浒(五) | 1997年12月22日 | 2224.2 | 9.5 | 1080 | 
| 98--6 | 九寨沟 | 1998年03月26日 | 3198 | 6.4 | 650 | 
| 98--16 | 草原 | 1998年07月24日 | 3107 | 6.4 | 625 | 
| 98--18 | 三国(五) | 1998年08月26日 | 3180 | 8 | 930 | 
| 98--23 | 炎帝陵 | 1998年10月28日 | 3098 | 4 | 470 | 
| 98--29 | 海底世界 | 1998年10月28日 | 3099.9 | 13 | --- | 
| 99--7 | 九龙壁 | 1999年08月21日 | 2597.3 | 6.8 | 690 | 
| 99--9 | 万国邮政 | 1999年08月23日 | 2495.7 | 6.3 | 615 | 
| 99--18 | 澳门回归 | 1999年12月20日 | 2541.1 | 6.4 | 620 | 
| 99--18 | 澳门回归(金箔) | 1999年12月20日 | 2109.1 | 38.5 | --- | 
| 00--2 | 春节 | 2000年01月29日 | 2145.6 | 6.5 | 740 | 
| 00--3 | 野生动物(一) | 2000年02月25日 | 1950.4 | 17 | --- | 
| 00--5 | 五邮联 | 2000年07月08日 | 1827.77 | 6 | 650 | 
| 00--14 | 崂山 | 2000年07月15日 | 1803.7 | 6 | 675 | 
| 00--17 | 奥运会 | 2000年09月15日 | 1834 | 8.5 | 960 | 
| 00--24 | 君子兰 | 2000年12月12日 | 1719.8 | 12 | 1450 | 
| 01--7 | 聊斋志异(一) | 2001年04月21日 | 1500 | 12 | 1450 | 
| 01--8 | 武当山 | 2001年05月26日 | 1700 | 8 | 1040 | 
| 01--13 | 黄果树瀑布 | 2001年07月22日 | 1500 | 7 | 730 | 
| 01--17 | 二滩水电站 | 2001年10月20日 | 1500 | 6.2 | 670 | 
| 01--18 | 兜兰 | 2001年09月28日 | 1630 | 8 | 1100 | 
| 01--24 | 九运会 | 2001年11月11日 | 1500 | 3.7 | 450 | 
| 01--28 | 青藏铁路 | 2001年12月29日 | 1450 | 9 | 955 | 
| 02--5 | 步撵图 | 2002年03月16日 | 1290 | 23 | 2570 | 
| 02--9 | 丽江古城 | 2002年05月01日 | 1290 | 6.2 | 680 | 
| 02--11 | 2002世界杯足球赛A | 2002年05月16日 | 300 | 44 | --- | 
| 02--12 | 黄河 | 2002年06月08日 | 1290 | 7 | 710 | 
| 02--13 | 大足石刻 | 2002年06月18日 | 1290 | 8 | 940 | 
| 02--21 | 壶口瀑布 | 2002年11月08日 | 1150 | 20 | 2220 | 
| 03--4 | 百合花 | 2003年03月05日 | 960 | 16 | 1880 | 
| 03--7 | 乐山大佛 | 2003年04月28日 | 820 | 12.5 | 1430 | 
| 03--8 | 鼓浪屿 | 2003年05月02日 | 820 | 12 | 1660 | 
| 03--9 | 聊斋志异(三) | 2003年05月16日 | 820 | 22 | 2170 | 
| 03--16 | 民运会 | 2003年09月05日 | 820 | 7 | 825 | 
| 03--22 | 南水北调 | 2003年09月26日 | 840 | 8 | 900 | 
| 04--2 | 桃花坞 | 2004年01月14日 | 1050 | 8 | 850 | 
| 04--6 | 孔雀开屏 | 2004年04月13日 | 930 | 8 | 900 | 
| 04--15 | 八仙过海 | 2004年07月30日 | 930 | 14 | 1660 | 
| 04--17 | 邓小平 | 2004年08月23日 | 980 | 7 | 745 | 
| 04--24 | 祖国边陲风光 | 2004年10月01日 | 980 | 8 | --- | 
| 04--26 | 清明上河图 | 2004年10月18日 | 1020 | 21.5 | --- | 
| 05--4 | 杨家埠年画 | 2005年02月01日 | 950 | 9.5 | 1050 | 
| 05--13 | 郑和下西洋600周年 | 2005年06月28日 | 950 | 8 | 1180 | 
| 05--16 | 抗战胜利 | 2005年06月28日 | 890 | 7.5 | 930 | 
| 05--22 | 十运会 | 2005年10月22日 | 820 | 9 | 1420 | 
| 06--2 | 武强年画 | 2006年1月22日 | 766.8 | 13.5 | 1550 | 
| 06--8 | 云冈石窟 | 2006年4月13日 | 未知 | 11 | 1200 | 
| 06--25 | 红军长征 | 2006年10月22日 | 未知 | 13 | 1500 | 
| HXY2007 | 贺新禧小全张 | 2006年11月1日 | 未知 | 21.7 | 
 | 
| 铁路 | 2006年10月22日 | 未知 | 25 | 2600 | |
| 07--04 | 绵竹年画小全张 | 2007年2月10日 | 未知 | 8 | 850 | 
| 07--11 | 内蒙 | 2007年5月1日 | 未知 | 5.5 | 550 | 
| 07--17 | 香港回归十周年 | 2007年7月1日 | 未知 | 39.7 | |
| 07--17 | 六邮联 | 2007年7月28日 | 未知 | 6.5 | 650 | 
| 网址 | 联系人:刘永海 | 021-63025326(白天) 021-53070869(传真) | 021-29735112(24小时) 013801719419(银卡会员) | 
 | 
(以上价格为市场参考价格,如需购买商品请参照邮松在线www.ys188.com商城价格)
| 名称(老本) | 发行量(万本) | 参考价(元/本) | 名称(编新本) | 发行量(万本) | 参考价(元/条) | 
| SB1咕咚 | 10 | 1200 | SB19小鲤鱼 | 350 | 20 | 
| SB2白暨豚 | 50 | 290 | SB20水乡古镇 | 550 | 9 | 
| SB3鸡本 | 61.65 | 430 | SB21白娘子 | 500 | 15 | 
| SB4刻舟求剑 | 81.35 | 85 | SB22中国鸟 | 500 | 12 | 
| SB5中日本 | 108.1 | 55 | SB23七仙女 | 500 | 12 | 
| SB6紫貂 | 95.91 | 85 | SB24祝英台 | 500 | 13 | 
| SB7狗本 | 140.56 | 75 | SB25神州五号 | 495 | 19 | 
| SB8猪本 | 88.5 | 190 | SB26猴本 | 500 | 16 | 
| SB9兵马俑 | 45.82 | 320 | SB27柳毅传书 | 500 | 8 | 
| SB10天鹅 | 71.8 | 80 | SB28三轮鸡本 | 550 | 10 | 
| SB11鼠本 | 62.02 | 190 | SB29安徒生 | 560 | 8.5 | 
| SB12牛本 | 101.59 | 60 | SB30三轮狗本 |  | 8 | 
| SB13虎本 | 204.9 | 30 | SB31三轮猪本 |  | 12.5 | 
| SB14兔本 | 264.4 | 25 | SB27柳毅加字 |  | 12 | 
| SB15龙本 | 257.87 | 29 | 咕咚四拼图 |  | 5800 | 
| SB16蛇本 | 260.12 | 25 | 白暨豚五拼图 |  | 1800 | 
| SB17马本 | 263.02 | 25 | 小本票大全(SB1—SB18) |  | 3200 | 
| SB18羊本 | 272.22 | 25 |  |  |  | 
今日邮松年票行情报价
| 编号 | 名 称 | 价格(元) | 
| 1 | 新中国大全 | 310000 | 
| 2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 164000 | 
| 3 | 纪特原版票新全 | 22000 | 
| 4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 56000 | 
| 5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 41500 | 
| 6 | 改值邮票新全 | 4700 | 
| 7 | 文革邮票新全 | 64000 | 
| 8 | 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 | 29000 | 
| 9 | 文革邮票旧中上品全 | 10800 | 
| 10 | 编号邮票新全 | 7000 | 
| 11 | JT74-82年邮票新全(含型张) | 30500 | 
| 12 | JT83-91年邮票新全(含型张) | 2950 | 
| 13 | JT85-91年邮票新全(含型张) | 1150 | 
| 14 | JT74年票全(没发行型张) | 820 | 
| 15 | JT75年票全(没发行型张) | 820 | 
| 16 | JT76年票全(没发行型张) | 980 | 
| 17 | JT77年票全(没发行型张) | 390 | 
| 18 | JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 6800(460) | 
| 19 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) | 13000(510) | 
| 20 | JT80年票全(含型张齐白石.荷花) | 6760(4650) | 
| 21 | JT81年票全(含型张红楼梦) | 1270(700) | 
| 22 | JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 570(240) | 
| 23 | JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) | 950(390) | 
| 24 | JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 860(155) | 
| 25 | JT85年票全(含型张梅花.熊猫) | 170 | 
| 26 | JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 150 | 
| 27 | JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 380 | 
| 28 | JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) | 210 | 
| 29 | JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 70 | 
| 30 | JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) | 75 | 
| 31 | JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 100 | 
| 32 | JT92年票全(含型张) | 38 | 
| 33 | JT93年票全(含型张) | 39 | 
| 34 | JT94年票全(含型张) | 58 | 
| 35 | JT95年票全(含型张) | 57 | 
| 36 | JT96年票全(含型张) | 87 | 
| 37 | JT97年票全(含型张) | 95 | 
| 38 | JT98年票全(含型张) | 115 | 
| 39 | JT99年票全(含型张) | 138 | 
| 40 | JT2000年票全(含型张) | 135 | 
| 41 | JT2001年票全(含型张) | 150 | 
| 42 | JT2002年票全(含型张) | 133 | 
| 43 | JT2003年票全(含型张) | 162 | 
| 44 | JT2004年票全(含型张) | 112 | 
| 45 | JT2005年票全(含型张) | 142 | 
| 46 | JT2006年票全(含型张) | 148 | 
| 47 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 2850 | 
| 48 | JP纪念邮资片新全(JP1-JP130) | 1350 | 
| 49 | JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) | 850 | 
| 网址 | 联系人:刘永海 | 021-29735112(24小时) 013801719419(银卡会员) | 
(以上价格为市场参考价格,如需购买商品请参照邮松在线商城价格)有部分后面有括号的内容是指不含型张的年票价格。

