七色雨邮币卡网(http://www.86717.com/)综合消息:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
英镑 | 1102.37 | 1068.33 | 1111.22 | 1104.32 | 1104.32 | 2010-01-28 | 11:54:11 |
港币 | 87.67 | 86.97 | 88 | 87.8 | 87.8 | 2010-01-28 | 11:54:11 |
美元 | 681.33 | 675.87 | 684.07 | 682.71 | 682.71 | 2010-01-28 | 11:54:11 |
瑞士法郎 | 646.88 | 626.91 | 652.08 | 648.73 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
新加坡元 | 484.77 | 469.81 | 488.67 | 485.87 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
瑞典克朗 | 93.24 | 90.36 | 93.99 | 93.35 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
丹麦克朗 | 128.07 | 124.12 | 129.1 | 128.39 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
挪威克朗 | 116.38 | 112.79 | 117.32 | 116.5 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
日元 | 7.5251 | 7.2928 | 7.5856 | 7.5726 | 7.5726 | 2010-01-28 | 11:54:11 |
加拿大元 | 641.3 | 621.5 | 646.45 | 642.14 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
澳大利亚元 | 612.89 | 593.97 | 617.81 | 611.56 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
欧元 | 953.49 | 924.05 | 961.15 | 956.72 | 956.72 | 2010-01-28 | 11:54:11 |
澳门元 | 85.38 | 84.67 | 85.71 | 85.55 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
菲律宾比索 | 14.58 | 14.13 | 14.7 | 14.59 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
泰国铢 | 20.56 | 19.92 | 20.72 | 20.67 | 2010-01-28 | 11:54:11 | |
新西兰元 | 482.85 | 486.72 | 481.91 | 2010-01-28 | 11:54:11 | ||
韩国元 | 0.558 | 0.6064 | 0.5764 | 2010-01-28 | 11:54:11 |
共20页 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 往日外汇牌价搜索 |
免责声明: 1.此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准。中国银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 2.现中国银行已在部分网点提供韩元现钞兑换服务,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客户服务电话查询 |
