我们就在您的身边,您可从世界的任何角落看到我们
客户至上、用心做每个生意。服务好每个客户。
经营类目:
1、猫金银币、生肖金银币、本色、彩色金银币、1/2本金、彩金、5盎司金币、方金方银币,公斤金银币
2、银阁连体钞、长城连体钞整版钞、香港、澳门连体钞、四联体大全套、小全套、各个面值连体钞套装,三联体、双连体
3、热门纪念钞,千禧年单龙钞、双龙钞、2008年奥运钞、建国50周年纪念钞、中国银行百年纪念钞、荷花钞等
4、二三四五版纸币、百张、千张、万张、银行整箱未开箱、各种大全套、小全套。
5、通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、伟人纪念币、体育运动系列纪念币、中国人民银行建行40周年纪念币、广西、新疆、宁夏自治区纪念币、各种主题纪念币大全套、小套等。
联系方式:13120131561
座机:010-52439072
QQ:1197332953
| 连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
| 1、2、5分八连体 | 100万 | 1200 | 1000 | ||
| 1、2、5角四连体 | 40万 | 1150 | 1000 | ||
| 1元四连体 | 40万 | 1700 | 1100 | ||
| 2、5元四连体 | 40万 | 2600 | 2000 | ||
| 10元四连体 | 40万 | 1800 | 1400 | ||
| 90版50元四连体 | 20万 | 3500 | 2700 | ||
| 90版100四连体 | 20万 | 3400 | 2700 | ||
| 80版50四连体 | 20万 | 6200 | 5800 | ||
| 80版100四连体 | 20万 | 4200 | 3800 | ||
| 长城1角-10元四连体 | 20万 | 5600 | 5000 | ||
| 长城1角-100元四连体 | 25万 | 14000 | 13500 | ||
| 长城1角-10元八连体 | 10万 | 24000 | 23000 | 电联 | |
| 康银阁大四连体(散配 | ---- | 24000 | 18000 | ||
| 康银阁大四连体(原装 | 10万 | 48000 | 46000 | ||
| 99版100元三联体 | 20万 | 6600 | 6000 | ||
| 建国50周年三联体 | 5万 | 13500 | 12500 | ||
| 新世纪龙钞双联体 | 10万 | 12000 | 11700 | ||
| 香港奥运四连体 | 3万 | 2200 | 2000 | ||
| 澳门奥运四连体 | 3万 | 2100 | 2000 | ||
| 港澳八面生辉 | 3万 | 5200 | 4500 | ||
| 香港奥运整版钞 | 2万 | 22000 | 19000 | ||
| 澳门奥运整版钞 | ------ | 26000 | 20000 | ||
| 澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 40000 | 电联 | ||
| 澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 2800 | 电联 | ||
| 澳门双错四连体(3冠 | 电联 | 电联 | |||
| 澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 60000 | 电联 | ||
| 香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 13000 | 电联 | ||
| 香港渣打150四连体 | 7000 | 电联 | |||
| 香港渣打150整版钞 | ------ | 45000 | 电联 | ||
| 人*民*币整版钞 | 1万 | 250000 | 电联 | ||
| 香港公益三联体 | ------ | 1100 | 电联 | ||
| 香港公益整版钞 | ------ | 20000 | 电联 |
纪念钞收购信息
| 纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
| 建国钞 | 6000万 | 240 | 230 | |
| 千禧年单龙钞 | 1000万 | 1650 | 1550 | |
| 大陆奥运钞 | 600万 | 3550 | 3450 | |
| 香港奥运钞 | 400万 | 400 | 330 | |
| 澳门奥运钞 | 400万 | 450 | 380 | |
| 澳门生肖龙钞 | 1000万 | 60 | 50 | |
| 香港中银百年纪念钞 | 110万 | 550 | 500 | 电联 |
| 澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 720 | 680 | 电联 |
| 香港中银百年三连体 | 10万 | 2600 | 2200 | 电联 |
| 香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 2万1 | 1万8 | 电联 |
| 澳门中银荷花整版钞35连体 | --- | 32000 | 28000 |
生肖金银币收购价格
| 生肖金银币 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 |
| 97年牛 | --- | --- | 1450 | 600 | |
| 98年虎 | 8000 | 2500 | 1500 | 1600 | |
| 99年兔 | 4600 | 900 | 1600 | 2000 | |
| 00年龙 | 3000 | 1200 | 3200 | 3500 | |
| 01年蛇 | 5000 | 1100 | 2200 | 1500 | |
| 02年马 | 5200 | 1200 | 7500 | 2000 | |
| 03年羊 | 2100 | 800 | 4800 | 3600 | |
| 04年猴 | 5200 | 1200 | 6000 | 900 | |
| 05年鸡 | 9000 | 1300 | 3000 | 600 | |
| 06年狗 | 8000 | 5300 | 2500 | 750 | |
| 07年猪 | 2000 | 700 | 1800 | 700 | |
| 08年鼠 | 2600 | 1000 | 1800 | 550 | |
| 09年牛 | 14000金银 | 4500 | 5000 金银 | 1600 | |
| 10年虎 | 4600 金银 | 2600 | 3000 金银 | 950 | |
| 11年兔 | 2900 金银 | 600 | 2700 金银 | 500 | |
| 12年龙 | 3500 金银 | 850 | 2600 金银 | 660 |
| 83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
| 藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
| 82 | --- | 39000 | 10000 | 2200 |
| 83 | 20000 | 32000 | 6500 | 1600 |
| 84 | 25000 | 6200 | 1450 | |
| 85 | 23000 | 6400 | 1400 | |
| 86 | --- | 23000 | 6300 | 1450 |
| 87 | 2000 | 21600 | 6300 | 1350 |
| 88 | --- | 21600 | 6300 | 1350 |
| 89 | 480 | 24000 | 6500 | 1450 |
| 90 | 480 | 25500 | 6400 | 1350 |
| 91 | 820 | 26000 | 6600 | 1600 |
| 92 | 830 | 26000 | 6000 | 1450 |
| 93 | 720 | 24000 | 6000 | 1550 |
| 94 | 750 | 41000 | 13500 | 2000 |
| 95 | 430 | 58000 | 14000 | 3900 |
| 96 | 290 | 33000 | 7500 | 1600 |
| 97 | 380 | 30000 | 8000 | 1550 |
| 98 | 720 | 70000 | 21000 | 9000 |
| 99 | 1200 | 44000 | 11800 | 3300 |
| 2000 | 2000 | 36000 | 9000 | 2400 |
| 2001 | 410 | 26000 | 6600 | 1850 |
| 2002 | 520 | 35000 | 6800 | 8000 |
| 2003 | 800 | 26000 | 6800 | 1550 |
| 2004 | 620 | 27000 | 6500 | 2200 |
| 2005 | 380 | 23000 | 5900 | 1600 |
| 2006 | 550 | 27000 | 7200 | 4000 |
| 2007 | 295 | 22200 | 5800 | 1350 |
| 2008 | 450 | 23500 | 6200 | 1750 |
| 2009 | 460 | 23800 | 6300 | 1720 |
| 2010 | 270 | 22400 | 6400 | 1400 |
| 2011 | 238 | 20900 | 5300 | 1220 |
| 2012 | 238 | 21400 | 5400 | 1300 |
| 2013 | 240 | 20800 | 5400 | 1220 |
出货的朋友电话联系,
13120131561
010-5243902
1790545034
