地址: 北京西城万家马甸邮币卡市场B6132包房 邮政编码: 100120
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 | 
| 壹元--工农 | 1元 | 2800 | ||
| 壹元--工厂 | 1元 | 2800 | ||
| 伍元--帆船 | 5元 | 3000 | ||
| 伍元--绵羊 | 5元 | 3500 | ||
| 伍元--水牛 | 5元 | 80000 | ||
| 伍元--织布 | 10元 | 2200 | ||
| 拾元-灌田,矿井 | 10元 | 6000 | ||
| 拾元-锯木,犁田 | 10元 | 5000 | ||
| 拾元--火车 | 10元 | 5500 | ||
| 拾元-工农 | 10元 | 1800 | ||
| 贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 15000 | ||
| 贰拾元-推煤车 | 20元 | 4500 | ||
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 5500 | ||
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 12000 | ||
| 贰拾元--立交桥 | 20元 | 2800 | ||
| 贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 18000 | ||
| 贰拾元--打场 | 20元 | 15000 | ||
| 伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 50000 | (黑面) | |
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 7万 | (红面) | |
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 18000 | ||
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 18000 | 六位数 | |
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 5000 | 七位数 | |
| 伍拾元-工农 | 50元 | 19000 | 六位数 | |
| 伍拾元-工农 | 50元 | 5500 | 七位数 | |
| 伍拾元-压路机 | 50元 | 13000 | ||
| 壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 8500 | ||
| 壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 12000 | 黑色工厂 | |
| 壹佰元--万寿山 | 100元 | 18000 | ||
| 壹佰元-红工厂 | 100元 | 18000 | ||
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 5500 | ||
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 5000 | 圆三版 | |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 16000 | 宽距 | |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 12万 | 平三版 | |
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 16000 | 六位数 | |
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500 | 八位数 | |
| 壹佰元--驮运 | 100元 | 2500 | ||
| 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10万 | ||
| 贰佰元-颐和园 | 200元 | 8000 | ||
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 7500 | ||
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 12万 | 平三版 | |
| 贰佰元-长城 | 200元 | 3500 | ||
| 贰佰元-炼钢 | 200元 | 2800 | ||
| 贰佰元-割稻 | 200元 | 16000 | ||
| 伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 9000 | ||
| 伍佰元-正阳门 | 500元 | 2万 | ||
| 伍佰元-起重机 | 500元 | 4000 | ||
| 伍佰元-收割机 | 500元 | 3000 | ||
| 伍佰元-种地 | 500元 | 18000 | ||
| 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 70万 | ||
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 28000 | 六位数 | |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 38000 | 七位数 | |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 14万 | 平三版 | |
| 壹仟元-秋收 | 1000元 | 6500 | ||
| 壹仟元-三拖 | 1000元 | 13000 | ||
| 壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 8000 | ||
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 3500 | ||
| 壹仟元-马饮水 | 1000元 | 30万 | ||
| 伍仟元-耕地机 | 5000元 | 14000 | ||
| 伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 12000 | ||
| 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 80万 | ||
| 伍仟元-绵羊 | 5000元 | 25万 | ||
| 伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 18000 | ||
| 壹万元-军舰 | 10000元 | 6000 | ||
| 壹万元-双马耕地 | 10000元 | 6500 | ||
| 壹万元-牧马 | 10000元 | 140万 | ||
| 壹万元-骆驼队 | 10000元 | 40万 | ||
| 伍万元-新华门 | 50000元 | 9万 | ||
| 伍万元-收割机 | 50000元 | 25万 | ||
| 一版币大全套 | ------- | 450万 | 
第二套人民币报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 | 
| 壹分带号码 | 0.01元 | 250 | 全品整刀 | |
| 贰分带号码 | 0.02元 | 160 | 全品整刀 | |
| 伍分带号码 | 0.05元 | 2000 | 全品单张 | |
| 黄壹角 | 0.1元 | 950 | 全品单张 | |
| 贰角火车头 | 0.2元 | 1900 | 全品单张 | |
| 伍角浅版水库 | 0.5元 | 300 | 全品整刀 | |
| 伍角深版水库 | 0.5元 | 410 | 全品整刀 | |
| 红壹元 | 1元 | 5000 | 全品单张 | |
| 黑壹元 | 1元 | 3300 | 全品单张 | |
| 宝塔山贰元 | 2元 | 3600 | 全品单张 | |
| 井冈山叁元 | 3元 | 46000 | 全品单张 | |
| 黄伍元 | 5元 | 3300 | 全品单张 | |
| 海鸥伍元 | 5元 | 14500 | 全品单张 | |
| 红伍元 | 5元 | 36000 | 全品单张 | |
| 大黑拾 | 10元 | 28万 | 9.5品 | |
| 二版大全套 | ----- | 38万 | 全品 | 
第三套人民币报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 | 
| 有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
| 无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
| 18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
| 贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
| 伍分大号 | 0.05元 | 3.5 | 全品整包 | |
| 伍分小号 | 0.05元 | 4.2 | 全品整包 | |
| 蓝二冠壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | |
| 蓝三冠壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | |
| 红二平壹角 | 0.1元 | 17 | 全品整捆 | |
| 红二凸壹角 | 0.1元 | 26 | 全品整捆 | |
| 红三平壹角 | 0.1元 | 53 | 全品整捆 | |
| 红三凸壹角 | 0.1元 | 125 | 全品整捆 | |
| 背绿壹角 | 0.1元 | 4700 | 全品50连 | |
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 42000 | 全品单张 | |
| 枣红壹角 | 0.1元 | 8000 | 全品单张 | |
| 二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
| 三罗马贰角 | 0.2元 | 23 | 全品整包 | |
| 新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 | |
| 老包装凸版贰角 | 0.2元 | 165 | 全品整捆 | |
| 平版伍角 | 0.5元 | 35 | 全品整捆 | |
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 660 | 全品整刀 | |
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 68 | 全品整捆 | |
| 二罗马壹元 | 1元 | 63 | 全品整捆 | |
| 三罗马壹元 | 1元 | 85 | 全品整捆 | |
| 古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
| 深版古币水印壹元 | 1元 | 920 | 全品10连 | |
| 五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
| 古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
| 二罗马伍元 | 5元 | 320 | 全品整刀 | |
| 三罗马伍元 | 5元 | 360 | 全品整刀 | |
| 深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
| 二罗马拾元 | 10元 | 360 | 全品整刀 | |
| 三罗马拾元 | 10元 | 380 | 全品整刀 | |
| 荧光拾元 | 10元 | 360 | 全品整刀 | |
| 三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
| 三版小全套 | --- | 2100 | 散配3对号 | |
| 三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
| 三版大全套 | --- | 62500 | 全品不对号 | 
第四套人民币报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 | 
| 2冠80版壹角 | 0.1 | 0.146 | 整件50000张 | |
| 3冠80版壹角 | 0.1 | 0.114 | 整件50000张 | |
| 80版贰角 | 0.2 | 2.8 | 全品整条大号 | |
| 2冠80版伍角 | 0.5 | 0.546 | 整件50000张 | |
| 3冠80版伍角 | 0.5 | 0.516 | 整件50000张 | |
| 80版壹元 | 1元 | 10 | 老包整条大号 | |
| 801天蓝冠号CR | 1元 | 230 | 全品整刀 | |
| 80版贰元 | 2元 | 42 | 全品整捆大号 | |
| 80版伍元 | 5元 | 18.3 | 全品整捆大号 | |
| 80版拾元 | 10元 | 43 | 全品整捆大号 | |
| 80版伍拾元 | 50元 | 3900 | 全品整刀 | |
| 80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
| 90版壹元 | 1元 | 5 | 全品整条大号 | |
| 90版壹元宝石蓝 | 1元 | 12 | 全品整捆大号 | |
| 90版贰元 | 2元 | 18.5 | 全品整捆大号 | |
| 90版伍拾元 | 50元 | 178 | 全品整捆大号 | |
| 90版壹佰元 | 100元 | 165 | 全品整捆大号 | |
| 96版壹元 | 1元 | 3.6 | 全品整条大号 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 430 | 全品整捆 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 390 | 散配 | |
| 小四套后八位对号 | --- | 4300 | 全品 | |
| 中四套后四位对号 | --- | 1000 | 带天蓝冠号CR | |
| 大四套后三位对号 | --- | 5100 | 8050原版 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 6500 | 8050原版 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 | |
| 大四套后八位对号 | --- | 13800 | 
第五套人民币99版纸币报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 | 
| 2冠号991 | 1元 | 1.05 | ||
| 3冠号991 | 1元 | 1.03 | ||
| 白腰带995 | 5元 | 14 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带995 | 5元 | 18 | 全品大号整捆 | |
| 白腰带9910 | 10元 | 22 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带9910 | 10元 | 27 | 全品大号整捆 | |
| 横水9910 | 10元 | 34 | 全品大号整捆 | |
| 红一9910 | 10元 | 85 | 全品大号整捆 | |
| 红一横水9910 | 10元 | 140 | 全品大号整捆 | |
| 双红一横水9910 | 10元 | 650 | 全品整刀 | |
| 窄水9910 | 10元 | 100 | 全品整捆 | |
| 红一窄水9910 | 10元 | 300 | 全品整刀 | |
| 白腰带9920 | 20元 | 29 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带9920 | 20元 | 33 | 全品大号整捆 | |
| 白腰条9950 | 50元 | 138 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带9950 | 50元 | 146 | 全品大号整捆 | |
| 白腰带99100 | 100元 | 108 | 全品大号整捆 | |
| 花腰带99100 | 100元 | 112 | 全品大号整捆 | |
| 99版后四位对号 | --- | 320 | 全品 | |
| 99版后八位对号 | --- | 7000 | 全品 | |
| 05版后四位对号 | --- | 190 | 全品 | |
| 05版后八位对号 | --- | 210 | 全品 | |
| 12枚大全套 | --- | 515 | 全品后四位对号 | |
| 16枚大全套带册 | --- | 1300 | 全品后四位对号 | |
| 18枚大全套 | --- | 1920 | 含窄水,红一窄水 | 
| 连体钞小米网上最新报价 
 | ||||||
| 编号 | 品名 | 面额 | 发行量 | 收购价 | 参考出售价 | 收售备注 | 
| 1 |  1.2.5分八连体 |  0.72元 |  100万【正在裁切】 | 电话联系 看号开价 | 1500 | 出售50套 | 
| 2 |  1.2.5角四连体 |  3.2元 |  40万【正在裁切】 | 电话联系看号开价 | 1400 | 出售100套 | 
| 3 |  1元四连体 |  12元 |  40万【正在裁切】 | 电话联系看号开价 | 2000 | 出售30套散 | 
| 4 |  2元.5元四连体 |  36元 |  40万【正在裁切】 | 电话联系看号开价 | 3500 | 出售50套 | 
| 5 |  10元四连体 |  40元 |  40万【正在裁切】 | 电话联系看号开价 | 2600 | 出售30套 | 
| 6 |  80年50元四连体 |  200元 |  20万【正在裁切】 | 电话联系看号开价 | 8500 | 散20套 | 
| 7 |  90年50元四连体 |  200元 |  20万 | 电话联系看号开价 | 2800 | 散求购30套 | 
| 8 |  80年100元四连体 |  400元 |  20万【正在裁切】 | 电话联系看号开价 | 5500 | 散10套 | 
| 9 |  90年100元四连体 |  400元 |  20万 | 电话联系看号开价- | 3500 | 连号20套 | 
| 10 |  四连体大全套(1同号) |  1291.2元 |  | 电话联系看号开价 | 31000 | 20套 | 
| 11 |  四连体大全套(全同号) |  1291.2元 |  10万 | 电话联系看号开价 | 38888---65000 | 5套 | 
| 12 |  长城1角-10元四连体 |  75.2元 |  20万【发行早已分散】 | 电话联系看号开价 | 6500 | 10套 | 
| 13 |  长城1角-10元八连体 |  150.4元 |  10万【发行早,已分散,早期裁切】 | 电话联系看号开价 | 2,6万---37000 | 5套 | 
| 14 |  长城1角-100元四连体 |  675.2元 |  25万【正在裁切】 | 电话联系看号开价 | 15000 | 10套 | 
| 15 |  人*民*币整版钞连体钞 |  722.5元 |  1万【早期裁切】 | 电话联系看号开价 | 260000 | 1套 | 
| 16 |  澳门双错整版连体钞 |  700澳元 |  1万【早期裁切】 | 电话联系看号开价 | 65000 | 求购1套 | 
| 17 |  澳门双错10元四连体 三冠王 |  80澳元 80奥元 |  10万 1万【早期裁切】 | 电话联系看号开价 | 4600 7500 | ---10套 | 
| 18 |  千禧龙年纪念钞双连体 单龙钞 |  200元 100元 |  10万 100万 | 电话联系看号开价 | 13000--16000 2450- | 20套 20张 | 
| 19 |  第五套100元三连体 |  300元 |  10万【发行早,分散】 | 电话联系看号开价 | 7500--10500 | 30套 | 
| 20 |  建国50周年三连体 单张50钞百联 |  150元 50元 |  5万【发行量早,量少】 6000万 | 电话联系看号开价 | 18500--21000 320 | 10套 10组 | 
| 21 |  香港10元塑质三连体 单张 |  30港元 10元 | --- | 电话联系看号开价 | 1600 12 | ----- | 
| 22 |  香港10元塑质45连体 |  450港元 | --- | 电话联系看号开价 | 35000 | ----- | 
| 23 |  香港奥运20元四连体 香港奥运单张 |  80港元 20港币 | 3万 ----- | 电话联系看号开价 | 4000 780 | ------ | 
| 24 |  澳门奥运20元四连体 澳门单钞 |  80澳元 20澳元 | --- | 电话联系看号开价 | 3800 880 | ------- | 
| 25 |  八面生辉全同号四连体 |  80澳元 |  3万 | 电话联系看号开价 | 10000 | --3套 | 
| 26 |  香港奥运20元35连体 |  700港元 |  2万 | 电话联系看号开价 | 35000 | 1套 | 
| 27 |  1美元四连体钞 |  4元 | --- | --- | 70 | 100 | 
| 28 |  1美元8连体钞 |  8元 | --- | 请 | 150 | 100 | 
| 29 |  1美元16连体钞 |  16元 | --- | 电 | 260 | 100 | 
| 30 |  1美元32连体钞 |  32元 | --- | 话 | 450 | 100 | 
| 31 |  2美元四连体钞 |  8元 | --- | 联 | 260 | 100 | 
| 32 |  2美元8连体钞 |  16元 | --- | 系 | 450 | 100 | 
| 33 |  2美元16连体钞 |  32元 | --- | --- | 800 | 100 | 
| 34 |  2美元32连体钞 |  64元 | --- | --- | 1500 | 100 | 
| 35 |  5美元四连体钞 |  20元 | --- | --- | 450 | 100 | 
| 36 |  5美元8连体钞 |  40元 | --- | --- | 1150 | 100 | 
| 37 |  5美元16连体钞 |  80元 | --- | --- | 1500 | 100 | 
| 38 |  5美元32连体钞 |  160元 | --- | --- | 2300 | 50 | 
| 39 |  10美元四连体钞 |  40元 | --- | --- | 750 | 50 | 
| 40 |  10美元8连体钞 |  80元 | --- | --- | 1380 | 50 | 
| 41 |  10美元16连体钞 |  160元 | ---- | --- | 2700 | 50 | 
| 42 43 |  10美元32连体钞 台湾3连 |  320元 | --- | --- | ----- 750---1400 | 50 | 
| 网上报价仅供参考,市场行情变化大有意购买或出售的朋友请电话联系确认为准! | ||||||
以上价格仅供参考,需要的请电话联系确认
18901262968
13121851951
qq;770648144

