投资的向导
准确的价格
快捷的信息
诚信的经营
求购:(一)彩色金银狗2套,价格15500元.
(二)1/10彩金狗2枚,价格11500元.
(三)1/10彩金鸡2枚,价格3300元.

京剧艺术系列(1/2盎司彩色金币)

| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 瑞士 | 28000 | 29800 |  | 
| 梁红玉 | 2000 | 8000 | 瑞士 | 10600 | 11500 |  | 
| 群英会 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 9500 | 10200 |  | 
| 闹天宫 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 11300 | 12300 |  | 
红楼梦系列(1/2盎司彩色金币)

| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 12000 | 13000 |  | 
| 湘云醉眠 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 6650 | 7100 |  | 
| 黛玉夺魁 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 7500 | -- |  | 
西游记系列(1/2盎司彩色金币)

| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳 | 7500 | 8500 |  | 
| 悟空拜师 | 2004 | 11800 | 深.沈 | 6600 | 7100 |  | 
| 收月兔 | 2005 | 11800 | 深.沈 | 5600 | 6350 |  | 
古代神话系列(1/2盎司彩色金币)

| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳 | 6300 | 7100 |  | 
| 夸父追日 | 2002 | 8800 | 深圳 | 4750 | 5200 |  | 
| 天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳 | 5100 | 5700 |  | 
 中国传统吉祥图系列(1/10盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 | 
| 吉庆有余 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1350 | 1750 |  | 
| 万象更新 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1300 | 1700 |  | 
 中国生肖系列(1/10盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 数量 | 卖出参考 | 备注 | 
| 戊寅(虎) | 1998 | 30000 | 8500 |  | 9800 |  | 
| 己卯(兔) | 1999 | 30000 | 4000 |  | 4600 |  | 
| 庚辰(龙) | 2000 | 30000 | 3500 |  | 3900 |  | 
| 短辰龙 | 2000 | 不详 | 5300 |  | 7300 |  | 
| 巳辛(蛇) | 2001 | 30000 | 2950 |  | 3300 |  | 
| 壬午(马) | 2002 | 30000 | 3500 |  | 4000 |  | 
| 癸未(羊) | 2003 | 30000 | 2450 |  | 2700 |  | 
| 甲申(猴) | 2004 | 30000 | 3350 |  | 3700 |  | 
| 乙酉(鸡) | 2005 | 30000 | 3350 |  | 3700 |  | 
| 丙戌(狗) | 2006 | 30000 | 11500 |  | 15000 |  | 
| 癸亥(猪) | 2007 | 30000 | 3000 |  | 3300 |  | 
| 戊子(鼠) | 2008 |  |  |  |  |  | 
中国生肖系列(1盎司彩色银币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 数量 | 卖出参考 | 备注 | 
| 戊寅(虎) | 1998 | 10万 | 2300 |  | 2800 |  | 
| 己卯(兔) | 1999 | 10万 | 650 |  | 750 |  | 
| 庚辰(龙) | 2000 | 10万 | 910 |  | 1050 |  | 
| 巳辛(蛇) | 2001 | 10万 | 650 |  | 750 |  | 
| 壬午(马) | 2002 | 10万 | 900 |  | 1000 |  | 
| 癸未(羊) | 2003 | 10万 | 500 |  | 580 |  | 
| 甲申(猴) | 2004 | 10万 | 650 |  | 750 |  | 
| 乙酉(鸡) | 2005 | 10万 | 600 |  | 700 |  | 
| 丙戌(狗) | 2006 | 10万 | 3000 |  | 4000 |  | 
| 癸亥(猪) | 2007 | 10万 | 850 |  | 920 |  | 
| 戊子(鼠) | 2008 |  |  |  |  |  | 
(五盎司彩色银币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 数量 | 卖出参考 | 备注 | 
| 杨门女将 | 1999 | 11800 | 2350 |  | 2750 |  | 
| 错版龙凤 | 2001 | 700 | 45000 |  | 58000 |  | 
| 龙凤呈祥 | 2000 | 11800 | 3100 |  | 3500 |  | 
| 水漫金山 | 2001 | 11800 | 1550 |  | 1800 |  | 
| 2001 | 11800 | 1600 |  | 1800 |  | |
| 2000 | 11800 | 1400 |  | 1650 |  | |
| 2002 | 11800 | 1400 |  | 1650 |  | |
| 2003 | 11800 | 2500 |  | 3000 |  | |
| 2003 | 10000 | 3000 |  | 3500 |  | |
| 2004 | 10000 | 2100 |  | 2400 |  | |
| 2005 | 10000 | 1750 |  | 2000 |  | |
| 2001 | 10000 | 3000 | 5 | 3600 | -- | |
| 2002 | 10000 | 1900 | 5 | 2200 | -- | |
| 2003 | 10000 | 1750 | 5 | 2000 | -- | |
| 1998 | 18800 | 1800 | 5 | 2500 | -- | |
| 1999 | 18800 | 1650 | 5 | 1900 | -- | |
| 2001 | 18800 | 1600 | 5 | 1800 | -- | |
| 1999 | 5000 | 3100 | 5 | 3600 | -- | |
| -- | -- |  |  |  |  |  | 
联系方式
孟庆东 先生 ( 彩金币 资深人士 )
电  话: 021 63031145
移动电话: 13311869359 
传  真: 021 63031145
地  址: 上海卢湾区局门路600号 G192包房
邮  编: 200023
交行:62226 0011 00015 37179
农行:95599 8003 07334 87513

