|  | 
电话13311869359
京剧艺术系列(1/2盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 | 卖出参考 | 备注 | 
| 贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 瑞士 | 49000 | 56000 |  | 
| 梁红玉 | 2000 | 8000 | 瑞士 | 15500 | 18000 |  | 
| 群英会 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 13500 | 15500 |  | 
| 闹天宫 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 25800 | 28500 |  | 
红楼梦系列(1/2盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 | 卖出参考 | 备注 | 
| 宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 16500 | 20000 |  | 
| 湘云醉眠 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 13500 | 15500 |  | 
| 黛玉夺魁 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 23000 | -- |  | 
西游记系列(1/2盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 | 卖出参考 | 备注 | 
| 猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳 | 14800 | 16500 |  | 
| 悟空拜师 | 2004 | 11800 | 深.沈 | 12500 | 14500 |  | 
| 收月兔 | 2005 | 11800 | 深.沈 | 12500 | 14500 |  | 
古代神话系列(1/2盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 | 卖出参考 | 备注 | 
| 盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳 | 13000 | 15000 |  | 
| 夸父追日 | 2002 | 8800 | 深圳 | 11000 | 13000 |  | 
| 天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳 | 11500 | 13500 |  | 
 中国传统吉祥图系列(1/10盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入参考 | 卖出参考 | 备注 | 
| 吉庆有余 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1800 | 2350 |  | 
| 万象更新 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1500 | 2000 | |
| 元宵节 | 2004 | 20000 | 深圳 | 4500 | 5800 | |
| 戴胜鸟 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 3800 |  |  | 
 中国生肖系列(1/10盎司彩色金币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入参考 | 数量 | 卖出参考 | 备注 | 
| 戊寅(虎) | 1998 | 30000 | 9300 |  | 11000 |  | 
| 己卯(兔) | 1999 | 30000 | 4300 |  | 5000 |  | 
| 庚辰(龙) | 2000 | 30000 | 3800 |  | 4500 |  | 
| 短辰龙 | 2000 | 不详 | 3300 |  |  |  | 
| 巳辛(蛇) | 2001 | 30000 | 3800 |  | 4500 |  | 
| 壬午(马) | 2002 | 30000 | 3900 |  | 4800 |  | 
| 癸未(羊) | 2003 | 30000 | 2600 |  | 3500 |  | 
| 甲申(猴) | 2004 | 30000 | 3700 |  | 4800 |  | 
| 乙酉(鸡) | 2005 | 30000 | 6800 |  | 8200 |  | 
| 丙戌(狗) | 2006 | 30000 | 15000 |  | ..... |  | 
| 癸亥(猪) | 2007 | 30000 | 2800 |  | 3300 |  | 
| 戊子(鼠) | 2008 |  |  | 3 |  | |
|  |  |  | 6800 |  | ..... |  | 
中国生肖系列(1盎司彩色银币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 数量 | 卖出参考 | 备注 | 
| 戊寅(虎) | 1998 | 10万 | 3000 |  | 3900 |  | 
| 己卯(兔) | 1999 | 10万 | 930 |  | 1450 |  | 
| 庚辰(龙) | 2000 | 10万 | 1200 |  | 1900 |  | 
| 巳辛(蛇) | 2001 | 10万 | 1100 |  | 1850 |  | 
| 壬午(马) | 2002 | 10万 | 1200 |  | 1800 |  | 
| 癸未(羊) | 2003 | 10万 | 1050 |  | 1150 |  | 
| 甲申(猴) | 2004 | 10万 | 1300 |  | 2000 |  | 
| 乙酉(鸡) | 2005 | 10万 | 1200 |  | 1750 |  | 
| 丙戌(狗) | 2006 | 10万 | 8000 |  | 10000 |  | 
| 癸亥(猪) | 2007 | 10万 | 1050 |  | 1350 |  | 
| 戊子(鼠) | 2008 |  |  |  | 1300 | |
|  |  | 10万 |  |  |  |  | 
(五盎司彩色银币)
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 买入价 | 数量 | 卖出参考 | 备注 | 
| 杨门女将 | 1999 | 11800 | 3800 |  | 4500 |  | 
| 错版龙凤 | 2001 | 700 | 63000 |  | 90000 |  | 
| 龙凤呈祥 | 2000 | 11800 | 5000 |  | 5800 |  | 
| 水漫金山 | 2001 | 11800 | 2900 |  | 3800 |  | 
| 2001 | 11800 | 3000 |  | 3850 |  | |
| 2000 | 11800 | 2300 |  | 2650 |  | |
| 2002 | 11800 | 2300 |  | 3500 |  | |
| 2003 | 11800 | 4500 |  | 6500 |  | |
| 2003 | 10000 | 5500 |  | 8000 |  | |
| 2004 | 10000 | 6000 |  | 7500 |  | |
| 2005 | 10000 | 5000 |  | 6800 |  | |
| 2001 | 10000 | 4500 | 5 | 6500 | -- | |
| 2002 | 10000 | 3200 | 5 | 3800 | -- | |
| 2003 | 10000 | 3000 | 5 | 3800 | -- | |
| 1998 | 18800 | 4100 | 5 | 5500 | -- | |
| 1999 | 18800 | 3000 | 5 | 3800 | -- | |
| 2001 | 18800 | 3000 | 5 | 3800 | -- | |
| 1999 | 5000 | 5800 | 5 | 7500 | -- | |
| -- | -- |  |  |  |  |  | 
友情提示:
因市场价格波动较为频繁,您若出售或购买各种金银币请与我们电话联系确认。网上报价谨供参考。谢谢您的支持!!!
联系方式
孟庆乐 先生 ( 彩金币 )
电  话: 021 63031145
移动电话: 13311869359
传  真: 021 63031145
地  址: 上海卢湾区局门路600号 G192包房
邮  编: 200023
交行:62226 0011 0026 309265
农行:622848 0030 5481 82218
工行 :622 202 100 102 762 0902

 
 
	