| 一 :经营范围:金银币,连体钞,纪念币, 各种礼品 二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各 种钱币及 投资钱币买卖,提供货品托管和寄 存,为您提供钱币信息专业咨询服务。 三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、 保证质量。 四 :服务宗旨:诚信第一,迅捷可靠,顾客 至上。 五 ;追求目标: 广交天下泉友,,努力满足 您的需求。 欢迎新老客户,钱币公司及各界钱 币投资朋友来人来电洽谈合作 QQ:770648144[连体钞专栏] 办公电话:010--82230176,晚上:010-- 80777583 手 机:18901262968【接听 免费】 地址:北京西城万家马甸邮币卡市 场B6132包房 联体钞价格 
 
 四版纸币参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 面值 | 发行时间 | 发行量 | 开盘价 | 收购价 | 涨跌幅 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80版壹角 | 0.1元 | 1980年 | 436亿 | 0.28 | 0,22 | 两冠整件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80版贰角 | 0.2元 | 1980年 | 242亿 | 4.5 | 3.7 | 整件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80版伍角 | 0.5元 | 1980年 | 363亿 | 0.67 | 0.64 | 两冠整件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80版壹元 | 1元 | 1980年 | 159亿 | 14 | 10 | 整条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80版贰元 | 2元 | 1980年 | 54亿 | 56 | 50 | 整条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80版伍元 | 5元 | 1980年 | 264亿 | 27.5 | 22 | 整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80版拾元 | 10元 | 1980年 | 401亿 | 40.5 | 33 | 整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80版伍拾元 | 50元 | 1980年 | 24亿 | 2900 | 2800 | 整刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80版壹佰元 | 100元 | 1980年 | 16亿 | 1080 | 800 | 整刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90版壹元 | 1元 | 1990年 | 148亿 | 6.5 | 6 | 整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90版贰元 | 2元 | 1990年 | 133亿 | 20.5 | 18 | 整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90版伍拾元 | 50元 | 1990年 | 169亿 | 183 | 170 | 整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90版壹佰元 | 100元 | 1990年 | 204亿 | 164 | 145 | 整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96版壹元 | 1元 | 1996年 | 302亿 | 4.4 | 4 | 整捆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小四套(后四位同号) | ———— | ———— | ———— | 480 | 全品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小四套(8同号) | ———— | ———— | ———— | 3000 | 全品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大四套(8050是裁切版) | ———— | ———— | ———— | 3600 | 全品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大四套(8050是原版) | ———— | ———— | ———— | 5600 | 全品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大四套 | ———— | ———— | ———— | 14000 | 全品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 壹分无号码 | 0.01元 | 0.16 | 全品整包 | 
| 贰分无号码 | 0.02元 | 0.78 | 全品整包 | 
| 伍分无号码 | 0.05元 | 5.3 | 全品整包 | 
| 蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | 
| 蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | 
| 红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 16 | 全品整捆 | 
| 红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 26 | 全品整捆 | 
| 红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 43 | 全品整捆 | 
| 红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 73 | 全品整捆 | 
| 背绿壹角 | 0.1元 | 2800 | 全品10连 | 
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 28500 | 全品 | 
| 枣红壹角 | 0.1元 | 4500 | 全品5连 | 
| 2罗马贰角 | 0.2元 | 15.2 | 全品整包 | 
| 3罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | 
| 凸版贰角 | 0.2元 | 165 | 全品整捆 | 
| 平版伍角 | 0.5元 | 32 | 全品整包 | 
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 660 | 全品整刀 | 
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 55 | 全品整捆 | 
| 2罗马壹元 | 1元 | 52 | 全品整捆 | 
| 3罗马壹元 | 1元 | 72 | 全品整捆 | 
| 古币水印壹元 | 1元 | 650 | 全品整刀 | 
| 深版古币水印壹元 | 1元 | 750 | 全品整刀 | 
| 五星水印贰元 | 2元 | 1500 | 全品整刀 | 
| 古币水印贰元 | 2元 | 2400 | 全品整刀 | 
| 2罗马伍元 | 5元 | 260 | 全品整捆 | 
| 3罗马伍元 | 5元 | 330 | 全品整捆 | 
| 深版3罗马伍元 | 5元 | 430 | 全品整捆 | 
| 2罗马拾元 | 10元 | 210 | 全品整捆 | 
| 3罗马拾元 | 10元 | 260 | 全品整捆 | 
| 强荧光拾元 | 10元 | 230 | 全品整捆 | 
| 三版小全套 | ---- | 2150 | 全品整刀 | 
| 三版中全套24枚 | ---- | 5300 | 全品 | 
| 三版大全套27枚 | ---- | 41000 | 全品 | 
二版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 壹分带号码 | 0.01元 | 78 | 全品整刀 | 
| 贰分带号码 | 0.02元 | 42 | 全品整捆 | 
| 伍分带号码 | 0.05元 | 580 | 全品单张 | 
| 黄壹角 | 0.1元 | 320 | 全品整刀 | 
| 贰角火车头 | 0.2元 | 650 | 全品整刀 | 
| 伍角浅版水库 | 0.5元 | 105 | 全品整刀 | 
| 伍角深版水库 | 0.5元 | 180 | 全品整刀 | 
| 伍角红版水库 | 0.5元 | 185 | 全品整刀 | 
| 红壹元 | 1元 | 2800 | 全品单张 | 
| 黑壹元 | 1元 | 1200 | 全品单张 | 
| 贰元宝塔山 | 2元 | 1500 | 全品单张 | 
| 叁元井冈山 | 3元 | 31000 | 全品单张 | 
| 红伍元大团结 | 5元 | 22000 | 全品单张 | 
| 黄伍元 | 5元 | 1300 | 全品单张 | 
| 海鸥水印伍元 | 5元 | 8500 | 全品单张 | 
| 大黒拾 | 10元 | 175000 | 全品单张 | 
| 二版大全套 | ----- | 26万 | 全品各单张 | 
一版纸币参考价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | 
| 壹元--工农 | 1元 | 850 | 
 | 
| 壹元--工厂 | 1元 | 850 | 
 | 
| 伍元--帆船 | 5元 | 650 | 
 | 
| 伍元--绵羊 | 5元 | 850 | |
| 伍元--水牛 | 5元 | 18000 | 
 | 
| 伍元--织布 | 10元 | 650 | 
 
 | 
| 拾元-灌田,矿井 | 10元 | 900 | 
 
 | 
| 拾元-锯木,犁田 | 10元 | 950 | 
 
 | 
| 拾元--火车 | 10元 | 1900 | 
 
 | 
| 拾元-工农 | 10元 | 650 | 
 | 
| 贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 4600 | 
 | 
| 贰拾元-推煤车 | 20元 | 2000 | 
 
 | 
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 2800 | 
 
 | 
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 5200 | 
 | 
| 贰拾元--立交桥 | 20元 | 850 | 
 | 
| 贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 9000 | 
 
 | 
| 贰拾元--打场 | 20元 | 3500 | 
 
 | 
| 伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 18000 | (黑面) | 
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 26000 | (红面) | 
| 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 9000 | 
 | 
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 7000 | 六位数 | 
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 1000 | 七位数 | 
| 伍拾元-工农 | 50元 | 5000 | 六位数 | 
| 伍拾元-工农 | 50元 | 2300 | 七位数 | 
| 伍拾元-压路机 | 50元 | 7000 | 
 | 
| 壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 2800 | 
 | 
| 壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 5500 | 黑色工厂 | 
| 壹佰元--万寿山 | 100元 | 6000 | 
 | 
| 壹佰元-红工厂 | 100元 | 6000 | 
 | 
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 2300 | 
 | 
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 3000 | 圆三版 | 
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 6500 | 宽距 | 
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 45000 | 平三版 | 
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 5000 | 六位数 | 
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 1000 | 八位数 | 
| 壹佰元--驮运 | 100元 | 800 | 
 | 
| 壹佰元--大帆船 | 100元 | 36000 | 
 | 
| 贰佰元-颐和园 | 200元 | 3800 | 
 | 
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 2800 | 
 | 
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 50000 | 平三版 | 
| 贰佰元-长城 | 200元 | 1200 | 
 | 
| 贰佰元-炼钢 | 200元 | 1000 | 
 | 
| 贰佰元-割稻 | 200元 | 8500 | 
 | 
| 伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 4800 | 
 | 
| 伍佰元-正阳门 | 500元 | 11000 | 
 | 
| 伍佰元-起重机 | 500元 | 2800 | 
 | 
| 伍佰元-收割机 | 500元 | 1000 | 
 | 
| 伍佰元-种地 | 500元 | 6800 | 
 | 
| 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 42万 | 
 | 
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 16000 | 六位数 | 
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 22000 | 七位数 | 
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 60000 | 平三版 | 
| 壹仟元-秋收 | 1000元 | 1600 | 
 | 
| 壹仟元-三拖 | 1000元 | 4800 | 
 | 
| 壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 3200 | 
 | 
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 1300 | 
 | 
| 壹仟元-马饮水 | 1000元 | 19万 | 
 | 
| 伍仟元-耕地机 | 5000元 | 4200 | 
 | 
| 伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 3800 | 
 | 
| 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 65万 | 
 | 
| 伍仟元-绵羊 | 5000元 | 15万 | 
 | 
| 伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 10000 | 
 | 
| 壹万元-军舰 | 10000元 | 2600 | 
 | 
| 壹万元-双马耕地 | 10000元 | 2800 | 
 | 
| 壹万元-牧马 | 10000元 | 90万 | 
 | 
| 壹万元-骆驼队 | 10000元 | 25万 | 
 | 
| 伍万元-新华门 | 50000元 | 45000 | 
 | 
| 伍万元-收割机 | 50000元 | 70000 | 
 | 
| 一版币大全套 | ------- | 370万 | 

