| . 《兆泉钱币》中国彩色金银币专营店 
 
 
 
 | 
==========================================
=========================================
| 『兆泉钱币』彩金币收售报价 | ||||||||
| 联系电话:13917072651 | ||||||||
| 类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 | 
| 京剧 | 贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | - | 48000 | 
 | 
| 梁红玉 | 2000 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | - | 13800 | 
 | |
| 群英会 | 2001 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | - | 12500 | 
 | |
| 闹天宫 | 2002 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | - | 25000 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 红楼梦 | 宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 金(彩) | 1/2 | - | 16800 | 
 | 
| 湘云醉眠 | 2002 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | - | 12500 | 
 | |
| 黛玉夺魁 | 2003 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | - | 23000 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 西游记 | 猴王出世 | 2003 | 11880 | 金(彩) | 1/2 | - | 13800 | 
 | 
| 悟空拜师 | 2004 | 11880 | 金(彩) | 1/2 | - | 9800 | 
 | |
| 收月兔 | 2005 | 11880 | 金(彩) | 1/2 | - | 10000 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 神话 | 盘古开天 | 2001 | 8800 | 金(彩) | 1/2 | - | 10200 | 
 | 
| 夸父追日 | 2002 | 8800 | 金(彩) | 1/2 | - | 8800 | 
 | |
| 天女散花 | 2003 | 8800 | 金(彩) | 1/2 | - | 9500 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 水浒 | 第一组金银 | 2009 | 30000 | 金银(彩) | 1/3+2 | - | 5200 | - | 
| 第二组金银 | 2010 | 35000 | 金银(彩) | 1/3+2 | - | 4500 | - | |
========================================
========================================
| 『兆泉钱币』彩色生肖金币收售报价 | ||||||||
| 联系电话:13917072651 | ||||||||
| 类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 | 
| 彩 色 生 肖 金 币 | 戊寅(虎) | 1998 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 9000 | 10500 | - | 
| 已卯(兔) | 1999 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 3700 | 4500 | - | |
| 庚辰(龙) | 2000 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 3700 | 4500 | - | |
| 辛巳(蛇) | 2001 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 3700 | 4500 | - | |
| 壬午(马) | 2002 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 3700 | 4500 | - | |
| 癸未(羊) | 2003 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 2400 | 3000 | - | |
| 甲申(猴) | 2004 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 3700 | 4500 | - | |
| 乙酉(鸡) | 2005 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 7000 | 8000 | - | |
| 错版(鸡) | 2005 | 稀少 | 金(彩) | 1/10 | 8000 | 10000 | --- | |
| 丙戊(狗) | 2006 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 14000 | 17000 | - | |
| 丁亥(猪) | 2007 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 2800 | 3500 | - | |
| 戊子(鼠) | 2008 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 2800 | 3500 | - | |
| 己丑(牛) | 2009 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 12000 | 14000 | - | |
========================================
========================================
| 『兆泉钱币』彩色生肖银币收售报价 | ||||||||
| 联系电话:13917072651 | ||||||||
| 类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 | 
| 彩 色 生 肖 银 币 | 戊寅(虎) | 1998 | 10万 | 银(彩) | 1 | 3000 | 3500 | - | 
| 已卯(兔) | 1999 | 10万 | 银(彩) | 1 | 950 | 1150 | - | |
| 庚辰(龙) | 2000 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1200 | 1500 | - | |
| 辛巳(蛇) | 2001 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1100 | 1400 | - | |
| 壬午(马) | 2002 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1300 | 1600 | - | |
| 癸未(羊) | 2003 | 10万 | 银(彩) | 1 | 850 | 1050 | - | |
| 甲申(猴) | 2004 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1300 | 1600 | - | |
| 乙酉(鸡) | 2005 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1100 | 1400 | - | |
| 丙戊(狗) | 2006 | 10万 | 银(彩) | 1 | 8500 | 9500 | - | |
| 丁亥(猪) | 2007 | 10万 | 银(彩) | 1 | 850 | 1050 | - | |
| 戊子(鼠) | 2008 | 10万 | 银(彩) | 1 | 850 | 1050 | - | |
| 己丑(牛) | 2009 | 10万 | 银(彩) | 1 | 3600 | 4300 | - | |
========================================
========================================
| 『兆泉钱币』5 盎司彩色银币收售报价 | ||||||||
| 联系电话:13917072651 | ||||||||
| 类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 | 
| 5盎司彩银 | 杨门女将 | 1999 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 3000 | 3800 | - | 
| 龙风呈祥 | 2000 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 3800 | 4600 | - | |
| 水漫金山 | 2001 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 2300 | 2800 | - | |
| 挑滑车 | 2002 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 2300 | 2800 | - | |
| 宝黛读书 | 2000 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 1800 | 2500 | - | |
| 群芳夜宴 | 2002 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 2100 | 2700 | - | |
| 贾母祝寿 | 2003 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 4000 | 5000 | - | |
| 蟠桃盛会 | 2003 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 5300 | 6200 | - | |
| 真假猴王 | 2004 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 4000 | 5000 | - | |
| 文殊收狮 | 2005 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 3000 | 3800 | - | |
| 八仙过海 | 2001 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 4000 | 5000 | - | |
| 哪吒闹海 | 2002 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 2600 | 3500 | - | |
| 鹊桥相会 | 2003 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 2300 | 2800 | - | |
| 仕女图 | 1998 | 18800 | 银(彩) | 5oz | 3500 | 5000 | - | |
| 游春图 | 1999 | 18800 | 银(彩) | 5oz | 2300 | 2800 | - | |
| 夜宴图 | 2001 | 18800 | 银(彩) | 5oz | 2300 | 2800 | - | |
| 富贵有余 | 1999 | 5000 | 银(彩) | 5oz | 5500 | 7000 | - | |
========================================
========================================
| 『兆泉钱币』彩银套币收售报价 | ||||||||
| 联系电话:13917072651 | ||||||||
| 类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 | 
| 京剧 | 第一组 | 1999 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 2200 | 2800 | - | 
| 第二组 | 2000 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1000 | 1350 | - | |
| 第三组 | 2001 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1000 | 1350 | - | |
| 第四组 | 2002 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1000 | 1350 | - | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 红楼梦 | 第一组 | 2000 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1800 | 2500 | - | 
| 第二组 | 2002 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1000 | 1350 | - | |
| 第三组 | 2003 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1000 | 1350 | - | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 西游记 | 第一组 | 2003 | 38000 | 银(彩) | 1X2 | 2800 | 3500 | - | 
| 第二组 | 2004 | 38000 | 银(彩) | 1X2 | 850 | 1050 | - | |
| 第三组 | 2005 | 38000 | 银(彩) | 1X2 | 850 | 1050 | - | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 神话 | 第一组 | 2001 | 30000 | 银(彩) | 1X2 | 1000 | 1300 | - | 
| 第二组 | 2002 | 30000 | 银(彩) | 1X2 | 1500 | 2000 | - | |
| 第三组 | 2003 | 30000 | 银(彩) | 1X2 | 880 | 1050 | - | |
==========================================
==========================================
 
姓名:刘玉文
地址:上海局门路600号G150包房.  
手机:13917072651 电话:021-63032078
交行:6222 5801 1307 48700  
农行:95599 8003 01828 86314  
浦发:6225 2101 0275 6963
工行:6222 3500 0365 4223(免汇费)
(持卡人:王丽影)

