| 
| 编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 售价 |  
| 1 | 1,2,5分8连体 | 100万 | 0.72 | 9300 |  
| 2 | 1,2,5角4连体 | 40万 | 3.2 | 900 |  
| 3 | 1元4连体 | 40万 | 12 | 1100 |  
| 4 | 2,5元4连体 | 40万 | 36 | 2000 |  
| 5 | 10元4连体 | 40万 | 40 | 2400 |  
| 6 | 80版50元4连体 | 20万 | 200 | 5100 |  
| 7 | 90版50元4连体 | 20万 | 200 | 4100 |  
| 8 | 80版100元4连体 | 20万 | 400 | 4100 |  
| 9 | 90版100元4连体 | 20万 | 400 | 2900 |  
| 10 | 康银阁大连体 | 10万 | 1291.2 | 55000 |  
| 11 | 长城小连体90版 | 25万 | 675.2 | 9500 |  
| 12 | 长城1角到10元8连体 | 10万 | 150.4 | 15000 |  
| 13 | 长城1角到10元4连体 | 10万 | 75.2 | 3900 |  
| 14 | 100元纪念钞3连体 | 20万 | 300 | 7200 |  
| 15 | 50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 11000 |  
| 16 | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 185 |  
| 17 | 单龙钞 | 1000万 | 100 | 1500 |  
| 18 | 双龙钞 | 10万 | 200 | 7600 |  
| 20 | 人民币整版连体钞 | 1万 | 722.50 | 250000 |  
| 21 | 澳门10元4连体 | 10万  | 80澳元  | 1500 |  
| 22 | 大陆10元纪念钞 | 600万 | 10元 | 1750 |  
| 23 | 香港20元单张纪念钞 | 400万 | 20 | 180 |  
| 24 | 澳门20元纪念单钞 | 400万 | 20 | 310 |  
| 25 | 香港20元四连体 | 3万 | 20+4  | 1400 |  
| 26 | 港澳单张同号钞 | 25万 | 20+20 | 600 |  
| 27 | 香港35连大炮筒 | 2万 | - | 15300 |  
| 28 | 澳门20元四连体纪念钞 | 3万 | 20+4 | 2500 |  
| 29 | 香港5件套 | 2万 | - | 14000 |  
| 30 | 港澳四连对钞 | - | 20x4+20x4 | 2800 |  
| 三版纸币行情表 仅做参考
 |  
|                                                                     |  
| 
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 百张参考价格 | 单张参考价 |  
| 1 | 三版十元大团结,3罗码 | 10 | 1960 | 23000 | 220 |  
| 2 | 三版十元大团结,2罗码 | 10 | 1960 | 20000 | 180 |  
| 3 | 三版五元炼刚工人,3罗码 | 5 | 1960 | 33000 | 300 |  
| 4 | 三版五元炼刚工人,2罗码 | 5 | 1960 | 24000 | 200 |  
| 5 | 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 200000 | 1900 |  
| 6 | 三版两元五星水印 | 2 | 1960 | 140000 | 1300 |  
| 7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 55000 | 500 |  
| 8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 6800 | 60 |  
| 9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 5200 | 50 |  
| 10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 65000 | 550 |  
| 11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 6000 | 55 |  
| 12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1960 | 3200 | 30 |  
| 13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 14000 | 130 |  
| 14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 2100 | 19 |  
| 15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 1800 | 15 |  
| 16 | 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | - | 30000 |  
| 17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | - | 3800 |  
| 18 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | - | 2600 |  
| 19 | 三版一角凸版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 7000 | 70 |  
| 20 | 三版一角凸版红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 3000 | 28 |  
| 21 | 三版一角平版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 3300 | 43 |  
| 22 | 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 1300 | 12 |  
| 23 | 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 1200 | 12 |  
| 24 | 15张小全套 | - | 1960 | 240000 | 1800/套 |  
| 25 | 24张大全套三同号 | - | 1960 | ---- | 7000 |  
| 26 | 三版大全套三同号和不同号 | - | 1960 | ---- | 53000同号(不常有)49000不同号
 |  |  
| 二版纸币行情表 仅做参考
 |  
| 
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场单张收盘价 | 备注 |  
| 1 | 二版十元大黑十(工农图)  | 10 | 1957 | 160000 | - |  
| 2 | 二版53年五元  | 5 | 1953 | 20000 | - |  
| 3 | 二版56年五元海鸥版  | 5 | 1956 | 7500 | - |  
| 4 | 二版56年五元  | 5 | 1956 | 1100 | - |  
| 5 | 二版三元  | 3 | 1953 | 30000 | - |  
| 6 | 二版两元  | 2 | 1953 | 1500 | - |  
| 7 | 二版红一元  | 1 | 1953 | 2800 | - |  
| 8 | 二版黑一元  | 1 | 1953 | 1300 | - |  
| 9 | 二版五角  | 0.5 | 1953 | 180 | - |  
| 10 | 二版两角  | 0.2 | 1953 | 680 | - |  
| 11 | 二版一角  | 0.1 | 1953 | 280 | - |  
| 12 | 带编号纸五分币  | 0.05 | 1953 | 550 | - |  
| 13 | 带编号纸二分币  | 0.02 | 1953 | 60 | - |  
| 14 | 带编号纸一分币  | 0.01 | 1953 | 60 | - |  
| 15 | 二版大全套  | - | - | 23万 | - |  
| 外汇券纸币行情表 仅做参考 |  
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 市场单张收盘价 | 备注 |  
| 1 | 五星水印一角 | 0.1 | 1979 | 8 | - |  
| 2 | 火炬水印一角  | 0.1 | 1979 | 150 | - |  
| 3 | 五角  | 0.5 | 1979 | 16 | - |  
| 4 | 一元 | 1 | 1979 | 18 | - |  
| 5 | 五元 | 5 | 1979 | 110 | - |  
| 6 | 十元 | 10 | 1979 | 160 | - |  
| 7 | 79年红五十元 | 50 | 1979 | 3000 | - |  
| 8 | 79年一百元 | 100 | 1979 | 1600 | - |  
| 9 | 88年五十元 | 50 | 1988 | 850 | - |  
| 10 | 88年一百元 | 100 | 1988 | 700 | - |  
| 11 | 全套外汇券 | - | 1979-1988 | 7800 |  |  以上价格仅供参考,接受咨询委
 托买卖,咨询电话:010- 82230176,手机:18901262968 |