诚成祥邮币行历经二十余年磨练(1998-2017),成长为国内一家经营金银币、联体钞、纸币的专业商行。商行以雄厚的资金做基础,充足的货源做后盾,良好的信誉和口碑是商行前进的坚强基石。立足上海、北京,服务全国,诚成祥邮币行竭诚为广大新老朋友提供优质服务。
服务宗旨:求真、务实、诚信、共赢。
欢迎各界同仁光临指导、携手共进! 

| 【发行年代】 | 2003 | 【面 值】 | 50 | 【成 色】 | 99.9 | ||
| 【质 量】 | 精 | 【发 行 量】 | 33000 | 【实 铸 量】 | 33000 | ||
| 【类 别】 | 幻彩金币 | ||||||
| 【正面图案】 | 普陀山朝圣门 | 【规 格】 | 18 | 【重 量】 | 1/10盎司 | ||
| 【背面图案】 | 观音像 | ||||||
| 【铸造厂家】 | 瑞士PAMP S.A.公司 | ||||||
| 【详细内容】 |
| ||||||

| 青海湖国际自行车赛银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 青海湖银币 | 10 | 60000 | 510 | ---- |
| 熊猫35周年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 熊猫35周年金银币 | 80+5 | 50000 | 3100 | ---- |
| 熊猫35周年15克银币 | 5 | 200000 | 300 | ---- |
| 熊猫35周年双金属 | 500 | 6000 | 电联 | ---- |
| 世界遗产——曲阜孔庙、孔林、孔府金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 孔府金银币 | 100+10 | 20000 | 3000 | ---- |
| 孔府单银币 | 10 | 50000 | 380 | ---- |
| 孔府150克圆形银币 | 50 | 6000 | 2300 | ---- |
| 孔府1公斤圆形银币 | 300 | 3000 | 12500 | ---- |
| 孔府150克圆形金币 | 2000 | 800 | 76000 | ---- |
| 2017年一带一路金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 一带一路金银币 | 50+10+5 | 20000 | 4150 | ---- |
| 一带一路银币 | 10+5 | 50000 | 1000 | ---- |
| 2017年内蒙古70周年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 内蒙古70周年金银币 | 100+10 | 10000 | 5700 | ---- |
| 内蒙古70周年银币 | 10 | 20000 | 720 | ---- |
| 内蒙古70周年150克银 | 50 | 5000 | 5000 | ---- |
| 2017年吉祥文化金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 五福拱寿金银币 | 80+10 | 30000 | 2080 | ---- |
| 五福拱寿银币 | 10 | 60000 | 480 | ---- |
| 瓜瓞棉绵金银币 | 80+10 | 30000 | 2080 | ---- |
| 瓜瓞棉绵银币 | 10 | 60000 | 480 | ---- |
| 并蒂同心金银币 | 80+10 | 30000 | 2450 | ---- |
| 并蒂同心银币 | 10 | 60000 | 580 | ---- |
| 年年有余金银币 | 80+10 | 30000 | 2000 | ---- |
| 年年有余银币 | 10 | 60000 | 460 | ---- |
| 2017年生肖鸡年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 10公斤圆形金鸡 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
| 2公斤金鸡 | 20000 | 100 | 电联 | ---- |
| 1公斤银鸡 | 300 | 10000 | 10500 | ---- |
| 150克圆形彩色金鸡 | 2000 | 3000 | 76000 | ---- |
| 150克圆形彩色银鸡 | 50 | 30000 | 2450 | ---- |
| 150克长方形金鸡 | 2000 | 2000 | 75000 | ---- |
| 150克长方形银鸡 | 50 | 20000 | 1700 | ---- |
| 3克彩色金银鸡 | 50+10 | 180000 | 1900 | ---- |
| 30克彩色银鸡 | 10 | 300000 | 560 | ---- |
| 3克本色金银鸡 | 50+10 | 180000 | 1700 | ---- |
| 30克本色银鸡 | 10 | 300000 | 500 | ---- |
| 15克梅花金银鸡 | 200+10 | 8000 | 8800 | ---- |
| 30克梅花银鸡 | 10 | 60000 | 500 | ---- |
| 10克扇形金银鸡 | 150+10 | 30000 | 4400 | ---- |
| 30克扇形银鸡 | 10 | 80000 | 480 | ---- |
| 1公斤梅花金鸡 | 10000 | 118 | 电联 | -- |
| 500克圆形金鸡 | 5000 | 2000 | 电联 | -- |
| 2017年贺岁银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 贺岁银币 | 3 | 2700000 |
140 |
---- |
| 2016年孙中山先生诞辰150周年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 孙中山先生诞辰150周年单银币 | 10 | 20000 | 700 | ---- |
| 孙中山先生诞辰150周年金银币 |
100+10 |
10000 | 8800 | ---- |
| 2016年长征胜利80周年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 长征胜利80周年单银币 | 10 | 20000 | 650 | ---- |
| 长征胜利80周年金银币 |
100+10 |
10000 | 5200 | ---- |
| 2016年G20杭州峰会金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| G20杭州峰会单银币 | 10+5 | 50000 | 5100 | ---- |
| G20杭州峰会金银币 |
100+10+5 |
20000 | 1000 | ---- |
| 2016年汤显祖金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 汤显祖单银币 | 10 | 30000 | 630 | ---- |
| 汤显祖金银币 | 100+10 | 10000 | 3200 | ---- |
| 汤显祖150克银币 | 50 | 5000 | 3200 | ---- |
| 2016年大足石刻金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 大足石刻单银币 | 10 | 60000 | 550 | ---- |
| 大足石刻金银币 |
100+10 |
30000 | 3800 | ---- |
| 大足石刻公斤银币 | 300 | 5000 | 12800 | ---- |
| 大足石刻150克金币 | 2000 | 1000 | 130000 | ---- |
| 2016年宁波钱业会馆设立90周年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 宁波钱业会馆设立90周年单银币 | 10 | 20000 | 800 | ---- |
| 宁波钱业会馆设立90周年金银币 | 100+10 | 10000 | 3000 | ---- |
| 2016年吉祥文化金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 五福拱寿金银币 | 100+10 | 30000 | 4000 | ---- |
| 五福拱寿银币 | 10 | 60000 | 750 | ---- |
| 瓜瓞棉绵金银币 |
100+10 |
30000 | 3700 | ---- |
| 瓜瓞棉绵银币 | 10 | 60000 | 750 | ---- |
| 并蒂同心金银币 | 100+10 | 30000 | 4000 | ---- |
| 并蒂同心银币 | 10 | 60000 | 1000 | ---- |
| 年年有余金银币 | 100+10 | 30000 | 3750 | ---- |
| 年年有余银币 | 10 | 60000 | 850 | ---- |
| 2016年贺岁银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 贺岁银币 | 3 | 1900000 |
190 |
---- |
| 2016年生肖猴年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 10公斤圆形金猴 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
| 2公斤金猴 | 20000 | 100 | 电联 | ---- |
| 1公斤银猴 | 300 | 10000 | 10300 | ---- |
| 5盎司圆形彩色金猴 | 2000 | 3000 | 75000 | ---- |
| 5盎司圆形彩色银猴 | 50 | 30000 | 2800 | ---- |
| 5盎司长方形金猴 | 2000 | 2000 | 75000 | ---- |
| 5盎司长方形银猴 | 50 | 20000 | 1900 | ---- |
| 1/10盎司彩色金银猴 | 50+10 | 120000 | 1900 | ---- |
| 1盎司彩色银猴 | 10 | 220000 | 550 | ---- |
| 1/10盎司本色金银猴 | 50+10 | 120000 | 1650 | ---- |
| 1盎司本色银猴 | 10 | 200000 | 500 | ---- |
| 1/2盎司梅花金银猴 | 200+10 | 8000 | 8800 | ---- |
| 1盎司梅花银猴 | 10 | 60000 | 560 | ---- |
| 1/2盎司扇形金银猴 | 150+10 | 30000 | 3600 | ---- |
| 1盎司扇形银猴 | 10 | 80000 | 500 | ---- |
| 1公斤梅花金猴 | 10000 | 118 | 550000 | -- |
| 500克圆形金猴 | 5000 | 2000 | 电联 | -- |
| 2015曹雪芹诞辰300周年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 曹雪芹诞辰300周年单银 | 10 | 20000 | 1500 | ---- |
| 曹雪芹诞辰300周年金银 | 100+10 | 10000 | 4300 | ---- |
| 2015抗战70周年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 抗战70周年单银 | 10 | 100000 | 850 | ---- |
| 抗战70周年金银 | 100+10 | 50000 | 5800 | ---- |
| 抗战70周年五盎司银 | 50 | 5000 | 7400 | ---- |
| 2015年九华山金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 九华山单银 | 20 | 20000 | 1300 | ---- |
| 九华山金银 | 100+20 | 40000 | 4800 | ---- |
| 九华山五盎司金 | 2000 | 2000 | 83000 | ---- |
| 九华山公斤银币 | 300 | 6000 | 11500 | ---- |
| 九华山公斤金币 | 10000 | 200 | 电联 | ---- |
| 2015徐悲鸿报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 徐悲鸿单银 | 10 | 20000 | 2500 | ---- |
| 徐悲鸿金银 |
100+10 |
10000 | 8500 | ---- |
| 五盎司银 | 50 | 3000 | 15000 | ---- |
| 五盎司金 | 2000 | 1000 | 电联 | ---- |
| 2015年吉祥文化金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 吉祥文化金银币 | 100+10 | 30000 | 15000 | ---- |
| 吉祥文化银币 | 10 | 60000 | 4000 | ---- |
| 2015年贺岁银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 贺岁银币 | 3 | 600000 |
700 |
---- |
| 2015年生肖羊年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 10公斤圆形金羊 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
| 2公斤金羊 | 20000 | 100 | 电联 | ---- |
| 1公斤银羊 | 300 | 10000 | 10800 | ---- |
| 5盎司圆形彩色金羊 | 2000 | 3000 | 66000 | ---- |
| 5盎司圆形彩色银羊 | 50 | 30000 | 2800 | ---- |
| 5盎司长方形金羊 | 2000 | 2000 | 65000 | ---- |
| 5盎司长方形银羊 | 50 | 20000 | 2400 | ---- |
| 1/10盎司彩色金银羊 | 50+10 | 120000 | 2700 | ---- |
| 1盎司彩色银羊 | 10 | 220000 | 750 | ---- |
| 1/10盎司本色金银羊 | 50+10 | 120000 | 2400 | ---- |
| 1盎司本色银羊 | 10 | 200000 | 700 | ---- |
| 1/2盎司梅花金银羊 | 200+10 | 8000 | 8700 | ---- |
| 1盎司梅花银羊 | 10 | 60000 | 850 | ---- |
| 1/2盎司扇形金银羊 | 150+10 | 30000 | 3700 | ---- |
| 1盎司扇形银羊 | 10 | 80000 | 700 | ---- |
| 1公斤梅花金羊 | 10000 | 118 | 电联 | -- |
| 2014年生肖马年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 10公斤圆形金马 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
| 2公斤金马 | 20000 | 100 | 电联 | ---- |
| 1公斤银马 | 300 | 10000 | 15500 | ---- |
| 5盎司圆形彩色金马 | 2000 | 3000 | 90000 | ---- |
| 5盎司圆形彩色银马 | 50 | 30000 | 3700 | ---- |
| 5盎司长方形金马 | 2000 | 2000 | 110000 | ---- |
| 5盎司长方形银马 | 50 | 20000 | 2500 | ---- |
| 1/10盎司彩色金银马 | 50+10 | 120000 | 4100 | ---- |
| 1盎司彩色银马 | 10 | 220000 | 1050 | ---- |
| 1/10盎司本色金银马 | 50+10 | 120000 | 3200 | ---- |
| 1盎司本色银马 | 10 | 200000 | 900 | ---- |
| 1/2盎司梅花金银马 | 200+10 | 8000 | 12000 | ---- |
| 1盎司梅花银马 | 10 | 60000 | 750 | ---- |
| 1/2盎司扇形金银马 | 150+10 | 30000 | 4700 | ---- |
| 1盎司扇形银马 | 10 | 80000 | 800 | ---- |
| 1公斤梅花金马 | 10000 | 118 | 电联 | ---- |
|
1/2盎司彩金币报价 | |||||
|
系列 |
品名 |
发行量 |
发行年份 |
市场参考价 |
备注 |
|
京剧 |
贵妃醉酒 |
8000 |
1999 |
60000 |
- |
|
梁红玉 |
8000 |
2000 |
18000 |
- | |
|
群英会 |
8000 |
2001 |
13000 |
- | |
|
闹天宫 |
8000 |
2002 |
29000 |
- | |
|
| |||||
|
红楼梦 |
宝玉赋诗 |
8800 |
2000 |
19000 |
- |
|
湘云醉眠 |
8000 |
2002 |
16500 |
- | |
|
黛玉夺魁 |
8000 |
2003 |
46000 |
- | |
|
| |||||
|
西游记 |
猴王出世 |
11800 |
2003 |
18000 |
- |
|
悟空拜师 |
11800 |
2004 |
20000 |
- | |
|
收月兔 |
11800 |
2005 |
15000 |
- | |
|
| |||||
|
神话 |
盘古开天 |
8800 |
2001 |
18000 |
- |
|
夸父追日 |
8800 |
2002 |
15000 |
- | |
|
天女散花 |
8800 |
2003 |
15000 |
- | |
|
|
|
|
|
|
|
| 2013年黄山金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 黄山公斤金币 | 10000 | 200 | 电联 | ---- |
| 黄山5盎司金币 | 2000 | 1000 | 87000 | ---- |
| 黄山公斤银币 | 300 | 5000 | 16000 | ---- |
| 黄山金银币 | 100 | 30000 | 5900 | ---- |
| 黄山1盎司银币 | 10 | 50000 | 2500 | ---- |
| 2014年青铜器三组金银币报价 | ||||
|
品名 |
面值(元) |
发行量 |
市场参考价 |
备注 |
|
青铜器5盎司金币 |
2000 |
1000 |
70000 |
---- |
|
青铜器1/4盎司金币+1盎司银币 |
100+10 |
30000 |
5000 |
---- |
|
青铜器1公斤银币 |
300 |
4000 |
20000 |
---- |
|
青铜器5盎司银币 |
50 |
6000 |
5500 |
---- |
|
青铜器1盎司银币 |
10 |
60000 |
1300 |
---- |
| 2013年青铜器二组金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 青铜器5盎司金币 | 2000 | 2000 | 70000 | ---- |
| 青铜器1/4盎司金币+1盎司银币 | 100+10 | 50000 | 5300 | ---- |
| 青铜器1公斤银币 | 300 | 6000 | 15000 | ---- |
| 青铜器5盎司银币 | 50 | 10000 | 6500 | ---- |
| 青铜器1盎司银币 | 10 | 80000 | 1800 | ---- |
| 2012年青铜器一组金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 青铜器5盎司金币 | 2000 | 2000 | 90000 | ---- |
| 青铜器1/4盎司金币+1盎司银币 | 100+10 | 50000 | 5000 | ---- |
| 青铜器1公斤银币 | 300 | 6000 | 16000 | ---- |
| 青铜器5盎司银币 | 50 | 10000 | 6000 | ---- |
| 青铜器1盎司银币 | 10 | 80000 | 1500 | ---- |
| 2012年五台山金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 五台山公斤金币 | 10000 | 300 | 650000 | ---- |
| 五台山5盎司金币 | 2000 | 3000 | 83000 | ---- |
| 五台山公斤银币 | 300 | 10000 | 18000 | ---- |
| 五台山1/4盎司金币+2盎司银币 | 100+20 | 60000 | 7500 | ---- |
| 五台山2盎司银币 | 20 | 100000 | 4000 | ---- |
| 2013年普陀山金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 普陀山公斤金币 | 10000 | 300 | 电联 | ---- |
| 普陀山5盎司金币 | 2000 | 3000 | 125000 | ---- |
| 普陀山公斤银币 | 300 | 10000 | 16000 | ---- |
| 普陀山1/4盎司金币+2盎司银币 | 100+20 | 60000 | 6500 | ---- |
| 普陀山2盎司银币 | 20 | 100000 | 2900 | ---- |
| 2014年峨眉山金银币报价 | ||||
|
品名 |
面值(元) |
发行量 |
市场参考价 |
备注 |
|
峨眉山公斤金币 |
10000 |
200 |
电联 |
---- |
|
峨眉山5盎司金币 |
2000 |
2000 |
100000 |
---- |
|
峨眉山公斤银币 |
300 |
6000 |
14000 |
---- |
|
峨眉山1/4盎司金币+2盎司银币 |
100+20 |
40000 |
7700 |
---- |
|
峨眉山2盎司银币 |
20 |
60000 |
2500 |
---- |
| 京剧脸谱金银币报价 | ||||
|
品名 |
面值(元) |
发行量 |
市场参考价 |
备注 |
|
脸谱5盎司金币 |
2000 |
2000 |
120000 |
---- |
|
脸谱5盎司银币 |
50 |
10000 |
8000 |
---- |
|
脸谱1组金银币 |
100+20 |
30000 |
8000 |
---- |
|
脸谱1组银币 |
10+10 |
50000 |
2500 |
---- |
|
脸谱2组金银币 |
100+20 |
30000 |
7300 |
---- |
|
脸谱2组银币 |
10+10 |
50000 |
3600 |
---- |
|
脸谱3组金银币 |
100+20 |
30000 |
7000 |
---- |
|
脸谱3组银币 |
10+10 |
50000 |
2000 |
---- |
| 水浒金银币报价 | ||||
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
| 水浒传一组彩色金银套币 | 30000 | 2009 | 6500 | ---- |
| 水浒传二组彩色金银套币 | 35000 | 2010 | 5000 | ---- |
| 水浒传三组彩色金银套币 | 35000 | 2011 | 5000 | ---- |
| 水浒传一组彩银币 | 60000 | 2009 | 2000 | ---- |
| 水浒传二组彩银币 | 70000 | 2010 | 1500 | ---- |
| 水浒传三组彩银币 | 70000 | 2011 | 1500 | ---- |
| 水浒传一组5盎司彩银币 | 10000 | 2009 | 6000 | ---- |
| 水浒传二组5盎司彩银币 | 12000 | 2010 | 5000 | ---- |
| 水浒传三组5盎司彩银币 | 12000 | 2011 | 4000 | ---- |
| 水浒传一组5盎司彩金币 | 800 | 2009 | 电联 | ---- |
| 水浒传二组5盎司彩金币 | 900 | 2010 | 电联 | ---- |
| 水浒传三组5盎司彩金币 | 900 | 2011 | 电联 | ---- |
| 水浒传三组1公斤彩金币 | 200 | 2011 | 电联 | ---- |
| 水浒传三组1公斤彩银币 | 10000 | 2011 | 16000 | ---- |
| 2013年航母金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 航母5盎司金币 | 2000 | 2000 | 87000 | ---- |
| 航母1公斤银币 | 300 | 3000 | 23000 | ---- |
| 航母金银币 | 100+10 | 20000 | 7800 | ---- |
| 航母1盎司银币 | 10 | 50000 | 1500 | ---- |
| 2012年熊猫发行30周年纪念金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 5盎司金币 | 2000 | 3000 | 110000 | ---- |
| 5盎司银币 | 50 | 30000 | 3500 | ---- |
| 1盎司金币 | 500 | 30000 | 16500 | ---- |
| 1/10盎司金+1/4盎司银套币 | 50+3 | 100000 | 3400 | ---- |
| 1/4盎司银币 | 3 | 300000 | 600 | ---- |
| 2012年生肖龙年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 10公斤圆形金龙 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
| 1公斤梅花金龙 | 10000 | 118 | 电联 | ---- |
| 1公斤银龙 | 300 | 3800 | 27000 | ---- |
| 5盎司圆形彩色金龙 | 2000 | 3000 | 76000 | ---- |
| 5盎司圆形彩色银龙 | 50 | 30000 | 3400 | ---- |
| 5盎司长方形金龙 | 2000 | 2000 | 99500 | ---- |
| 5盎司长方形银龙 | 50 | 20000 | 3750 | ---- |
| 1/10盎司彩色金银龙 | 50+10 | 120000 | 2700 | ---- |
| 1盎司彩色银龙 | 10 | 220000 | 750 | ---- |
| 1/10盎司本色金银龙 | 50+10 | 120000 | 2400 | ---- |
| 1盎司本色银龙 | 10 | 200000 | 700 | ---- |
| 1/2盎司梅花金银龙 | 200+10 | 8000 | 11600 | ---- |
| 1盎司梅花银龙 | 10 | 60000 | 850 | ---- |
| 1/2盎司扇形金银龙 | 150+10 | 30000 | 5600 | ---- |
| 1盎司扇形银龙 | 10 | 80000 | 1000 | ---- |
| 2013年生肖蛇年金银币报价 | ||||
| 品名 | 面值(元) | 发行量 | 市场参考价 | 备注 |
| 10公斤圆形金蛇 | 100000 | 18 | 电联 | ---- |
| 1公斤梅花金蛇 | 10000 | 118 | 电联 | ---- |
| 1公斤银蛇 | 300 | 3800 | 15000 | ---- |
| 5盎司圆形彩色金蛇 | 2000 | 3000 | 63000 | ---- |
| 5盎司圆形彩色银蛇 | 50 | 30000 | 2150 | ---- |
| 5盎司长方形金蛇 | 2000 | 2000 | 80000 | ---- |
| 5盎司长方形银蛇 | 50 | 20000 | 2000 | ---- |
| 1/10盎司彩色金银蛇 | 50+10 | 120000 | 2000 | ---- |
| 1盎司彩色银蛇 | 10 | 220000 | 680 | ---- |
| 1/10盎司本色金银蛇 | 50+10 | 120000 | 1600 | ---- |
| 1盎司本色银蛇 | 10 | 200000 | 650 | ---- |
| 1/2盎司梅花金银蛇 | 200+10 | 8000 | 8800 | ---- |
| 1盎司梅花银蛇 | 10 | 60000 | 700 | ---- |
| 1/2盎司扇形金银蛇 | 150+10 | 30000 | 4300 | ---- |
| 1盎司扇形银蛇 | 10 | 80000 | 650 | ---- |
|
1/10盎司彩金币 | |||||
|
系列 |
品名 |
发行量 |
发行年份 |
市场参考价 |
备注 |
|
幻彩金币 |
第一组观音 |
33000 |
2000 |
2500 |
|
|
第二组观音 |
33000 |
2002 |
2500 |
| |
|
第三组观音 |
33000 |
2003 |
4500 |
| |
|
第四组观音 |
33000 |
2004 |
6000 |
| |
|
彩金生肖 |
彩金虎 |
30000 |
1998 |
11000 |
|
|
彩金兔 |
30000 |
1999 |
5000 |
| |
|
彩金龙 |
30000 |
2000 |
4000 |
| |
|
(错版)彩金龙 |
约3000 |
2000 |
---- |
| |
|
彩金蛇 |
30000 |
2001 |
4800 |
| |
|
彩金马 |
30000 |
2002 |
5800 |
| |
|
彩金羊 |
30000 |
2003 |
4000 |
| |
|
彩金猴 |
30000 |
2004 |
5800 |
| |
|
彩金鸡 |
30000 |
2005 |
10500 |
| |
|
(错版)彩金鸡 |
---- |
2005 |
---- |
| |
|
彩金狗 |
30000 |
2006 |
10800 |
| |
|
彩金猪 |
30000 |
2007 |
4800 |
| |
|
彩金鼠 |
30000 |
2008 |
4800 |
| |
|
彩金牛 |
30000 |
2009 |
10500 |
| |
|
|
彩金吉庆 |
20000 |
1997 |
2000 |
|
|
彩金万象 |
20000 |
1998 |
2100 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
1盎司彩银生肖 | |||||
|
系列 |
品名 |
发行量 |
发行年份 |
市场参考价 |
备注 |
|
彩银生肖 |
彩银虎 |
100000 |
1998 |
3000 |
|
|
彩银兔 |
100000 |
1999 |
1300 |
| |
|
彩银龙 |
100000 |
2000 |
1600 |
| |
|
彩银蛇 |
100000 |
2001 |
1700 |
| |
|
彩银马 |
100000 |
2002 |
1800 |
| |
|
彩银羊 |
100000 |
2003 |
2000 |
| |
|
彩银猴 |
100000 |
2004 |
1500 |
| |
|
彩银鸡 |
100000 |
2005 |
1800 |
| |
|
彩银狗 |
100000 |
2006 |
6000 |
| |
|
彩银猪 |
100000 |
2007 |
1600 |
| |
|
彩银鼠 |
100000 |
2008 |
1600 |
| |
|
彩银牛 |
100000 |
2009 |
6200 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公斤生肖银币 | |||||
|
系列 |
品名 |
发行量 |
发行年份 |
市场参考价 |
备注 |
|
公斤生肖 |
公斤马 |
3800 |
2002 |
45000 |
|
|
公斤羊 |
3800 |
2003 |
24000 |
| |
|
公斤猴 |
3800 |
2004 |
32000 |
| |
|
公斤鸡 |
3800 |
2005 |
60000 |
| |
|
公斤狗 |
3800 |
2006 |
60000 |
| |
|
公斤猪 |
3800 |
2007 |
25000 |
| |
|
公斤鼠 |
3800 |
2008 |
22000 |
| |
|
公斤牛 |
3800 |
2009 |
38000 |
| |
|
公斤虎 |
3800 |
2010 |
35000 |
| |
|
公斤兔 |
3800 |
2011 |
30000 |
| |
|
公斤龙 |
3800 |
2102 |
30000 |
| |
|
公斤蛇 |
3800 |
2013 |
20000 |
| |
| 5盎司彩金银币 | |||||
| 系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 市场参考价 | 备注 |
| 5盎司彩金币 | 大闹天宫 | 500 | 2003 | 电联 | |
| 三打白骨精 | 500 | 2004 | 电联 | ||
| 比丘国降妖 | 500 | 2005 | 电联 | ||
| 水浒一组5盎司金币 | 800 | 2009 | 电联 | ||
| 水浒二组5盎司金币 | 900 | 2010 | 电联 | ||
| 水浒三组5盎司金币 | 900 | 2011 | 电联 | ||
| 彩金生肖 | 5盎司彩金虎 | 1800 | 2009 | 200000 | |
| 5盎司彩金兔 | 1800 | 2010 | 130000 | ||
| 5盎司彩金龙 | 3000 | 2011 | 105000 | ||
| 5盎司彩银蛇 | 3000 | 2012 | 83500 | ||
| 5盎司彩金马 | 3000 | 2013 | 88000 | ||
| 错版龙凤呈祥 | ---- | ---- | 电联 | ||
| 彩银生肖 | 5盎司彩银虎 | 8800 | 2009 | 30000 | |
| 5盎司彩银兔 | 11800 | 2010 | 10000 | ||
| 5盎司彩银龙 | 30000 | 2011 | 7000 | ||
| 5盎司彩银蛇 | 30000 | 2012 | 5000 | ||
以上报价仅供参考,如想购买或出售的请电话联系
|
联系人:王晓峰 | |||||
|
地址:上海市局门路600号新大楼一楼B036号(200023) | |||||
|
电话:021-63049695 13311830860 13761855499 | |||||
|
农行:6228450030016738513 中国农业银行上海市分行营业部 王铁宏 | |||||
|
工行: 6222081001002276784 中国工商银行上海市分行淮海中路第二支行 王铁宏 | |||||
|
民生: 6226190200027195 中国民生银行上海世纪公园支行 王铁宏 | |||||
|
建行: 6227001215570077681 中国建设银行股份有限公司上海瞿溪路支行 王铁宏 | |||||
|
QQ: 1632771958 微信:oo007330 994512259 13761855499 | |||||
|
| |||||
|
|









