

上海卢工邮币卡市场是上海市卢湾区总工会于1983年创办的,现位于上海市局门路600号的卢工体育场内, 至今已有二十五年的历史。1996年10月,卢工抓住机遇,集资改建,变地摊交易集市为正规的邮币卡证交换市场,首创了具有较大工农业规模、较为先进设备装置、较为完善综合管理的卢工邮市模式,创立了“邮市以邮文化为依托,邮文化以邮市为基础”的卢工工作特色,服务于广大民众投资、理财、交友、冶情的要求,从而推动了上海和全国集邮市场的建设和发展,卢工已成为国内外知名的邮币卡证藏品市场。
珍邮价格
名称 | 新票 | 信销票 | 实寄封 |
---|---|---|---|
纪20错版票旧全套 | 2万--6.5万 | ||
普5天安门 | 18200元 | 0.7万元 | |
清代大龙 | 9100元 | ||
文革大全套 | 16万左右 | 1万--2万 | |
大蓝天 | 300万—500万 | ||
全面胜利万岁 | 60--100万 | ||
纪东3工联原版 | 14000元 | ||
全国山河大一片红 | 360--560万 | 190--260万 | 410--610万 |
梅兰芳小型张 | 84000元 | ||
红印花大四分 | 2660元 | ||
红印花大一元 | 11200元 | ||
全国山河小一片红 | 40-70-110万 | 25--35--65万 | 75--165万 |
T46庚申猴邮票 | 6300元 | 800-4000元 | |
蓝军邮 | 150万-150万 | ||
红印花小二分 | 1400元 | ||
天安门放光芒 | 30--60-80万 | ||
清万寿 | 5600元 | ||
黑题词 | 60--100万 |
整版票价格
编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
文5 | 文艺路线 | 1-2万 | 整版 |
T46 | 猴版 | 70万 | 整版 |
文4 | 三高值任意 | 0.7万 | 整版 |
文7 | 写作 | 1-2万 | 整版 |
文1 | 战无不胜的毛泽东思想万岁 | 20-40万 | 整版11套 |
文2 | 站像 | 5-8万 | 整版 |
军1 | 黄军邮 | 10-30万 | 整版 |
文7 | 独立 | 1-1.8万 | 整版 |
文2 | 大招手 | 3-5万 | 整版 |
文2 | 小招手 | 2-3万 | 整版 |
文11 | 黑题词 | 1.1-1.7万 | 整版 |
文2 | 座像 | 6-10万 | 整版 |
文6 | 红太阳 | 1-1.3万 | 整版 |
文2 | 蓝天 | 3-5万 | 整版 |
文8 | 红题词 | 1-1.5万 | 整版 |
文5 | 交响乐 | 1-1.4万 | 整版 |
特字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
特54 | 儿童无齿 | 1157.8元 | 441元 |
特38 | 金鱼 | 2095.1元 | 194.6元 |
特73 | 井岗山 | 892.5元 | 116.2元 |
特51 | 古巴 | 829.5元 | 248.5元 |
特60 | 金丝猴 | 165.2元 | 15.4元 |
特54 | 儿童 | 165.2元 | 19.6元 |
特48 | 丹顶鹤 | 385.7元 | 19.6元 |
特46 | 唐三彩 | 892.5元 | 37.1元 |
特61 | 牡丹 | 1654.1元 | 154.7元 |
特65 | 延安 | 413.7元 | 55.3元 |
特60 | 无齿 | 892.5元 | 385.7元 |
特62 | 产品 | 385.7元 | 55.3元 |
特41 | 大会堂 | 264.6元 | 72.1元 |
特59 | 无齿 | 1102.5元 | 441元 |
特19 | 黄河 | 275.8元 | 11.2元 |
特50 | 桥 | 194.6元 | 8.4元 |
特40 | 养猪 | 1378.3元 | 165.2元 |
特47 | 西藏 | 772.1元 | 55.3元 |
特80 | 解放军 | 469元 | 149.1元 |
特70 | 新安江 | 1213.1元 | 149.1元 |
特67 | 石油 | 1433.6元 | 176.4元 |
特44 | 菊花 | 2756.6元 | 165.2元 |
特57 | 黄山 | 3412.5元 | 275.8元 |
特45 | 军博 | 413.7元 | 9.8元 |
特42 | 北京站 | 264.6元 | 77元 |
特1 | 国徽(原) | 165.2元 | 16.8元 |
特56 | 蝴蝶 | 1378.3元 | 110.6元 |
特4 | 体操(原) | 3412.5元 | |
特59 | 熊猫 | 341.6元 | 16.8元 |
特69 | 化工 | 165.2元 | 12.6元 |
特71 | 妇女 | 413.7元 | 24.5元 |
特18 | 儿童 | 165.2元 | 14元 |
特65 | 铜器 | 441元 | 37.1元 |
纪字邮票价格
编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
---|---|---|---|
纪121 | 新兴 | 551.6元 | 110.6元 |
纪41 | 建军 | 275.8元 | 10.5元 |
纪3 | 东贴(原) | 15435元 | 499.1元 |
纪109 | 遵议 | 1213.1元 | 165.2元 |
纪4 | 开国(原) | 1102.5元 | 47.6元 |
纪7 | 东贴(原) | 275.8元 | 5.6元 |
纪94 | 梅兰芳无齿 | 18375元 | 11025元 |
纪6 | 开国(原) | 772.1元 | 21元 |
纪6 | 东贴(原) | 4410元 | 23.8元 |
纪5 | 和平(原) | 275.8元 | 5.6元 |
纪71 | 建国五 | 441元 | 133.7元 |
纪107 | 国际 | 368.9元 | 37.1元 |
纪93 | 杜甫 | 304.5元 | 12.6元 |
纪80 | 遵义会议 | 551.6元 | 42元 |
纪97 | 古巴 | 2494.1元 | 341.6元 |
纪77 | 列宁 | 275.8元 | 13.3元 |
纪95 | 十月 | 787.5元 | 34.3元 |
纪81 | 文代会 | 31.5元 | 21元 |
纪94 | 梅兰芳有齿 | 3937.5元 | 2756.6元 |
纪82 | 朝鲜 | 373.1元 | 37.1元 |
纪79 | 捷克 | 304.5元 | 26.6元 |
纪1 | 东贴(原) | 551.6元 | 21元 |
纪122 | 鲁迅 | 368.9元 | 84元 |
纪2 | 东贴(原) | 551.6元 | 21元 |
纪100 | 新兴会 | 420元 | 2404.5元 |
纪3 | 东再版 | 772.1元 | |
纪80 | 中苏 | 275.8元 | 42元 |
纪106 | 建国 | 1323元 | 132.3元 |
纪102 | 古巴 | 368.9元 | 26.6元 |
纪89 | 蒙古 | 934.5元 | 89.6元 |
纪116 | 二运 | 1102.5元 | 194.6元 |
纪90 | 辛亥 | 315元 | 21元 |
纪118 | 三五 | 368.9元 | 84元 |
纪88 | 建党 | 1155元 | 89.6元 |
纪4 | 东贴(原) | 4410元 | 55.3元 |
纪67 | 建国一 | 275.8元 | 21元 |
纪123 | 刘英俊 | 441元 | 149.1元 |
纪124 | 钻井 | 341.6元 | 84元 |

