本店主要经营:大陆小版.型张.JT票.老纪特.编号票.编年票.邮资封.邮资片.港澳票.礼品册
联系人:王金娜. QQ:396741271.邮箱:IK_143@126.com
heep://www.web.jiyou.net/wjnybsll(王金娜邮币社)
电话/传真:020-83561620 移动电:13688871221(接免费)或13903079543
地址:广州市越秀区应元路应元大厦131号顺邮坊邮币卡交易中心二楼142-143号
交行:62225807102209001 农行: 62284 8008 03625 31016
上浦:622521100112789234711 邮政:605810001200534711
本店广州报价仅作参考(并非本店收.售价)不周之处敬请原谅,如需要买.卖请电话联系为准
10:45 福娃小片最新37.5元有成交, 黄鼠6元有要量买盘,黄猪叫价7.7元
10:52 火炬张14.8元开盘成交, 重阳叫价16元,丝绸三8.15元有要量买盘
11:20 鸟巢17元有买盘,火炬张14.8元有买盘,火炬套票5元有成交
11:28 贺新禧二3.3元有买盘,贺新禧一7元,奥运胶最新213元有成交
11:35 丝绸三8.2元有少量成交,国旗胶46元有少量卖盘
11:43 奥运胶213元有成交,火炬张15元有成交,项目二最新20元成交100版
11:57 福娃小片最新37元成交400套,吉祥物64元有买盘,火炬胶21.5元买盘
12:08 黄猴叫价15元,火炬张最新15元成交500枚
12:16 鸟巢17元有买盘,火炬张15元买盘,火炬胶22.5元有买盘
12:19 项目一24.5元有货,项目二19元有买盘,火炬套票5元有买盘
12:29 大鼠18.5元有买盘,小鼠叫价9.2元,吉祥物65元有买盘
12:40 项目一24元有买盘找货,吉祥物66元有成交,最新66元有买盘
12:50 鸟巢17元买盘,火炬张15元买盘,场馆胶16.5元买盘,火炬胶22.5元买盘
12:52 楷书15元有买盘, 福娃小片最新36.8元成交100套,现在叫价36.6元
12:54 福娃小片36.5-36.6元有成交几百套, 藏羚羊叫价38元
13:03 吉祥物66元买盘,项目一24.5元有成交
各年小版市场参考价
年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | |||
03羊小版 | 60元 | 03亚展不加 | 21元 | 04雅典 | 35元 | 06小狗 | 12元 | |||
03杨柳青 | 30元 | 03亚展加字 | 8.5元 | 04邓小平 | 8.5元 | 06黄狗 | 17.5元 | |||
03书法 | 67元 | 03艾滋 | 63元 | 04清明 | 10.5元 | 06大丝绸 | 48元 | |||
03百合花 | 63元 | 03毛泽东 | 95元 | 05大鸡 | 18元 | 06灯彩 | 13.5元 | |||
03古桥 | 71元 | 03青铜器 | 38元 | 05黄鸡 | 8.5元 | 06犬胶 | 11.5元 | |||
03清真 | 26元 | 03非典 | 450元 | 05小鸡 | 13.0元 | 06项一胶 | 26.5元 | |||
03鼓浪屿 | 105元 | 03航天 | 45元 | 05台古 | 7.5元 | 06航天 | 18.0元 | |||
03聊斋 | 63元 | 04黄猴 | 15.5元 | 05地球 | 11.0元 | 07大猪 | 18元 | |||
03陨石雨 | 62元 | 04大猴 | 29元 | 05工会 | 9.5元 | 07小猪 | 10.5元 | |||
03网师园 | 100元 | 04小猴 | 23.0元 | 05复旦 | 13.00元 | 07黄猪 | 9.0元 | |||
03藏羚羊 | 40元 | 04华南虎 | 20元 | 05安徒胶 | 11.5元 | 07项二胶 | 20.5元 | |||
03空洞山 | 100元 | 04陶器 | 16元 | 05电影 | 17元 | 07银行 | 13.5元 | |||
03飞机 | 40元 | 04蒿子 | 22元 | 05十大将 | 7.0元 | 07回归 | 14.0元 | |||
03晋祠 | 36元 | 04隶书 | 24元 | 05城头山 | 13.0元 | 07石湾 | 10.5元 | |||
03三峡 | 33元 | 04司马光 | 28元 | 05洛神 | 10.5元 | 07场馆胶 | 19元 | |||
03民运 | 28元 | 04国旗 | 27元 | 05西藏 | 14.0元 | 07小丝绸 | 16.5元 | |||
03岳飞 | 34元 | 04名亭 | 38元 | 05吉祥物 | 67元 | 08火炬胶 | 22.5元 | |||
03图书 | 33元 | 04人大 | 20元 | 05会徽 | 88元 | 08小老鼠 | 12.5元 | |||
03重阳节 | 19元 | 04城建 | 26元 | 05奥运胶 | 219元 | 08丝绸 | 10.5元 | |||
03梁祝 | 33元 | 04成语 | 22元 | 06大狗 | 14元 | 80年猴 | 3800元 |
邮资片市场参考价
片名 | 市价 | 片名 | 市价 | 片名 | 市价 | 片名 | 市价 | |||
JP93西湖 | 0.9元 | JP110环境 | 0.7元 | JP127物理 | 1.4元 | JP144博览 | 1.0元 | |||
JP94记者 | 0.9元 | JP111招商 | 1.0元 | JP128妇女 | 2.0元 | |||||
JP95西藏 | 1.0元 | JP112龙舟 | 1.0元 | JP129帆船 | 1.3元 | 奥运小片 | 37.5元 | |||
JP96国企 | 0.8元 | JP113冬运 | 0.7元 | JP130法律 | 2.5元 | 奥运大片 | 6.5元 | |||
JP97华商 | 1.4元 | JP114雷锋 | 1.4元 | JP131美术 | 1.0元 | 奥运国际 | 4.0元 | |||
JP98空间 | 0.9元 | JP115汽车 | 0.8元 | JP132长征 | 3.5元 | |||||
JP99辛亥 | 1.0元 | JP116残运 | 0.7元 | JP133诗歌 | 2.8元 | |||||
JP100农业 | 0.8元 | JP117城运 | 0.9元 | JP134拳击 | 1.5元 | |||||
JP101新华 | 0.9元 | JP118宣言 | 1.0元 | JP135解放 | 2.3元 | |||||
JP102足球 | 1.7元 | JP119五项 | 1.8元 | JP136千手 | 1.6元 | |||||
JP103CDM | 0.7元 | JP120足球 | 0.8元 | JP137园艺 | 1.0元 | |||||
JP104议会 | 0.8元 | JP121心理 | 0.9元 | JP138二炮 | 1,5元 | |||||
JP105共青 | 0.7元 | JP122政党 | 1.0元 | JP139徐霞 | 1.5元 | |||||
JP106羽毛球 | 0.9元 | JP123抗英 | 0.8元 | JP140龙滩 | 1.0元 | |||||
JP107庆玲 | 1.2元 | JP124艺术 | 0.7元 | JP141欧阳 | 1.4元 | |||||
JP108数学 | 0.9元 | JP125天津 | 1.1元 | JP142水上 | 1.20元 | |||||
JP109投资 | 1.10元 | JP126集邮 | 0.8元 | JP143杨渒 | 1.0元 |
编号封名
市价
编号封名
市价
编号封名
市价
编号封名
市价
JF75普查
1.1元
JF80沙漠
1.0元
JF85西安
1.8元
JF气象
2元
JF76故宫
3.2元
JF81孔子
1.2元
JF86农业
1.1元
JF77珠峰
2.8元
JF82通信
1.1元
JF87中科
1.1元
JF78教育
3.5元
JF83中印
1.5元
JF88
1.1元
波封
380元
JF79俄罗
1.7元
JF84中巴
2.6元
JF89国民党
3.0元
老鼠
15元
本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | |||
咕咚 | 1400元 | 一轮鼠 | 230元 | 白娘子 | 10元 | 三轮鸡 | 7.0元 | |||
白暨豚 | 290元 | 一轮牛 | 65元 | 鸟 | 9.0元 | 三轮狗 | 7.0元 | |||
一轮鸡 | 600元 | 一轮虎 | 45元 | 七仙女 | 8.5元 | 三轮猪 | 9.0元 | |||
刻舟 | 95元 | 一轮兔 | 27元 | 梁祝 | 9.5元 | 孔融 | 7.0元 | |||
中日 | 46元 | 一轮龙 | 31元 | 神五A | 21元 | 世博 | 11.0元 | |||
紫貂 | 93元 | 一轮蛇 | 27元 | 神五B | 21元 | 三轮鼠 | 9.0元 | |||
一轮狗 | 78元 | 一轮马 | 27元 | 神五C | 22元 | |||||
一轮猪 | 230元 | 一轮羊 | 27元 | 三轮猴 | 11.0元 | |||||
兵马佣 | 310元 | 鲤鱼 | 14元 | 柳毅不加 | 6.0元 | |||||
天鹅 | 92元 | 水乡 | 6.5元 | 柳毅加标 | 9.5元 |
年份 | 市价 | 年份 | 市价 | 年份 | 市价 | ||
文革新票全 | 55000元 | 82年票张全 | 680元 | 95年[票张(不含四乒) | 60元 | ||
编号新票全 | 7000元 | 83年票张全 | 1050元 | 96年票张(不含无齿) | 83元 | ||
74-82年票张全 | 34000元 | 84年票张全 | 870元 | 97年票张(不含金泊) | 83元 | ||
83-91年票张全 | 3300元 | 85年票张全 | 185元 | 98年票张 | 105元 | ||
85-91年票张全 | 1350元 | 86年票张全 | 170元 | 99年票张(含金泊) | 130元 | ||
74年票张全 | 180元 | 87年票张全 | 360元 | 2000年票张 | 135元 | ||
75年票张全 | 900元 | 88年票张全 | 200元 | 2001年票张 | 140元 | ||
76年票张全 | 900元 | 89年票张全 | 80元 | 2002年票张 | 140元 | ||
77年票张全 | 700元 | 90年票张全 | 75元 | 2003年票张 | 186元 | ||
78年票张全 | 5500元 | 91年票张全 | 115元 | 2004年票张 | 110元 | ||
79年票张全 | 16400元 | 92年票张全 | 45元 | 2005年票张 | 140元 | ||
80年票张全 | 7750元 | 93年票张全 | 45元 | 2006年票张 | 163元 | ||
81年票张全 | 1350元 | 94年票张全 | 68元 | 2007年票张 | 123元 |
小型张 | |||||||||||||
票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | ||
C33科学家 | 650 | T11木兰 | 420.28 | 22.0 | 98炎帝陵 | 3098万 | 2.3 | 绵竹 | 4.4 | ||||
C47纪念碑 | 20万 | 780 | T116壁画 | 329.39 | 80.0 | 99九龙壁 | 2597万 | 5.2 | 内蒙 | 3.0 | |||
C50关汉卿 | 25万 | 1350 | T121名楼 | 364.1 | 45.0 | 99题词 | 2495万 | 5.0 | 六邮 | 4.1 | |||
C86乒乓赛 | 3万 | 4900 | T122编钟 | 396.45 | 19.0 | 99回归 | 2541万 | 5.0 | 十七大 | 7.8 | |||
C94梅兰芳 | 3万 | 53000 | T123水一 | 75.0 | 99金泊 | 2109万 | 32 | 鸟巢 | 17.5 | ||||
C106国庆 | 4万 | 10500 | T129兰花 | 466.5 | 40.0 | 2000春节 | 2145万 | 5.0 | 08中国鸟张 | 6.0 | |||
S61牡丹 | 4万 | 9500 | T131三国 | 532万 | 75. | 2000崂山 | 1803万 | 4.0 | 08朱仙 | 4.5 | |||
J25科大 | 10万 | 1700 | T144西湖 | 1020万 | 10.0 | 2000五邮 | 2000万 | 5.0 | 08火炬 | 15.5 | |||
J41长城加 | 10万 | 2600 | T151车马 | 962.82 | 19.0 | 2000奥运 | 1834万 | 5.1 | 足球A | 63 | |||
J42山茶加 | 10万 | 1400 | T162杜鹃 | 930.7 | 26.0 | 2000君子 | 1719万 | 7.7 | |||||
J43四运会 | 20万 | 350 | T164山庄 | 1242万 | 12.0 | 01聊一 | 1719万 | 7.3 | |||||
J45国徽 | 20万 | 220 | T167水三 | 1305.6 | 20.0 | 01武当山 | 1500万 | 5.8 | |||||
J85一邮 | 125.76 | 55.0 | 95四乒 | 500万 | 40 | 01黄果树 | 1500万 | 5.0 | |||||
J103奥运会 | 219.2 | 53.0 | 95桂花无 | 56.7万 | 210 | 01兜兰 | 1630万 | 6.8 | |||||
J133孙中山 | 461.39 | 22.0 | 96宝鼎无 | 545万 | 26 | 01二摊 | 1500万 | 5.0 | |||||
J135二邮 | 388.43 | 11.0 | 92奥运会 | 2088万 | 4.5 | 01九运 | 1500万 | 2.7 | |||||
J150大龙 | 623.07 | 12.0 | 92壁画 | 2073万 | 3.5 | 01青铁 | 1450万 | 5.4 | |||||
J162孔子 | 981万 | 12.5 | 93竹子 | 4330万 | 3.6 | 02步撵图 | 1290万 | 14.8 | |||||
J163国庆 | 991.2 | 6.0 | 93石窟 | 3486 | 3.5 | 02丽江 | 1290万 | 3.9 | |||||
J174三邮 | 901.8 | 5.0 | 93毛泽东 | 3720万 | 4.0 | 02小浪底 | 1290万 | 5.1 | |||||
J176西藏 | 883.6 | 11.0 | 94昭君 | 3153万 | 3.7 | 02大足 | 1290万 | 5.3 | |||||
T28奔马 | 25万 | 1700 | 94陵源 | 2903万 | 2.4 | 02壶口 | 1150万 | 28.0 | |||||
T29工艺 | 10万 | 1450 | 94万国 | 2911万 | 2.2 | 03百合花 | 920 | 12.4 | |||||
T31拱桥 | 15万 | 1400 | 94三峡 | 3059万 | 3.8 | 03少运 | 820万 | 4.0 | |||||
T37山茶 | 25万 | 750 | 94四邮 | 2767万 | 2.2 | 03大佛 | 820万 | 7.2 | |||||
T38长城 | 20万 | 700 | 94三国 | 3033万 | 4.3 | 03鼓浪屿 | 820万 | 7.3 | |||||
T41科学家 | 10万 | 6600 | 94古塔 | 1673万 | 5.5 | 03聊三 | 820万 | 11.8 | |||||
T44白石 | 25万 | 950 | 95太湖 | 2172万 | 3.7 | 03南水 | 840万 | 6.0 | |||||
T54荷花 | 25万 | 1050 | 95桂花有 | 2482万 | 5.0 | 04桃花坞 | 1050万 | 4.1 | |||||
T69红楼梦 | 81.85 | 560 | 96百年 | 1848万 | 3.9 | 04孔雀 | 930万 | 5.0 | |||||
T72草药 | 115.45 | 50 | 96千手 | 1625万 | 9.8 | 04八仙 | 930万 | 8.8 | |||||
T74辽塑 | 82万 | 130 | 96浦东 | 1953万 | 10.5 | 04邓小平 | 980万 | 4.3 | |||||
T79益鸟 | 101.22 | 110 | 97回归 | 5770万 | 5.0 | 05杨家付 | 950万 | 5.5 | |||||
T82西厢记 | 94.1万 | 340 | 97金泊 | 2000万 | 32 | 05郑和 | 950万 | 4.9 | |||||
T88兵马佣 | 85.04 | 205 | 97石雕 | 2120万 | 5.0 | 05抗战 | 890万 | 4.8 | |||||
T89仕女图 | 103万 | 550 | 97八运 | 2165万 | 2.0 | 05十运会 | 890万 | 5.4 | |||||
T99牡丹亭 | 209.5万 | 70 | 97水五 | 2224万 | 5.9 | 06武强 | 766万 | 8.8 | |||||
T103梅花 | 291.48 | 120 | 98九寨沟 | 3198 | 5.0 | 06云岗 | 7.5 | ||||||
T106熊猫 | 1266万 | 13.0 | 98三国五 | 3180 | 5.3 | 06长征 | 7.8 | ||||||
T110白鹤 | 508.82 | 22.0 | 98草原 | 3017 | 5.0 | 06铁路 | 13.8 |
中国澳门M参考价
票名
发行量
面值
市场参价
票名
发行量
面值
市场参价
西游一
75万
9元
9.0元
三国
75万
7元
5.5元
红楼梦
50万
8元
7.5元
孝
50万
7元
5.5元
梁祝
40万
9元
8.0元
水浒
40万
8元
7.5元
离骚
32.5万
8元
8.0元
关帝
32.5万
8元
9.0元
烟花
32.5万
9元
7.0元
五十五周
32.5万
7元
7.0元
驻澳部队
32.5万
8元
7.0元
航空
32.5万
8元
7.0元
西厢记
27.5万
8元
14.0元
郑和
27.5万
8元
7.0元
发钞
27.5万
8元
19.5元
发明
27.5万
8元
7.0元
灯彩
22.5万
8元
7.0元
扇面
22.5万
10元
15.0元
易经五
22.5万
10元
9.0元
猪
22.5万
10元
11.5元
成语二
20万
10
10.0元
西游二
20万
10元
22元
澳门版票市场参考价
票名 | 发行量 | 面值 | 市价 | 票名 | 发行量 | 面值 | 市价 | |
西游记一 | 37.5万 | 27元 | 22元 | 西厢记 | 13.75万 | 24元 | 21元 | |
红楼梦二 | 25万 | 24元 | 20元 | 三国 | 37.5万 | 24元 | 20元 | |
梁祝 | 13.33万 | 42元 | 32元 | 孝 | 25万 | 28元 | 22元 | |
离骚 | 16.25万 | 18元 | 15元 | 水浒 | 20万 | 24元 | 20元 | |
烟花 | 18.25万 | 18元 | 13元 | 关帝 | 16.25万 | 36元 | 30元 | |
扇面 | 7.5万 | 34.5元 | 30元 | 西游记二 | 10万版 | 24元 | 24元 |