本店主要经营:大陆小版.型张.JT票.老纪特.编号票.编年票.邮资封.邮资片.港澳票
联系人:王金娜. QQ:396741271.邮箱:IK_143@126.com
heep://www.web.jiyou.net/wjnybsll(王金娜邮币社)
电话/传真:020-83561620 移动电:13688871221(接免费)或13903079543
地址:广州市越秀区应元路应元大厦131号顺邮坊邮币卡交易中心二楼142-143号
交行:62225807102209001 农行: 62284 8008 03625 31016
上浦:622521100112789234711 邮政:605810001200534711
本店广州报价仅作参考(并非本店收.售价)不周之处敬请原谅,如需要买.卖请电话联系为准
12:18 楷书叫价16.5元有成交,06大版叫价2200元,07大版叫价1400元
12:28 场馆胶叫价20元,香港15元卖盘多,六邮15元有少量卖盘
12:38 清明11元买盘,洛神11元买盘,十套针6.3元买盘,奥运胶174元买盘
12:50 雅典37元买盘,成语叫价23.8元,司马光叫价29.5元,洛神叫价10.8元
13:02 吉祥物84元成交100版,清明上河图10.9元有买盘,洛神10.8-11元有成交
13:18 鸟巢叫价23.4元,火炬张17元买盘,网师园叫价120元,贺新禧一组叫价8.5元
13:34 奥运胶最新182元成交100版,福娃小片最新40元成交
13:50 鸟巢最新23.5元成交,福娃小片最新39元成,奥运胶190元成交
15:06 大鼠20元买盘,大狗13.8元买盘
15:10 原包吉祥物叫价86元/版,奥运胶190元卖盘,鸟巢23.5元卖盘
15:15 大鸡叫价17.2元,陨石雨63元有货,六邮15元少量卖盘
15:29 奥运胶190-192元有成交,项目一叫价31元,国旗27元买盘,国旗胶50元
13:43 聊斋三60元卖盘,百合花63元卖盘,古桥75元卖盘
15:52 福娃小片叫价39.8元,奥运胶190元成交,建军叫价11.2元,楷书叫价16.8元有成交
16:18 奥运胶叫价190元,鸟巢23.5元卖盘,火炬张17.3元卖盘,福娃小片叫价40元
各年小版市场参考价
年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | |||
03羊小版 | 70元 | 03亚展不加 | 23元 | 04雅典 | 42元 | 06小狗 | 12元 | |||
03杨柳青 | 34元 | 03亚展加字 | 8.5元 | 04邓小平 | 9.5元 | 06黄狗 | 16.5元 | |||
03书法 | 72元 | 03艾滋 | 68元 | 04清明 | 11.5元 | 06大丝绸 | 58元 | |||
03百合花 | 68元 | 03毛泽东 | 105元 | 05大鸡 | 18元 | 06灯彩 | 13.5元 | |||
03古桥 | 80元 | 03青铜器 | 54元 | 05黄鸡 | 9。5元 | 06犬胶 | 11.5元 | |||
03清真 | 34元 | 03非典 | 520元 | 05小鸡 | 13.0元 | 06项一胶 | 30.5元 | |||
03鼓浪屿 | 130元 | 03航天 | 51.5元 | 05台古 | 7.5元 | 06航天 | 18.0元 | |||
03聊斋 | 65元 | 04黄猴 | 16.5元 | 05地球 | 12.0元 | 07大猪 | 18元 | |||
03陨石雨 | 63元 | 04大猴 | 29元 | 05工会 | 9.5元 | 07小猪 | 11.5元 | |||
03网师园 | 125元 | 04小猴 | 24.0元 | 05复旦 | 13.00元 | 07黄猪 | 9.0元 | |||
03藏羚羊 | 45元 | 04华南虎 | 23元 | 05安徒胶 | 13.5元 | 07项二胶 | 27.5元 | |||
03空洞山 | 130元 | 04陶器 | 18元 | 05电影 | 19元 | 07银行 | 13.5元 | |||
03飞机 | 48元 | 04蒿子 | 26元 | 05十大将 | 8.0元 | 07回归 | 16.0元 | |||
03晋祠 | 40元 | 04隶书 | 27元 | 05城头山 | 14.0元 | 07石湾 | 10元 | |||
03三峡 | 36元 | 04司马光 | 32元 | 05洛神 | 11.5元 | 07场馆胶 | 20元 | |||
03民运 | 30元 | 04国旗 | 30元 | 05西藏 | 14.0元 | 07小丝绸 | 18.5元 | |||
03岳飞 | 40元 | 04名亭 | 43元 | 05吉祥物 | 86元 | 08火炬胶 | 28元 | |||
03图书 | 36元 | 04人大 | 23元 | 05会徽 | 118元 | 08小老鼠 | 12.5元 | |||
03重阳节 | 21元 | 04城建 | 33元 | 05奥运胶 | 195元 | 08丝绸 | 10.5元 | |||
03梁祝 | 38元 | 04成语 | 26元 | 06大狗 | 18元 | 80年猴 | 4100元 |
邮资片市场参考价
片名 | 市价 | 片名 | 市价 | 片名 | 市价 | 片名 | 市价 | |||
JP93西湖 | 0.9元 | JP110环境 | 0.7元 | JP127物理 | 1.4元 | JP144博览 | 1.0元 | |||
JP94记者 | 0.9元 | JP111招商 | 1.0元 | JP128妇女 | 2.0元 | |||||
JP95西藏 | 1.0元 | JP112龙舟 | 1.0元 | JP129帆船 | 1.3元 | 奥运小片 | 37.0元 | |||
JP96国企 | 0.8元 | JP113冬运 | 0.7元 | JP130法律 | 2.5元 | 奥运大片 | 7.0元 | |||
JP97华商 | 1.4元 | JP114雷锋 | 1.4元 | JP131美术 | 1.0元 | 奥运国际 | 5.0元 | |||
JP98空间 | 0.9元 | JP115汽车 | 0.8元 | JP132长征 | 3.5元 | |||||
JP99辛亥 | 1.0元 | JP116残运 | 0.7元 | JP133诗歌 | 2.8元 | |||||
JP100农业 | 0.8元 | JP117城运 | 0.9元 | JP134拳击 | 1.5元 | |||||
JP101新华 | 0.9元 | JP118宣言 | 1.0元 | JP135解放 | 2.3元 | |||||
JP102足球 | 1.7元 | JP119五项 | 1.8元 | JP136千手 | 1.6元 | |||||
JP103CDM | 0.7元 | JP120足球 | 0.8元 | JP137园艺 | 1.0元 | |||||
JP104议会 | 0.8元 | JP121心理 | 0.9元 | JP138二炮 | 1,5元 | |||||
JP105共青 | 0.7元 | JP122政党 | 1.0元 | JP139徐霞 | 1.5元 | |||||
JP106羽毛球 | 0.9元 | JP123抗英 | 0.8元 | JP140龙滩 | 1.0元 | |||||
JP107庆玲 | 1.2元 | JP124艺术 | 0.7元 | JP141欧阳 | 1.4元 | |||||
JP108数学 | 0.9元 | JP125天津 | 1.1元 | JP142水上 | 1.20元 | |||||
JP109投资 | 1.10元 | JP126集邮 | 0.8元 | JP143杨渒 | 1.0元 |
编号封名
市价
编号封名
市价
编号封名
市价
编号封名
市价
JF75普查
1.1元
JF80沙漠
1.0元
JF85西安
1.8元
JF气象
2元
JF76故宫
3.2元
JF81孔子
1.2元
JF86农业
1.2元
JF77珠峰
2.8元
JF82通信
1.0元
JF87中科
1.2元
JF78教育
3.5元
JF83中印
1.7元
JF88
1.2元
波封
470元
JF79俄罗
1.7元
JF84中巴
3.0元
JF89国民党
3.5元
老鼠
15元
本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | |||
咕咚 | 1400元 | 一轮鼠 | 230元 | 白娘子 | 11元 | 三轮鸡 | 7.0元 | |||
白暨豚 | 290元 | 一轮牛 | 65元 | 鸟 | 9.0元 | 三轮狗 | 7.0元 | |||
一轮鸡 | 600元 | 一轮虎 | 45元 | 七仙女 | 9.0元 | 三轮猪 | 9.0元 | |||
刻舟 | 95元 | 一轮兔 | 27元 | 梁祝 | 9.0元 | 孔融 | 7.0元 | |||
中日 | 46元 | 一轮龙 | 31元 | 神五A | 21元 | 世博 | 11.0元 | |||
紫貂 | 93元 | 一轮蛇 | 27元 | 神五B | 21元 | 三轮鼠 | 9.0元 | |||
一轮狗 | 78元 | 一轮马 | 27元 | 神五C | 22元 | |||||
一轮猪 | 230元 | 一轮羊 | 27元 | 三轮猴 | 11.0元 | |||||
兵马佣 | 310元 | 鲤鱼 | 14元 | 柳毅不加 | 6.0元 | |||||
天鹅 | 92元 | 水乡 | 6.5元 | 柳毅加标 | 9.5元 |
年份 | 市价 | 年份 | 市价 | 年份 | 市价 | ||
文革新票全 | 62000元 | 82年票张全 | 680元 | 95年[票张(不含四乒) | 65元 | ||
编号新票全 | 7000元 | 83年票张全 | 1050元 | 96年票张(不含无齿) | 88元 | ||
74-82年票张全 | 34000元 | 84年票张全 | 870元 | 97年票张(不含金泊) | 88元 | ||
83-91年票张全 | 3300元 | 85年票张全 | 185元 | 98年票张 | 110元 | ||
85-91年票张全 | 1350元 | 86年票张全 | 170元 | 99年票张(含金泊) | 145元 | ||
74年票张全 | 180元 | 87年票张全 | 360元 | 2000年票张 | 140元 | ||
75年票张全 | 900元 | 88年票张全 | 200元 | 2001年票张 | 148元 | ||
76年票张全 | 900元 | 89年票张全 | 80元 | 2002年票张 | 140元 | ||
77年票张全 | 700元 | 90年票张全 | 75元 | 2003年票张 | 193元 | ||
78年票张全 | 5500元 | 91年票张全 | 115元 | 2004年票张 | 115元 | ||
79年票张全 | 16400元 | 92年票张全 | 45元 | 2005年票张 | 148元 | ||
80年票张全 | 7750元 | 93年票张全 | 45元 | 2006年票张 | 165元 | ||
81年票张全 | 1350元 | 94年票张全 | 68元 | 2007年票张 | 133元 |
小型张 | |||||||||||||
票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | ||
C33科学家 | 650 | T11木兰 | 420.28 | 27.0 | 98炎帝陵 | 3098万 | 2.5 | 绵竹 | 4.4 | ||||
C47纪念碑 | 20万 | 780 | T116壁画 | 329.39 | 80.0 | 99九龙壁 | 2597万 | 5.3 | 内蒙 | 3.0 | |||
C50关汉卿 | 25万 | 1350 | T121名楼 | 364.1 | 45.0 | 99题词 | 2495万 | 5.2 | 六邮 | 4.1 | |||
C86乒乓赛 | 3万 | 4900 | T122编钟 | 396.45 | 19.0 | 99回归 | 2541万 | 5.2 | 十七大 | 8.8 | |||
C94梅兰芳 | 3万 | 53000 | T123水一 | 413.17 | 80.0 | 99金泊 | 2109万 | 32 | 鸟巢 | 24.0 | |||
C106国庆 | 4万 | 10500 | T129兰花 | 466.5 | 45.0 | 2000春节 | 2145万 | 5.2 | 08中国鸟张 | 6.5 | |||
S61牡丹 | 4万 | 9500 | T131三国 | 532万 | 80. | 2000崂山 | 1803万 | 4.1 | 08朱仙 | 4.5 | |||
J25科大 | 10万 | 1700 | T144西湖 | 1020万 | 12.0 | 2000五邮 | 2000万 | 5.2 | 08火炬 | 18.8 | |||
J41长城加 | 10万 | 2600 | T151车马 | 962.82 | 19.0 | 2000奥运 | 1834万 | 6.0 | 足球A | 63 | |||
J42山茶加 | 10万 | 1400 | T162杜鹃 | 930.7 | 30.0 | 2000君子 | 1719万 | 8.6 | |||||
J43四运会 | 20万 | 350 | T164山庄 | 1242万 | 12.5 | 01聊一 | 1719万 | 8.0 | |||||
J45国徽 | 20万 | 220 | T167水三 | 1305.6 | 22.0 | 01武当山 | 1500万 | 6.3 | |||||
J85一邮 | 125.76 | 55.0 | 95四乒 | 500万 | 40 | 01黄果树 | 1500万 | 5.3 | |||||
J103奥运会 | 219.2 | 53.0 | 95桂花无 | 56.7万 | 210 | 01兜兰 | 1630万 | 8.3 | |||||
J133孙中山 | 461.39 | 22.0 | 96宝鼎无 | 545万 | 26 | 01二摊 | 1500万 | 5.2 | |||||
J135二邮 | 388.43 | 11.0 | 92奥运会 | 2088万 | 5.3 | 01九运 | 1500万 | 2.8 | |||||
J150大龙 | 623.07 | 12.0 | 92壁画 | 2073万 | 3.6 | 01青铁 | 1450万 | 6.0 | |||||
J162孔子 | 981万 | 12.5 | 93竹子 | 4330万 | 3.6 | 02步撵图 | 1290万 | 16.0 | |||||
J163国庆 | 991.2 | 6.0 | 93石窟 | 3486 | 3.6 | 02丽江 | 1290万 | 4.2 | |||||
J174三邮 | 901.8 | 5.0 | 93毛泽东 | 3720万 | 4.2 | 02小浪底 | 1290万 | 5.2 | |||||
J176西藏 | 883.6 | 11.0 | 94昭君 | 3153万 | 4.1 | 02大足 | 1290万 | 5.9 | |||||
T28奔马 | 25万 | 1700 | 94陵源 | 2903万 | 2.7 | 02壶口 | 1150万 | 28.0 | |||||
T29工艺 | 10万 | 1450 | 94万国 | 2911万 | 2.2 | 03百合花 | 920 | 13.1 | |||||
T31拱桥 | 15万 | 1400 | 94三峡 | 3059万 | 4.0 | 03少运 | 820万 | 4.5 | |||||
T37山茶 | 25万 | 750 | 94四邮 | 2767万 | 2.2 | 03大佛 | 820万 | 7.8 | |||||
T38长城 | 20万 | 700 | 94三国 | 3033万 | 4.5 | 03鼓浪屿 | 820万 | 7.8 | |||||
T41科学家 | 10万 | 6400 | 94古塔 | 1673万 | 6.5 | 03聊三 | 820万 | 13.0 | |||||
T44白石 | 25万 | 950 | 95太湖 | 2172万 | 3.7 | 03南水 | 840万 | 6.5 | |||||
T54荷花 | 25万 | 1050 | 95桂花有 | 2482万 | 5.5 | 04桃花坞 | 1050万 | 5.0 | |||||
T69红楼梦 | 81.85 | 560 | 96百年 | 1848万 | 4.2 | 04孔雀 | 930万 | 6.0 | |||||
T72草药 | 115.45 | 55 | 96千手 | 1625万 | 10.0 | 04八仙 | 930万 | 9.8 | |||||
T74辽塑 | 82万 | 130 | 96浦东 | 1953万 | 10.5 | 04邓小平 | 980万 | 4.3 | |||||
T79益鸟 | 101.22 | 110 | 97回归 | 5770万 | 5.2 | 05杨家付 | 950万 | 6.0 | |||||
T82西厢记 | 94.1万 | 340 | 97金泊 | 2000万 | 32 | 05郑和 | 950万 | 5.3 | |||||
T88兵马佣 | 85.04 | 225 | 97石雕 | 2120万 | 5.3 | 05抗战 | 890万 | 5.3 | |||||
T89仕女图 | 103万 | 550 | 97八运 | 2165万 | 2.7 | 05十运会 | 890万 | 6.5 | |||||
T99牡丹亭 | 209.5万 | 85 | 97水五 | 2224万 | 6.5 | 06武强 | 766万 | 9.5 | |||||
T103梅花 | 291.48 | 130 | 98九寨沟 | 3198 | 5.2 | 06云岗 | 8.0 | ||||||
T106熊猫 | 1266万 | 14.0 | 98三国五 | 3180 | 5.5 | 06长征 | 8.4 | ||||||
T110白鹤 | 508.82 | 22.0 | 98草原 | 3017 | 5.2 | 06铁路 | 14.5 |
中国澳门M参考价
票名
发行量
面值
市场参价
票名
发行量
面值
市场参价
西游一
75万
9元
9.0元
三国
75万
7元
5.5元
红楼梦
50万
8元
7.5元
孝
50万
7元
5.5元
梁祝
40万
9元
8.0元
水浒
40万
8元
7.5元
离骚
32.5万
8元
8.0元
关帝
32.5万
8元
10.0元
烟花
32.5万
9元
7.0元
五十五周
32.5万
7元
7.0元
驻澳部队
32.5万
8元
7.0元
航空
32.5万
8元
7.0元
西厢记
27.5万
8元
14.0元
郑和
27.5万
8元
7.0元
发钞
27.5万
8元
17.8元
发明
27.5万
8元
7.0元
灯彩
22.5万
8元
7.0元
扇面
22.5万
10元
15.0元
易经五
22.5万
10元
9.0元
猪
22.5万
10元
11.0元
成语二
20万
10
10.0元
西游二
20万
10元
22元
澳门版票市场参考价
票名 | 发行量 | 面值 | 市价 | 票名 | 发行量 | 面值 | 市价 | |
西游记一 | 37.5万 | 27元 | 22元 | 西厢记 | 13.75万 | 24元 | 21元 | |
红楼梦二 | 25万 | 24元 | 20元 | 三国 | 37.5万 | 24元 | 20元 | |
梁祝 | 13.33万 | 42元 | 32元 | 孝 | 25万 | 28元 | 22元 | |
离骚 | 16.25万 | 18元 | 15元 | 水浒 | 20万 | 24元 | 20元 | |
烟花 | 18.25万 | 18元 | 13元 | 关帝 | 16.25万 | 36元 | 30元 | |
扇面 | 7.5万 | 34.5元 | 30元 | 西游记二 | 10万版 | 24元 | 24元 |