本店主要经营:大陆小版.型张.JT票.邮资封.邮资片.港澳台
联系人:王金娜, QQ:396741271, 邮箱:IK_143@126.com
heep://www.web.jiyou.net/wjnybsll(王金娜邮币社)
电话/传真:020-83561620 移动电:13688871221(接免费)或13903079543
地址:广州市应元路应元大厦顺邮坊邮币卡交易中心二楼142-143号
交行:62225807102209001 农行: 62284 8008 03625 31016
上浦:622521100112789234711 邮政:605810001200534711
本店广州报价仅作参考(并非本店收.售价)不周之处敬请原谅,如需要买.卖请电话联系
12:01 百合65元有买盘成交,火炬胶最新30.8元有成交
12:12 梁祝36元有投资者求购,原包8150元成交一包
12:17 邓小平8.2元有10000版卖盘,复旦12.2元有10000版卖盘,十大将7元有10000版卖盘
12:25 司马光27元买盘,嫦娥叫价49元,奥运胶叫价138元
12:45 黄猴16-16.2元买盘,黄鼠7.8元有成交,十大将6.8元有成交
13:00 洛神赋12.5元,清明上河图12.5元,犬胶叫价12元,花灯14元有成交
13:13 小黑马6.3元有买盘,杨柳青31元有成交,羊小版67元卖盘
13:20 人大22元成交,华南虎22元成交,贺新禧二组4.1元有成交
13:30 建军12元买盘,楷书17元,石湾11元成交,黄狗13元成交
13:42 鸟巢24元买盘,火炬张15元买盘,吉祥物90元买盘求购,项目一33元买盘
13:55 鸟巢24元继续有买盘,火炬张15元有要量买盘
14:03 鸟巢24元有成交,火炬张15元买盘,吉祥物90元买盘
14:10 会徽吉祥物55.5元有买盘求购,清明12.5元有买盘
14:24 漆器16元买盘,隶书24元买盘,六邮18.5元有成交,香港叫价17.3元
14:39 黄鼠7.8元成交,石湾11元成交,建军12元有要量买盘,楷书17元有要量买盘
14:50 鸟巢24.7元成交,福娃小片36元成交,鸟巢24.8元成交
15:05 福娃小片36-36.5元成交,鸟巢25元有成交,火炬张15.5元有要量买盘
15:15 福娃小片最新37.5元成交,鸟巢25元有成交,火炬张叫价16元
15:20 福娃小片上涨现在38元成交,鸟巢25元,火炬胶16元有少量成交
15:30 朱仙镇丝绸10.3元有成交,农业税72元买盘,神骏叫价23元,防震叫价25元
15:43 福娃小片37元成交,鸟巢24.5元买盘,吉祥物91元,奥运胶144元成交
16:18 福娃小片最新37.5元成交,鸟巢25元买盘,奥运胶144元
各年小版市场参考价
年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | |||
03羊小版 | 78元 | 03亚展不加 | 22元 | 04雅典 | 42元 | 06小狗 | 12元 | |||
03杨柳青 | 34元 | 03亚展加字 | 6.5元 | 04邓小平 | 10.5元 | 06黄狗 | 10.5元 | |||
03书法 | 70元 | 03艾滋 | 57元 | 04清明 | 13.0元 | 06大丝绸 | 67元 | |||
03百合花 | 70元 | 03毛泽东 | 76元 | 05大鸡 | 19元 | 06灯彩 | 13.5元 | |||
03古桥 | 102元 | 03青铜器 | 55元 | 05黄鸡 | 9元 | 06犬胶 | 13.5元 | |||
03清真 | 32元 | 03非典 | 520元 | 05小鸡 | 13.0元 | 06项一胶 | 34.0元 | |||
03鼓浪屿 | 110元 | 03航天 | 53.5元 | 05台古 | 8.0元 | 06航天 | 19.0元 | |||
03聊斋 | 60元 | 04黄猴 | 16.5元 | 05地球 | 12.0元 | 07大猪 | 20元 | |||
03陨石雨 | 60元 | 04大猴 | 32元 | 05工会 | 10.0元 | 07小猪 | 11.5元 | |||
03网师园 | 103元 | 04小猴 | 23.0元 | 05复旦 | 14.00元 | 07黄猪 | 9.0元 | |||
03藏羚羊 | 53元 | 04华南虎 | 23元 | 05安徒胶 | 14.5元 | 07项二胶 | 30.5元 | |||
03空洞山 | 108元 | 04陶器 | 18元 | 05电影 | 17元 | 07银行 | 15.5元 | |||
03飞机 | 50元 | 04蒿子 | 27元 | 05十大将 | 8.0元 | 07回归 | 17.5元 | |||
03晋祠 | 40元 | 04隶书 | 26元 | 05城头山 | 15.0元 | 07石湾 | 11.5元 | |||
03三峡 | 36元 | 04司马光 | 28元 | 05洛神 | 14.0元 | 07场馆胶 | 24.5元 | |||
03民运 | 32元 | 04国旗 | 29元 | 05西藏 | 14.0元 | 07小丝绸 | 17.5元 | |||
03岳飞 | 36元 | 04名亭 | 39元 | 05吉祥物 | 92元 | 08大老鼠 | 22元 | |||
03图书 | 37元 | 04人大 | 22元 | 05会徽 | 128元 | 08小老鼠 | 12.5元 | |||
03重阳节 | 20元 | 04城建 | 30元 | 05奥运胶 | 145元 | 08丝绸 | 10.5元 | |||
03梁祝 | 36元 | 04成语 | 27元 | 06大狗 | 19元 | 80年猴 | 4150元 |
邮资片市场参考价
片名 | 市价 | 片名 | 市价 | 片名 | 市价 | 片名 | 市价 | |||
JP93西湖 | 1.05元 | JP110环境 | 0.9元 | JP127物理 | 1.7元 | JP144博览 | 1.1元 | |||
JP94记者 | 1.05元 | JP111招商 | 1.1元 | JP128妇女 | 2.7元 | |||||
JP95西藏 | 1.4元 | JP112龙舟 | 1.20元 | JP129帆船 | 1.6元 | 奥运小片 | 35.0元 | |||
JP96国企 | 1.1元 | JP113冬运 | 0.9元 | JP130法律 | 3.5元 | 奥运大片 | 7.0元 | |||
JP97华商 | 1.8元 | JP114雷锋 | 1.7元 | JP131美术 | 1.2元 | 奥运国际 | 5.0元 | |||
JP98空间 | 1.2元 | JP115汽车 | 1.0元 | JP132长征 | 4.5元 | |||||
JP99辛亥 | 1.5元 | JP116残运 | 0.9元 | JP133诗歌 | 3.8元 | |||||
JP100农业 | 1.0元 | JP117城运 | 1.0元 | JP134拳击 | 2.5元 | |||||
JP101新华 | 1.2元 | JP118宣言 | 1.4元 | JP135解放 | 3.3元 | |||||
JP102足球 | 2.0元 | JP119五项 | 2.2元 | JP136千手 | 2.0元 | |||||
JP103CDM | 0.9元 | JP120足球 | 1.0元 | JP137园艺 | 1.30元 | |||||
JP104议会 | 1.2元 | JP121心理 | 1.05元 | JP138二炮 | 1,8元 | |||||
JP105共青 | 0.9元 | JP122政党 | 1.20元 | JP139徐霞 | 1.6元 | |||||
JP106羽毛球 | 1.1元 | JP123抗英 | 1.0元 | JP140龙滩 | 1.2元 | |||||
JP107庆玲 | 1.6元 | JP124艺术 | 0.9元 | JP141欧阳 | 1.6元 | |||||
JP108数学 | 1.2元 | JP125天津 | 1.5元 | JP142水上 | 1.30元 | |||||
JP109投资 | 1.15元 | JP126集邮 | 0.9元 | JP143杨渒 | 1.20元 |
编号封名
市价
编号封名
市价
编号封名
市价
编号封名
市价
JF75普查
1.4元
JF80沙漠
1.3元
JF85西安
1.8元
JF76故宫
5.2元
JF81孔子
1.6元
JF86农业
1.3元
JF77珠峰
4.0元
JF82通信
1.6元
JF87中科
1.3元
JF78教育
5.0元
JF83中印
2.0元
JF88
1.3元
波封
530元
JF79俄罗
1.9元
JF84中巴
3.3元
JF89国民党
4.5元
老鼠
15元
本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | |||
咕咚 | 1400元 | 一轮鼠 | 230元 | 白娘子 | 12元 | 三轮鸡 | 7.0元 | |||
白暨豚 | 290元 | 一轮牛 | 65元 | 鸟 | 9.0元 | 三轮狗 | 7.0元 | |||
一轮鸡 | 600元 | 一轮虎 | 45元 | 七仙女 | 11.0元 | 三轮猪 | 9.0元 | |||
刻舟 | 95元 | 一轮兔 | 27元 | 梁祝 | 11.0元 | 孔融 | 7.5元 | |||
中日 | 46元 | 一轮龙 | 31元 | 神五A | 22元 | 世博 | 11.5元 | |||
紫貂 | 93元 | 一轮蛇 | 27元 | 神五B | 23元 | 三轮鼠 | 9.0元 | |||
一轮狗 | 78元 | 一轮马 | 27元 | 神五C | 24元 | |||||
一轮猪 | 230元 | 一轮羊 | 27元 | 三轮猴 | 12.0元 | |||||
兵马佣 | 310元 | 鲤鱼 | 16元 | 柳毅不加 | 7.0元 | |||||
天鹅 | 92元 | 水乡 | 11元 | 柳毅加标 | 11.5元 |
年份 | 市价 | 年份 | 市价 | 年份 | 市价 | ||
文革新票全 | 62000元 | 82年票张全 | 680元 | 95年[票张(不含四乒) | 65元 | ||
编号新票全 | 7000元 | 83年票张全 | 1050元 | 96年票张(不含无齿) | 88元 | ||
74-82年票张全 | 34000元 | 84年票张全 | 870元 | 97年票张(不含金泊) | 88元 | ||
83-91年票张全 | 3300元 | 85年票张全 | 185元 | 98年票张 | 110元 | ||
85-91年票张全 | 1350元 | 86年票张全 | 170元 | 99年票张(含金泊) | 145元 | ||
74年票张全 | 180元 | 87年票张全 | 360元 | 2000年票张 | 140元 | ||
75年票张全 | 900元 | 88年票张全 | 200元 | 2001年票张 | 148元 | ||
76年票张全 | 900元 | 89年票张全 | 80元 | 2002年票张 | 140元 | ||
77年票张全 | 700元 | 90年票张全 | 75元 | 2003年票张 | 193元 | ||
78年票张全 | 5500元 | 91年票张全 | 115元 | 2004年票张 | 115元 | ||
79年票张全 | 16400元 | 92年票张全 | 45元 | 2005年票张 | 148元 | ||
80年票张全 | 7750元 | 93年票张全 | 45元 | 2006年票张 | 165元 | ||
81年票张全 | 1350元 | 94年票张全 | 68元 | 2007年票张 | 133元 |
小型张 | |||||||||||||
票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | ||
C33科学家 | 650 | T11木兰 | 420.28 | 24.0 | 98炎帝陵 | 3098万 | 3.0 | 绵竹 | 5.4 | ||||
C47纪念碑 | 20万 | 780 | T116壁画 | 329.39 | 80.0 | 99九龙壁 | 2597万 | 5.7 | 内蒙 | 3.5 | |||
C50关汉卿 | 25万 | 1350 | T121名楼 | 364.1 | 45.0 | 99题词 | 2495万 | 5.6 | 六邮 | 4.3 | |||
C86乒乓赛 | 3万 | 4900 | T122编钟 | 396.45 | 20.0 | 99回归 | 2541万 | 5.6 | 十七大 | 9.8 | |||
C94梅兰芳 | 3万 | 43000 | T123水一 | 413.17 | 80.0 | 99金泊 | 2109万 | 34 | 鸟巢 | 25.0 | |||
C106国庆 | 4万 | 10500 | T129兰花 | 466.5 | 45.0 | 2000春节 | 2145万 | 5.6 | 08鸟张 | 7.0 | |||
S61牡丹 | 4万 | 9500 | T131三国 | 532万 | 80. | 2000崂山 | 1803万 | 4.8 | 08朱仙 | 6.5 | |||
J25科大 | 10万 | 1700 | T144西湖 | 1020万 | 12.0 | 2000五邮 | 2000万 | 5.6 | 08火炬 | 15.8 | |||
J41长城加 | 10万 | 2600 | T151车马 | 962.82 | 19.0 | 2000奥运 | 1834万 | 7.5 | 足球A | 63 | |||
J42山茶加 | 10万 | 1400 | T162杜鹃 | 930.7 | 30.0 | 2000君子 | 1719万 | 9.0 | |||||
J43四运会 | 20万 | 350 | T164山庄 | 1242万 | 12.5 | 01聊一 | 1719万 | 9.0 | |||||
J45国徽 | 20万 | 220 | T167水三 | 1305.6 | 22.0 | 01武当山 | 1500万 | 7.0 | |||||
J85一邮 | 125.76 | 55.0 | 95四乒 | 500万 | 40 | 01黄果树 | 1500万 | 5.6 | |||||
J103奥运会 | 219.2 | 60.0 | 95桂花无 | 56.7万 | 210 | 01兜兰 | 1630万 | 9.0 | |||||
J133孙中山 | 461.39 | 22.0 | 96宝鼎无 | 545万 | 26 | 01二摊 | 1500万 | 5.6 | |||||
J135二邮 | 388.43 | 11.0 | 92奥运会 | 2088万 | 6.5 | 01九运 | 1500万 | 3.1 | |||||
J150大龙 | 623.07 | 12.0 | 92壁画 | 2073万 | 3.75 | 01青铁 | 1450万 | 6.5 | |||||
J162孔子 | 981万 | 12.5 | 93竹子 | 4330万 | 3.6 | 02步撵图 | 1290万 | 17.0 | |||||
J163国庆 | 991.2 | 6.0 | 93石窟 | 3486 | 3.6 | 02丽江 | 1290万 | 4.6 | |||||
J174三邮 | 901.8 | 6.0 | 93毛泽东 | 3720万 | 4.2 | 02小浪底 | 1290万 | 5.5 | |||||
J176西藏 | 883.6 | 11.0 | 94昭君 | 3153万 | 4.7 | 02大足 | 1290万 | 6.5 | |||||
T28奔马 | 25万 | 1700 | 94陵源 | 2903万 | 3.1 | 02壶口 | 1150万 | 28.5 | |||||
T29工艺 | 10万 | 1450 | 94万国 | 2911万 | 2.3 | 03百合花 | 920 | 15.0 | |||||
T31拱桥 | 15万 | 1400 | 94三峡 | 3059万 | 4.2 | 03少运 | 820万 | 5.5 | |||||
T37山茶 | 25万 | 750 | 94四邮 | 2767万 | 2.3 | 03大佛 | 820万 | 9.0 | |||||
T38长城 | 20万 | 700 | 94三国 | 3033万 | 5.5 | 03鼓浪屿 | 820万 | 9.0 | |||||
T41科学家 | 10万 | 6400 | 94古塔 | 1673万 | 7.2 | 03聊三 | 820万 | 14.0 | |||||
T44白石 | 25万 | 950 | 95太湖 | 2172万 | 4.0 | 03南水 | 840万 | 6.5 | |||||
T54荷花 | 25万 | 1050 | 95桂花有 | 2482万 | 6.0 | 04桃花坞 | 1050万 | 5.6 | |||||
T69红楼梦 | 81.85 | 580 | 96百年 | 1848万 | 4.5 | 04孔雀 | 930万 | 6.3 | |||||
T72草药 | 115.45 | 55 | 96千手 | 1625万 | 11.0 | 04八仙 | 930万 | 10.5 | |||||
T74辽塑 | 82万 | 130 | 96浦东 | 1953万 | 10.5 | 04邓小平 | 980万 | 4.7 | |||||
T79益鸟 | 101.22 | 110 | 97回归 | 5770万 | 5.5 | 05杨家付 | 950万 | 6.6 | |||||
T82西厢记 | 94.1万 | 340 | 97金泊 | 2000万 | 33 | 05郑和 | 950万 | 5.8 | |||||
T88兵马佣 | 85.04 | 225 | 97石雕 | 2120万 | 5.5 | 05抗战 | 890万 | 5.6 | |||||
T89仕女图 | 103万 | 550 | 97八运 | 2165万 | 2.7 | 05十运会 | 890万 | 6.7 | |||||
T99牡丹亭 | 209.5万 | 85 | 97水五 | 2224万 | 7.0 | 06武强 | 766万 | 11.5 | |||||
T103梅花 | 291.48 | 130 | 98九寨沟 | 3198 | 5.5 | 06云岗 | 8.5 | ||||||
T106熊猫 | 1266万 | 14.0 | 98三国五 | 3180 | 6.0 | 06长征 | 9.0 | ||||||
T110白鹤 | 508.82 | 22.0 | 98草原 | 3017 | 5.5 | 06铁路 | 16.0 |
中国澳门M参考价
票名
发行量
面值
市场参价
票名
发行量
面值
市场参价
西游一
75万
9元
9.0元
三国
75万
7元
5.5元
红楼梦
50万
8元
7.5元
孝
50万
7元
5.5元
梁祝
40万
9元
8.0元
水浒
40万
8元
7.5元
离骚
32.5万
8元
8.0元
关帝
32.5万
8元
10.0元
烟花
32.5万
9元
7.0元
五十五周
32.5万
7元
7.0元
驻澳部队
32.5万
8元
7.0元
航空
32.5万
8元
7.0元
西厢记
27.5万
8元
14.0元
郑和
27.5万
8元
7.0元
发钞
27.5万
8元
15.8元
发明
27.5万
8元
7.0元
灯彩
22.5万
8元
7.0元
扇面
22.5万
10元
15.0元
易经五
22.5万
10元
9.0元
猪
22.5万
10元
11.0元
成语二
20万
10
10.0元
西游二
20万
10元
24元
澳门版票市场参考价
票名 | 发行量 | 面值 | 市价 | 票名 | 发行量 | 面值 | 市价 | |
西游记一 | 37.5万 | 27元 | 22元 | 西厢记 | 13.75万 | 24元 | 21元 | |
红楼梦二 | 25万 | 24元 | 20元 | 三国 | 37.5万 | 24元 | 20元 | |
梁祝 | 13.33万 | 42元 | 32元 | 孝 | 25万 | 28元 | 22元 | |
离骚 | 16.25万 | 18元 | 15元 | 水浒 | 20万 | 24元 | 20元 | |
烟花 | 18.25万 | 18元 | 13元 | 关帝 | 16.25万 | 36元 | 30元 | |
扇面 | 7.5万 | 34.5元 | 30元 | 西游记二 | 10万版 | 24元 | 24元 |