本店主要经营:大陆小版.型张.JT票.邮资封.邮资片.港澳台
联系人:王金娜, QQ:396741271, 邮箱:IK_143@126.com
heep://www.web.jiyou.net/wjnybsll(王金娜邮币社)
电话/传真:020-83561620 移动电:13688871221(接免费)或13903079543
地址:广州市应元路应元大厦顺邮坊邮币卡交易中心二楼142-143号
交行:62225807102209001 农行: 62284 8008 03625 31016
本店广州报价仅作参考(并非本店收.售价)不周之处敬请原谅,如需要买.卖请电话联系
11:05 鸟巢34.6元成交,亚展样张90元的卖盘,爱滋病74.5元的卖盘
11:15 吉祥物小片50.5元成交,鸟巢34.6元成交,波波封560元成交,黄老鼠15元的卖盘。
12:00 世博会票1.85元成交,奥运不干胶158元的卖盘,中非27元的买盘
12:18 吉祥物119元的卖盘,小鸡15.8元的卖盘,场馆套票9元成交,国旗不干胶53元的卖盘。
12:30 吉祥物小片50.6元成交,波波封530元成交 ,项目一套票21.5元的卖盘。
12:35 吉祥物叫价119元,奥运不干胶157元成交,雅典叫价64.5元
12:45 人大叫价30.5元,华南虎叫价30.5元,绿绒蒿34.5元有少量成交
12:50 项目一41.5元有买盘,陨石雨76元卖盘有成交,聊斋三75元买盘
13:00 清明上河图15.2元有成交,鸟巢34.7元成交,图书44.5元的卖盘。
13:12 场馆套票9.1元的买盘,中非27.5元的卖盘,农业税70元的卖盘,07大版册1480元的卖盘。
13:30 嫦娥65元的卖盘,猴大版37.5元的卖盘,项目一套票21.5元成交,陨石雨77.5元的卖盘。
13:50 场馆胶30元的买盘。吉祥物小片50.8元成交
14:00 大丝绸76元成交,福娃套票74元的卖盘,奥运不干胶157元成交。
14:15 中秋节11.8元的卖盘,07大版册1450元的卖盘
14:25 国旗38元的卖盘,吉祥物118元成交。
14:30 项目一套票22元成交,项目二套票14元成交。
各年小版市场参考价
年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | 年份票名 | 市价 | |||
03羊小版 | 102元 | 03亚展不加 | 30元 | 04雅典 | 65元 | 06小狗 | 14元 | |||
03杨柳青 | 47元 | 03亚展加字 | 8元 | 04邓小平 | 11.5元 | 06黄狗 | 14.5元 | |||
03书法 | 98元 | 03艾滋 | 77元 | 04清明 | 15.5元 | 06大丝绸 | 80.5元 | |||
03百合花 | 79元 | 03毛泽东 | 87元 | 05大鸡 | 22元 | 06灯彩 | 19元 | |||
03古桥 | 132元 | 03青铜器 | 64元 | 05黄鸡 | 12元 | 06犬胶 | 13.5元 | |||
03清真 | 41元 | 03非典 | 450元 | 05小鸡 | 15.0元 | 06项一胶 | 42.5元 | |||
03鼓浪屿 | 132元 | 03航天 | 59.5元 | 05台古 | 8.5元 | 06航天 | 18.5元 | |||
03聊斋 | 82元 | 04黄猴 | 20.0元 | 05地球 | 14.5元 | 07大猪 | 24元 | |||
03陨石雨 | 82元 | 04大猴 | 38元 | 05工会 | 13元 | 07小猪 | 13.5元 | |||
03网师园 | 125元 | 04小猴 | 28.0元 | 05复旦 | 18.50元 | 07黄猪 | 10.8元 | |||
03藏羚羊 | 68元 | 04华南虎 | 31元 | 05安徒生 | 7.5元 | 07项二胶 | 38.0元 | |||
03空洞山 | 121元 | 04陶器 | 24元 | 05电影 | 25元 | 07银行 | 20.5元 | |||
03飞机 | 64元 | 04蒿子 | 35元 | 05十大将 | 9元 | 07回归 | 27.5元 | |||
03晋祠 | 50元 | 04隶书 | 35元 | 05城头山 | 18.0元 | 07石湾 | 13.5元 | |||
03三峡 | 48元 | 04司马光 | 38元 | 05洛神 | 15.5元 | 07场馆胶 | 30.5元 | |||
03民运 | 40元 | 04国旗 | 39元 | 05西藏 | 18.0元 | 07小丝绸 | 24.5元 | |||
03岳飞 | 50元 | 04名亭 | 55元 | 05吉祥物 | 125元 | 08大老鼠 | 26元 | |||
03图书 | 47元 | 04人大 | 31元 | 05会徽 | 178元 | 08小老鼠 | 15.0元 | |||
03重阳节 | 27元 | 04城建 | 39元 | 05奥运胶 | 158元 | 08丝绸 | 13.5元 | |||
03梁祝 | 46元 | 04成语 | 34元 | 06大狗 | 19元 | 80年猴 | 4150元 |
邮资片市场参考价
片名 | 市价 | 片名 | 市价 | 片名 | 市价 | 片名 | 市价 | |||
JP93西湖 | 1.35元 | JP110环境 | 1.05元 | JP127物理 | 2.1元 | JP144博览 | 1.3元 | |||
JP94记者 | 1.35元 | JP111招商 | 1.5元 | JP128妇女 | 3.6元 | |||||
JP95西藏 | 1.5元 | JP112龙舟 | 1.4元 | JP129帆船 | 1.8元 | 奥运小片 | 51.5元 | |||
JP96国企 | 1.3元 | JP113冬运 | 1.2元 | JP130法律 | 4.5元 | 奥运大片 | 9.0元 | |||
JP97华商 | 2.0元 | JP114雷锋 | 2.0元 | JP131美术 | 1.5元 | 奥运国际 | 5.0元 | |||
JP98空间 | 1.5元 | JP115汽车 | 1.2元 | JP132长征 | 6.2元 | |||||
JP99辛亥 | 1.7元 | JP116残运 | 1.2元 | JP133诗歌 | 5元 | |||||
JP100农业 | 1.2元 | JP117城运 | 1.2元 | JP134拳击 | 3.2元 | |||||
JP101新华 | 1.4元 | JP118宣言 | 1.7元 | JP135解放 | 4.5元 | |||||
JP102足球 | 2.4元 | JP119五项 | 3.8元 | JP136千手 | 2.8元 | |||||
JP103CDM | 1.1元 | JP120足球 | 1.1元 | JP137园艺 | 1.7元 | |||||
JP104议会 | 1.4元 | JP121心理 | 1.4元 | JP138二炮 | 2.4元 | |||||
JP105共青 | 0.9元 | JP122政党 | 1.4元 | JP139徐霞 | 2.3元 | |||||
JP106羽毛球 | 1.3元 | JP123抗英 | 1.15元 | JP140龙滩 | 1.4元 | |||||
JP107庆玲 | 1.9元 | JP124艺术 | 1.05元 | JP141欧阳 | 2.3元 | |||||
JP108数学 | 1.4元 | JP125天津 | 1.7元 | JP142水上 | 1.6元 | |||||
JP109投资 | 1.5元 | JP126集邮 | 1.05元 | JP143杨渒 | 1.3元 |
编号封名
市价
编号封名
市价
编号封名
市价
编号封名
市价
JF75普查
1.6元
JF80沙漠
1.6元
JF85西安
2.3元
JF76故宫
5.2元
JF81孔子
2.0元
JF86农业
1.4元
JF77珠峰
6.5元
JF82通信
1.9元
JF87中科
1.4元
JF78教育
6.5元
JF83中印
2.5元
JF88
1.4元
波封
580元
JF79俄罗
1.9元
JF84中巴
4.4元
JF89国民党
5.9元
老鼠
28元
本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | 本票名 | 市价 | |||
咕咚 | 1400元 | 一轮鼠 | 230元 | 白娘子 | 14元 | 三轮鸡 | 7.5元 | |||
白暨豚 | 290元 | 一轮牛 | 65元 | 鸟 | 11元 | 三轮狗 | 7.5元 | |||
一轮鸡 | 630元 | 一轮虎 | 45元 | 七仙女 | 11.5元 | 三轮猪 | 9.5元 | |||
刻舟 | 95元 | 一轮兔 | 27元 | 梁祝 | 11.5元 | 孔融 | 8.0元 | |||
中日 | 46元 | 一轮龙 | 31元 | 神五A | 25元 | 世博 | 11.0元 | |||
紫貂 | 93元 | 一轮蛇 | 27元 | 神五B | 27元 | 三轮鼠 | 10.5元 | |||
一轮狗 | 78元 | 一轮马 | 27元 | 神五C | 31元 | |||||
一轮猪 | 230元 | 一轮羊 | 27元 | 三轮猴 | 14元 | |||||
兵马佣 | 310元 | 鲤鱼 | 18元 | 柳毅不加 | 7.5元 | |||||
天鹅 | 92元 | 水乡 | 12元 | 柳毅加标 | 11.5元 |
年份 | 市价 | 年份 | 市价 | 年份 | 市价 | ||
文革新票全 | 62000元 | 82年票张全 | 680元 | 95年[票张(不含四乒) | 65元 | ||
编号新票全 | 7000元 | 83年票张全 | 1050元 | 96年票张(不含无齿) | 88元 | ||
74-82年票张全 | 33000元 | 84年票张全 | 870元 | 97年票张(不含金泊) | 88元 | ||
83-91年票张全 | 3250元 | 85年票张全 | 185元 | 98年票张 | 110元 | ||
85-91年票张全 | 1350元 | 86年票张全 | 170元 | 99年票张(含金泊) | 145元 | ||
74年票张全 | 180元 | 87年票张全 | 360元 | 2000年票张 | 140元 | ||
75年票张全 | 900元 | 88年票张全 | 200元 | 2001年票张 | 148元 | ||
76年票张全 | 900元 | 89年票张全 | 80元 | 2002年票张 | 140元 | ||
77年票张全 | 700元 | 90年票张全 | 75元 | 2003年票张 | 183元 | ||
78年票张全 | 5500元 | 91年票张全 | 115元 | 2004年票张 | 115元 | ||
79年票张全 | 16400元 | 92年票张全 | 45元 | 2005年票张 | 158元 | ||
80年票张全 | 7750元 | 93年票张全 | 45元 | 2006年票张 | 168元 | ||
81年票张全 | 1350元 | 94年票张全 | 68元 | 2007年票张 | 150元 |
小型张 | |||||||||||||
票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | 票号.票名 | 发行量 | 参价 | ||
C33科学家 | 650 | T11木兰 | 420.28 | 26.0 | 98炎帝陵 | 3098万 | 3.5 | 绵竹 | 6.2 | ||||
C47纪念碑 | 20万 | 780 | T116壁画 | 329.39 | 82.0 | 99九龙壁 | 2597万 | 5.9 | 内蒙 | 5.0 | |||
C50关汉卿 | 25万 | 1350 | T121名楼 | 364.1 | 48.0 | 99题词 | 2495万 | 5.6 | 六邮 | 5.0 | |||
C86乒乓赛 | 3万 | 4900 | T122编钟 | 396.45 | 20.0 | 99回归 | 2541万 | 5.5 | 十七大 | 11.0 | |||
C94梅兰芳 | 3万 | 46000 | T123水一 | 413.17 | 82.0 | 99金泊 | 2109万 | 34 | 鸟巢 | 36.5 | |||
C106国庆 | 4万 | 10800 | T129兰花 | 466.5 | 48.0 | 2000春节 | 2145万 | 6.0 | 鸟张 | 7.5 | |||
S61牡丹 | 4万 | 9700 | T131三国 | 532万 | 82. | 2000崂山 | 1803万 | 5.1 | 幸運一 | 15.5 | |||
J25科大 | 10万 | 1750 | T144西湖 | 1020万 | 12.0 | 2000五邮 | 2000万 | 5.6 | 幸運二 | 7.5 | |||
J41长城加 | 10万 | 2600 | T151车马 | 962.82 | 20.0 | 2000奥运 | 1834万 | 8.1 | 足球A | 63 | |||
J42山茶加 | 10万 | 1400 | T162杜鹃 | 930.7 | 30.0 | 2000君子 | 1719万 | 10.8 | |||||
J43四运会 | 20万 | 350 | T164山庄 | 1242万 | 13.5 | 01聊一 | 1719万 | 10.5 | |||||
J45国徽 | 20万 | 220 | T167水三 | 1305.6 | 23.0 | 01武当山 | 1500万 | 8.3 | |||||
J85一邮 | 125.76 | 53.0 | 95四乒 | 500万 | 40 | 01黄果树 | 1500万 | 5.9 | |||||
J103奥运会 | 219.2 | 65.0 | 95桂花无 | 56.7万 | 230 | 01兜兰 | 1630万 | 9.7 | |||||
J133孙中山 | 461.39 | 23.0 | 96宝鼎无 | 545万 | 28 | 01二摊 | 1500万 | 5.6 | |||||
J135二邮 | 388.43 | 11.0 | 92奥运会 | 2088万 | 7.1 | 01九运 | 1500万 | 3.3 | |||||
J150大龙 | 623.07 | 12.0 | 92壁画 | 2073万 | 4.2 | 01青铁 | 1450万 | 7.4 | |||||
J162孔子 | 981万 | 12.5 | 93竹子 | 4330万 | 3.7 | 02步撵图 | 1290万 | 22.0 | |||||
J163国庆 | 991.2 | 7.0 | 93石窟 | 3486 | 3.7 | 02丽江 | 1290万 | 5.4 | |||||
J174三邮 | 901.8 | 7.0 | 93毛泽东 | 3720万 | 4.5 | 02小浪底 | 1290万 | 5.9 | |||||
J176西藏 | 883.6 | 12.0 | 94昭君 | 3153万 | 5.2 | 02大足 | 1290万 | 7.1 | |||||
T28奔马 | 25万 | 1750 | 94陵源 | 2903万 | 3.5 | 02壶口 | 1150万 | 27.0 | |||||
T29工艺 | 10万 | 1500 | 94万国 | 2911万 | 2.6 | 03百合花 | 920 | 16.4 | |||||
T31拱桥 | 15万 | 1450 | 94三峡 | 3059万 | 4.4 | 03少运 | 820万 | 6.3 | |||||
T37山茶 | 25万 | 780 | 94四邮 | 2767万 | 2.6 | 03大佛 | 820万 | 10.4 | |||||
T38长城 | 20万 | 700 | 94三国 | 3033万 | 6.1 | 03鼓浪屿 | 820万 | 11.0 | |||||
T41科学家 | 10万 | 6400 | 94古塔 | 1673万 | 8.2 | 03聊三 | 820万 | 16.2 | |||||
T44白石 | 25万 | 950 | 95太湖 | 2172万 | 4.3 | 03南水 | 840万 | 7.2 | |||||
T54荷花 | 25万 | 1080 | 95桂花有 | 2482万 | 6.7 | 04桃花坞 | 1050万 | 6.4 | |||||
T69红楼梦 | 81.85 | 580 | 96百年 | 1848万 | 4.8 | 04孔雀 | 930万 | 7.0 | |||||
T72草药 | 115.45 | 53 | 96千手 | 1625万 | 12.8 | 04八仙 | 930万 | 12.0 | |||||
T74辽塑 | 82万 | 135 | 96浦东 | 1953万 | 11.0 | 04邓小平 | 980万 | 5.2 | |||||
T79益鸟 | 101.22 | 115 | 97回归 | 5770万 | 5.6 | 05杨家付 | 950万 | 7.5 | |||||
T82西厢记 | 94.1万 | 340 | 97金泊 | 2000万 | 34 | 05郑和 | 950万 | 6.9 | |||||
T88兵马佣 | 85.04 | 205 | 97石雕 | 2120万 | 5.8 | 05抗战 | 890万 | 6.3 | |||||
T89仕女图 | 103万 | 530 | 97八运 | 2165万 | 3.1 | 05十运会 | 890万 | 7.0 | |||||
T99牡丹亭 | 209.5万 | 78 | 97水五 | 2224万 | 8.1 | 06武强 | 766万 | 11.2 | |||||
T103梅花 | 291.48 | 125 | 98九寨沟 | 3198 | 5.6 | 06云岗 | 9.8 | ||||||
T106熊猫 | 1266万 | 14.0 | 98三国五 | 3180 | 6.9 | 06长征 | 10.6 | ||||||
T110白鹤 | 508.82 | 22.0 | 98草原 | 3017 | 5.6 | 06铁路 | 19.0 |
中国澳门M参考价
票名
发行量
面值
市场参价
票名
发行量
面值
市场参价
西游一
75万
9元
12.0元
三国
75万
7元
6.5元
红楼梦
50万
8元
9.0元
孝
50万
7元
6.5元
梁祝
40万
9元
9.0元
水浒
40万
8元
9.0元
离骚
32.5万
8元
11.0元
关帝
32.5万
8元
12.0元
烟花
32.5万
9元
8.5元
五十五周
32.5万
7元
8.0元
驻澳部队
32.5万
8元
8.0元
航空
32.5万
8元
8.0元
西厢记
27.5万
8元
16.5元
郑和
27.5万
8元
8.0元
发钞
27.5万
8元
15.8元
发明
27.5万
8元
8.0元
灯彩
22.5万
8元
7.5元
扇面
22.5万
10元
18.0元
易经五
22.5万
10元
9.0元
猪
22.5万
10元
12.0元
成语二
20万
10
12.0元
西游二
20万
10元
29元
澳门版票市场参考价
票名 | 发行量 | 面值 | 市价 | 票名 | 发行量 | 面值 | 市价 | |
西游记一 | 37.5万 | 27元 | 27元 | 西厢记 | 13.75万 | 24元 | 25元 | |
红楼梦二 | 25万 | 24元 | 24元 | 三国 | 37.5万 | 24元 | 24元 | |
梁祝 | 13.33万 | 42元 | 40元 | 孝 | 25万 | 28元 | 26元 | |
离骚 | 16.25万 | 18元 | 18元 | 水浒 | 20万 | 24元 | 23元 | |
烟花 | 18.25万 | 18元 | 18元 | 关帝 | 16.25万 | 36元 | 34元 | |
扇面 | 7.5万 | 34.5元 | 35元 | 西游记二 | 10万版 | 24元 | 26元 |