阅读新闻

广州王金娜08年2月18日各版块市场行情参考

[日期:2008-02-18] 来源:  作者: [字体: ]

本店主要经营:大陆小版.型张.JT票.邮资封.邮资片.港澳台

联系人:王金娜, QQ:396741271, 邮箱:IK_143@126.com

heep://www.web.jiyou.net/wjnybsll(王金娜邮币社)

电话/传真:020-83561620 移动电:13688871221(接免费)或13903079543

地址:广州市应元路应元大厦顺邮坊邮币卡交易中心二楼142-143号

交行:62225807102209001 农行: 62284 8008 03625 31016

上浦:622521100112789234711 邮政:605810001200534711

本店广州报价仅作参考(并非本店收.售价)不周之处敬请原谅,如需要买.卖请电话联系为准


11:26 倒计时2周年封13.5元的卖盘.吉祥物小片38.6元成交.

11:35 吉祥物小片38.1元成交1000片,波波封770元成交。

11:50 鸟巢36.8元成交,雅典65元的买盘,奥胶117元的卖盘。

12:02 楷书21.2元的买盘,农业税66元的卖盘。

12:15 嫦娥套票6.8元成交,吉祥物小片38.2元成交。

12:30 农业税66元成交,武强兑奖12.1元的买盘。

12:41 场馆胶31元的买盘,奥胶116元的卖盘

12:55 鼓浪屿110元的买盘,会徽165元的卖盘,吉祥物小片38元的卖盘。

13:00 吉祥物小片38元的卖盘。

13:09 长征大本册42元的卖盘。六骏24元的卖盘

13:13 鸟巢张37.1元成交

13:15 吉祥物113元的卖盘,04大全全品百连45000元的卖盘。

13:21 鸟巢张36.8元成交

13:24 吉祥物小片37.5元成交

13:27 图书41元买盘,毛泽东81元买盘

13:29 邮政110周年11.6元有卖盘,香港回归十周年张27元卖盘

13:30 鼓浪屿小版110元有买盘

13:48 吉祥物小片37.5元成交,藏羚羊57元买盘,漆器23元的买盘

13:50 波波山错封750元成交,名亭51元成交

14:10 吉祥物小片37元成交,少运会39元整包的买盘。

14:20 梁祝41元买盘,杨柳青41元的买盘,三峡41元买盘

14:25 楷书21.2元的买盘,鸟巢37.3元成交,奥胶116元的卖盘

14:35 会徽165元的卖盘.波波山封715元成交.鸟巢37元成交

14:50 吉祥物小片37.2元成交,波波封730元成交,老鼠封30元的买盘.

15:10 鸟巢叫价37.5元,37.2元成交,波波封720元成交10枚

15:25 吉祥物小片37.5元成交,波波山封710元成交.楷书21.2元成交

15:30 鸟巢37.3元成交,吉祥物小片37.7元成交,吉祥物小片叫价38元。

15:40 青铜器62元的买盘,贺新禧一组14元的买盘,吉祥物小片38.4元成交

16:00  黄猴20元的买盘,人大32元的买盘,成语30元的买盘,漆器23.5元的买盘

16:05 吉祥物小片38.6元成交,波波封700元成交。


各年小版市场参考价

年份票名 市价   年份票名 市价   年份票名 市价   年份票名 市价
03羊小版 84元   03亚展不加 28元   04雅典 67元   06小狗 14元
03杨柳青 43元   03亚展加字 8元   04邓小平 10.5元   06黄狗 15元
03书法 81元   03艾滋 76元   04清明 16元   06大丝绸 80元
03百合花 69元   03毛泽东 87元   05大鸡 22元   06灯彩 19元
03古桥 118元   03青铜器 65元   05黄鸡 11元   06犬胶 14.5元
03清真 37元   03非典 430元   05小鸡 15.5元   06项一胶 38元
03鼓浪屿 120元   03航天 57元   05台古 8.5元   06航天 18.5元
03聊斋 76元   04黄猴 20.5元   05地球 16元   07大猪 26元
03陨石雨 75元   04大猴 39元   05工会 14元   07小猪 15元
03网师园 98元   04小猴 28.5元   05复旦 18元   07黄猪 11.5元
03藏羚羊 61元   04华南虎 31元   05安徒生 7.8元   07项二胶 37元
03空洞山 108元   04陶器 26元   05电影 25元   07银行 21.5元
03飞机 60元   04蒿子 35元   05十大将 9元   07回归 28元
03晋祠 46   04隶书 35元   05城头山 18元   07石湾 14.5元
03三峡 44元   04司马光 39元   05洛神 16元   07场馆胶 32元
03民运 38元   04国旗 39元   05西藏 18元   07小丝绸 29元
03岳飞 46元   04名亭 53元   05吉祥物 115元   08大老鼠 35元
03图书 44元   04人大 31元   05会徽 168元   08小老鼠 21元
03重阳节 27元   04城建 40元   05奥运胶 118元      
03梁祝 44元   04成语 34元   06大狗 19元   80年猴 3950元 

邮资片市场参考价

片名 市价   片名 市价   片名 市价   片名 市价
JP93西湖 1.35元   JP110环境 1.05元   JP127物理 2.1元   JP144博览 1.3元
JP94记者 1.35元   JP111招商 1.5元   JP128妇女 3.6元      
JP95西藏 1.5元   JP112龙舟 1.4元   JP129帆船 1.7元      
JP96国企 1.3元   JP113冬运 1.2元   JP130法律 4.5元      
JP97华商 2.0元   JP114雷锋 2.0元   JP131美术 1.6元      
JP98空间 1.5元   JP115汽车 1.2元   JP132长征 6.2元      
JP99辛亥 1.7元   JP116残运 1.2元   JP133诗歌 5元      
JP100农业 1.2元   JP117城运 1.2元   JP134拳击 3.2元      
JP101新华 1.4元   JP118宣言 1.7元   JP135解放 4.5元      
JP102足球 2.4元   JP119五项 3.8元   JP136千手 3.4元      
JP103CDM 1.1元   JP120足球 1.1元   JP137园艺 1.7元      
JP104议会 1.4元   JP121心理 1.4元   JP138二炮 2.1元      
JP105共青 0.9元   JP122政党 1.4元   JP139徐霞 2.5元      
JP106羽毛球 1.3元   JP123抗英 1.15元   JP140龙滩 1.4元      
JP107庆玲 1.9元   JP124艺术 1.05元   JP141欧阳 2.5元      
JP108数学 1.4元   JP125天津 1.7元   JP142水上 1.5元      
JP109投资 1.5元   JP126集邮 1.05元   JP143杨渒 1.3元      

 邮资封市场参考价

编号封名  市价   编号封名 市价   编号封名 市价   编号封名 市价
JF75普查 1.6元   JF80沙漠 1.8元   JF85西安 2.6元   幸运国版30 20.5元
JF76故宫 5.2元   JF81孔子 2.2元   JF86农业 1.6元   幸运企版30 15.5元
JF77珠峰 6.5元   JF82通信 2.0元   JF87中科 1.8元   幸运国版50 30.5元
JF78教育 6.5元   JF83中印 2.7元   JF88 1.6元   波封 730元
JF79俄罗 2.0元   JF84中巴 4.7元   JF89国民党 5.8元   老鼠 33元

 小本票

本票名 市价   本票名 市价   本票名 市价   本票名 市价
咕咚 1400元   一轮鼠 230元   白娘子 14元   三轮鸡 7.5元
白暨豚 300元   一轮牛 65元   11元   三轮狗 7.5元
一轮鸡 700元   一轮虎 45元   七仙女 12.5元   三轮猪 9.5元
刻舟 95元   一轮兔 28元   梁祝 12.5元   孔融 7.5元
中日 48元   一轮龙 32元   神五A 26元   世博 11元
紫貂 95元   一轮蛇 28元   神五B 28元   三轮鼠 11元
一轮狗 80元   一轮马 28元   神五C 32元      
一轮猪 230元   一轮羊 28元   三轮猴 14元      
兵马佣 330元   鲤鱼 20元   柳毅不加 9元      
天鹅 95元   水乡 12元   柳毅加标 14元      

 

各年份票市场参考价

 

   年份 市价      年份 市价      年份 市价
文革新票全 65000元    82年票张全 680元   95年[票张(不含四乒) 65元
编号新票全 7600元   83年票张全 1150元   96年票张(不含无齿) 88元
74-82年票张全 34000元   84年票张全 880元   97年票张(不含金泊)98元 88元
83-91年票张全 3550元   85年票张全 195元   98年票张 115元
85-91年票张全 1450元   86年票张全 180元   99年票张(含金泊) 145元
74年票张全 180元   87年票张全 380元   2000年票张 140元
75年票张全 920元   88年票张全 230元   2001年票张 148元
76年票张全 920元   89年票张全 85元   2002年票张 140元
77年票张全 710元   90年票张全 85元   2003年票张 175元
78年票张全 5700元   91年票张全 125元   2004年票张 115元
79年票张全 16600元   92年票张全 45元   2005年票张 158元
80年票张全 7750元   93年票张全 45元   2006年票张 168元
81年票张全 1450元   94年票张全 68元   2007年票张 156元

小型张
票号.票名 发行量 参价   票号.票名 发行量 参价   票号.票名 发行量 参价 票号.票名  发行量  参价 
C33科学家   650   T11木兰 420.28 34   98炎帝陵 3098万 3.2 绵竹    6.8
C47纪念碑 20万 830   T116壁画 329.39 90   99九龙壁 2597万 5.9 内蒙     5.0
C50关汉卿 25万 1450   T121名楼 364.1 48   99题词 2495万 5.6 六邮     5.0
C86乒乓赛 3万 5200   T122编钟 396.45 20   99回归 2541万 5.5 十七大   12.0
C94梅兰芳 3万 46000   T123水一 413.17 85   99金泊 2109万 34 鸟巢   36.0 
C106国庆 4万 10800   T129兰花 466.5 50   2000春节 2145万 6 足球   63.0
S61牡丹 4万 10000   T131三国 532万 90   2000崂山 1803万 5.1      
J25科大 10万 1800   T144西湖 1020万 12.5   2000五邮 2000万 5.6      
J41长城加 10万 2650   T151车马 962.82 20.8   2000奥运 1834万 7.8      
J42山茶加 10万 1400   T162杜鹃 930.7 32   2000君子 1719万 10.8      
J43四运会 20万 370   T164山庄 1242万 135   01聊一 1719万 10.8      
J45国徽 20万 220   T167水三 1305.6 23   01武当山 1500万 8.5      
J85一邮 125.76 53   95四乒 500万 40   01黄果树 1500万 5.9      
J103奥运会 219.2 65   95桂花无 56.7万 230   01兜兰 1630万 9.6      
J133孙中山 461.39 25   96宝鼎无 545万 28   01二摊 1500万 5.6      
J135二邮 388.43 13   92奥运会 2088万 7   01九运 1500万 3.5      
J150大龙 623.07 12.5   92壁画 2073万 4.2   01青铁 1450万 7.4      
J162孔子 981万 12.5   93竹子 4330万 3.6   02步撵图 1290万 21.7      
J163国庆 991.2 7.5   93石窟 3486 3.6   02丽江 1290万 5.4      
J174三邮 901.8 7.2   93毛泽东 3720万 4.5   02小浪底 1290万 5.95      
J176西藏 883.6 12.5   94昭君 3153万 5.1   02大足 1290万 7.7      
T28奔马 25万 1950   94陵源 2903万 3.5   02壶口 1150万 28.5      
T29工艺 10万 1650   94万国 2911万 2.6   03百合花 920 15.9      
T31拱桥 15万 1550   94三峡 3059万 4.4   03少运 820万 6.3      
T37山茶 25万 780   94四邮 2767万 2.6   03大佛 820万 11.1      
T38长城 20万 720   94三国 3033万 6.1   03鼓浪屿 820万 11.6      
T41科学家 10万 6800   94古塔 1673万 7.95   03聊三 820万 15.8      
T44白石 25万 1050   95太湖 2172万 4.3   03南水 840万 7.3      
T54荷花 25万 1180   95桂花有 2482万 7.1   04桃花坞 1050万 6.6      
T69红楼梦 81.85 590   96百年 1848万 5   04孔雀 930万 7.3      
T72草药 115.45 59   96千手 1625万 13.2   04八仙 930万 12.5      
T74辽塑 82万 135   96浦东 1953万 10.5   04邓小平 980万 5.5      
T79益鸟 101.22 125   97回归 5770万 5.6   05杨家付 950万 7.6      
T82西厢记 94.1万 350   97金泊 2000万 34   05郑和 950万 7.3      
T88兵马佣 85.04 205   97石雕 2120万 5.9   05抗战 890万 6.3      
T89仕女图 103万 580   97八运 2165万 3.1   05十运会 890万 7.4      
T99牡丹亭 209.5万 89.5   97水五 2224万 8.1   06武强 766万 11.6      
T103梅花 291.48 135   98九寨沟 3198 5.6   06云岗   10.5      
T106熊猫 1266万 15   98三国五 3180 7.2   06长征   11.3      
T110白鹤 508.82 28   98草原 3017 6.6   06铁路   20      


中国澳门M参考价

票名 发行量 面值 市场参价   票名 发行量 面值 市场参价
西游一 75万 9元 12.0元   三国 75万 7元 6.5元
红楼梦 50万 8元 9.5元   50万 7元 6.5元
梁祝 40万 9元 9.3元   水浒 40万 8元 9.8元
离骚 32.5万 8元 11.0元   关帝 32.5万 8元 11.5元
烟花 32.5万 9元 8.5元   五十五周 32.5万 7元 8.0元
驻澳部队 32.5万 8元 8.3元   航空 32.5万 8元 8.0元
西厢记 27.5万 8元 16.0元   郑和 27.5万 8元 8.0元
发钞 27.5万 8元 12.5元   发明 27.5万 8元 8.0元
灯彩 22.5万 8元 7.5元   扇面 22.5万 10元 18.0元
易经五 22.5万 10元 9.0元   22.5万 10元 11.0元
成语二 20万 10 11.0元   西游二 20万 10元 27.0元

澳门版票市场参考价

  票名 发行量 面值 市价     票名 发行量 面值 市价
西游记一 37.5万 27元 27元   西厢记 13.75万 24元 25元
红楼梦二 25万 24元 24元   三国 37.5万 24元 24元
梁祝 13.33万 42元 40元   25万 28元 26元
离骚 16.25万 18元 18元   水浒 20万 24元 23元
烟花 18.25万 18元 18元   关帝 16.25万 36元 34元
扇面 7.5万 34.5元 35元   西游记二 10万版 24元 26元

 



阅读:
录入:

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:2月18日广州即时行情(广源邮币社)
下一篇:2月19日广州即时行情(广源邮币社)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款