
马甸邮币卡市场于2011年更名为“玩家邮币卡交易市场”,位于繁华的福丽特商业街上,该店是亚洲最大的邮币卡市场.市场营业面积达一万余平方米。
马甸邮币卡市场坐落在交通便利的北京市北三环中路马甸桥东100米路南。其前身是1987年创办于月坛公园内的"月坛邮市"。为了贯彻还园与民,1997年5月经北京市有关领导批准,月坛集邮品市场整体搬迁至西城区黄寺大街23号福丽特商业街内,由原来在月坛公园内的露天交易变为室内大厅交易,使软、硬件设施和交易环境得到了根本性提高,经过几年来的变迁目前已发展成为全亚洲最大集邮票品交易市场。
北京马甸邮币卡市场和上海卢工邮币卡市场是当之无愧的全中国两大邮币卡市场。马甸邮币卡市场具有作风积极,待客热情,资金雄厚的优点。初次去马甸的绝大部分邮友人都会感叹马甸邮币卡商家的货品之多,服务之热情。可以这么说,在马甸几乎没有买不到的邮票。很多商家柜台一放都是上十张的梅兰芳型张,上百张金猴。在这里北方商家热情张扬的性格体现的淋漓尽致。但是和全国绝大多数类似的古玩市场,难免泥沙俱下,总有极个别商家不诚信经营。希望爱好者擦亮眼睛,选择好的商家购买。
马甸邮币卡纸币邮票报价
一版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2673元 | 全新 |
| 贰佰元-割稻 | 200 | 4455元 | 全新 |
| 壹仟元-三拖 | 1000 | 2895.42元 | 全新 |
| 伍佰元-起重机 | 500 | 1336.5元 | 全新 |
| 拾元-锯木,犁田 | 10 | 1113.42元 | 全新 |
| 贰拾元--立交桥 | 20 | 891元 | 全新 |
| 壹元--工厂 | 1 | 801.9元 | 全新 |
| 伍万元-收割机 | 50000 | 98010元 | 全新 |
| 壹元--工农 | 1 | 801.9元 | 全新 |
| 壹佰元-红工厂 | 100 | 2673元 | 全新 |
| 贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3118.5元 | 全新 |
| 拾元-灌田,矿井 | 10 | 891元 | 全新 |
| 壹仟元-马饮水 | 1000 | 111375元 | 95品 |
| 贰佰元-排云殿 | 200 | 44550元 | 平头三 |
| 伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7128元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 8910元 | 6位数 |
| 贰拾元--打场 | 20 | 1336.5元 | 全新 |
| 伍元--织布 | 5 | 667.92元 | 全新 |
| 贰佰元-长城 | 200 | 891元 | 全新 |
| 伍佰元-瞻德城 | 500 | 178200元 | 9品 |
| 壹佰元-黑工厂 | 100 | 2673元 | 全新 |
| 壹万元-骆驼队 | 10000 | 115830元 | 全新 |
| 伍拾元-压路机 | 50 | 2673元 | 全新 |
| 壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2227.5元 | 全新 |
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 891元 | 全新 |
| 拾元--火车 | 10 | 1336.5元 | 全新 |
| 伍元--帆船 | 5 | 801.9元 | 全新 |
| 贰拾元--小帆船 | 20 | 5346元 | 全新 |
| 伍元--水牛 | 5 | 17820元 | 全新 |
| 壹佰元-红轮船 | 100 | 891元 | 全新 |
| 壹佰元--驮运 | 100 | 891元 | 全新 |
| 壹佰元--大帆船 | 100 | 35640元 | 全新 |
| 贰佰元-颐和园 | 200 | 2227.5元 | 全新 |
| 伍万元-新华门 | 50000 | 35640元 | 全新 |
| 伍仟元-耕地机 | 5000 | 2673元 | 全新 |
| 伍拾元--铁路 | 50 | 1336.5元 | 全新 |
| 贰佰元-炼钢 | 200 | 891元 | 全新 |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1558.92元 | 全新 |
| 伍元--绵羊 | 5 | 891元 | 全新 |
| 伍佰元-正阳门 | 500 | 6682.5元 | 全新 |
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1558.92元 | 全新 |
| 伍仟元-绵羊 | 5000 | 111375元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 17820元 | 7位数 |
| 伍佰元-种地 | 500 | 4455元 | 全新 |
| 壹万元-双马耕地 | 10000 | 1782元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 57915元 | 平头三 |
| 伍拾元 红面 | 50 | 19156.5元 | 全新 |
| 贰拾元-推煤车 | 20 | 1336.5元 | 全新 |
| 贰佰元-排云殿 | 200 | 1336.5元 | 全新 |
| 壹仟元-耕地 | 1000 | 2227.5元 | 全新 |
| 伍拾元 黑面 | 50 | 14256元 | 全新 |
| 伍仟元-蒙古包 | 5000 | 200475元 | 9品 |
| 壹仟元-秋收 | 1000 | 1782元 | 全新 |
| 伍佰元-农民小桥 | 500 | 3564元 | 全新 |
| 壹万元-牧马 | 10000 | 534600元 | 9品 |
| 伍佰元-收割机 | 500 | 1336.5元 | 全新 |
| 伍拾元 蓝面 | 50 | 8019元 | 全新 |
| 壹佰元--万寿山 | 100 | 3564元 | 全新 |
| 壹万元-军舰 | 10000 | 1336.5元 | 全新 |
| 拾元-工农 | 10 | 667.92元 | 全新 |
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2227.5元 | 全新 |
| 伍拾元-工农 | 50 | 1336.5元 | 全新 |
二版币今日求购报价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 二角 | 0.2 | 445.5元 | 全新 |
| 二分带号 | 0.02 | 19.8元 | 全新 |
| 二版大全套 | 一套 | 160380元 | 全新 |
| 红一元 | 1 | 891元 | 全新 |
| 黄五元 | 5 | 891元 | 全新 |
| 5角深版 | 0.5 | 12028.5元 | 全新整刀 |
| 5角浅版 | 0.5 | 11137.5元 | 全新整刀 |
| 一分带号 | 0.01 | 21.78元 | 全新 |
| 黄一角 | 0.1 | 73.92元 | 全新 |
| 二元 | 2 | 667.92元 | 全新 |
| 大黑十 | 10 | 98010元 | 全新 |
| 海鸥五元 | 5 | 6682.5元 | 全新 |
| 黑一元 | 1 | 534.6元 | 全新10连 |
| 红五元 | 5 | 8464.5元 | 全新单枚 |
| 三元 | 3 | 13365元 | 全新 |
| 5分带号 | 0.05 | 356.4元 | 全新 |
四版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大四套(后四位同) | 1500-3000元 | 8050原版的 | |
| 90版贰元 | 1 | 10-15元 | 老包整捆大号 |
| 90版壹元 | 1 | 2-3元 | 整条大号 |
| 80版二元 | 2 | 20-25元 | 整捆大号 |
| 80版伍拾元 | 50 | 800-1600元 | 整刀 |
| 80版壹佰元 | 100 | 500-600元 | 整刀 |
| 80版壹元 | 1 | 2.5-4元 | 整条大号 |
| 96版壹元 | 1 | 1.5-2元 | 整捆大号 |
| 80版拾元 | 10 | 18-30元 | 整捆大号 |
| 90版壹佰元 | 100 | 110-120元 | 整刀 |
| 90版伍拾元 | 50 | 80-100元 | 整捆大号 |
| 80版贰角 | 0.2 | 1.6-2元 | 整条大号 |
| 80版伍元 | 5 | 10-16元 | 整捆大号 |
三版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 平版五角 | 0.5 | 10.56元 | 全新整捆 |
| 三罗二角 | 0.2 | 7.92元 | 全新整刀 |
| 三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
| 二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
| 二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
| 星水印二元 | 2 | 528元 | 全新 |
| 平水五角 | 5 | 198元 | 全新整刀 |
| 无号五分小号 | 0.05 | 1.98元 | 整包 |
| 无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
| 蓝二一角 | 0.1 | 3.96元 | 全新整包 |
| 三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
| 红二平一角 | 0.1 | 6.6元 | 全新整捆 |
| 红二凸一角 | 0.1 | 13.2元 | 全新整捆 |
| 有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
| 二罗一元 | 1 | 11.88元 | 全新整刀 |
| 红三平一角 | 0.1 | 13.2元 | 全新整捆 |
| 18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
| 三罗一元 | 1 | 13.2元 | 全新整刀 |
| 背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
| 蓝三一角 | 0.1 | 3.96元 | 全新整捆 |
| 凸版五角 | 5 | 14.52元 | 全新整刀 |
| 古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
| 凸版二角 | 0.2 | 23.1元 | 全新整刀 |
| 古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
| 无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
| 红三凸一角 | 1 | 29.7元 | 全新整捆 |
| 无号五分大号 | 0.05 | 1.98元 | 整包 |
| 二罗二角 | 0.2 | 6.6元 | 全新整刀 |
| 背绿一角 | 0.1 | 1386元 | 全新 |
| 三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
| 枣红一角 | 0.1 | 1980元 | 全新 |
五版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 9910 | 20 | 12元-48元 | 件、条、捆按号段包装,要电话定价 |
| 9950 | 50 | 80元-110元 | 件、条、捆按号段包装,要电话定价 |
| 995 | 5 | 7元-10元 | 件、条、捆按号段包装,要电话定价 |
| 9920 | 20 | 18元-23元 | 件、条、捆按号段包装,要电话定价 |
| 99100 | 100 | 594元 | 件、条、捆按号段包装,要电话定价 |
纪字邮票价格
| 编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
|---|---|---|---|
| 纪79 | 捷克 | 287.1元 | 25.08元 |
| 纪67 | 建国一 | 260.04元 | 19.8元 |
| 纪106 | 建国 | 1247.4元 | 124.74元 |
| 纪100 | 新兴会 | 396元 | 2267.1元 |
| 纪4 | 开国(原) | 1039.5元 | 44.88元 |
| 纪80 | 中苏 | 260.04元 | 39.6元 |
| 纪41 | 建军 | 260.04元 | 9.9元 |
| 纪94 | 梅兰芳无齿 | 17325元 | 10395元 |
| 纪122 | 鲁迅 | 347.82元 | 79.2元 |
| 纪121 | 新兴 | 520.08元 | 104.28元 |
| 纪5 | 和平(原) | 260.04元 | 5.28元 |
| 纪2 | 东贴(原) | 520.08元 | 19.8元 |
| 纪123 | 刘英俊 | 415.8元 | 140.58元 |
| 纪90 | 辛亥 | 297元 | 19.8元 |
| 纪88 | 建党 | 1089元 | 84.48元 |
| 纪3 | 东再版 | 727.98元 | |
| 纪82 | 朝鲜 | 351.78元 | 34.98元 |
| 纪81 | 文代会 | 29.7元 | 19.8元 |
| 纪71 | 建国五 | 415.8元 | 126.06元 |
| 纪4 | 东贴(原) | 4158元 | 52.14元 |
| 纪89 | 蒙古 | 881.1元 | 84.48元 |
| 纪109 | 遵议 | 1143.78元 | 155.76元 |
| 纪102 | 古巴 | 347.82元 | 25.08元 |
| 纪77 | 列宁 | 260.04元 | 12.54元 |
| 纪80 | 遵义会议 | 520.08元 | 39.6元 |
| 纪6 | 开国(原) | 727.98元 | 19.8元 |
| 纪97 | 古巴 | 2351.58元 | 322.08元 |
| 纪7 | 东贴(原) | 260.04元 | 5.28元 |
| 纪1 | 东贴(原) | 520.08元 | 19.8元 |
| 纪116 | 二运 | 1039.5元 | 183.48元 |
| 纪95 | 十月 | 742.5元 | 32.34元 |
| 纪94 | 梅兰芳有齿 | 3712.5元 | 2599.08元 |
| 纪93 | 杜甫 | 287.1元 | 11.88元 |
| 纪3 | 东贴(原) | 14553元 | 470.58元 |
| 纪118 | 三五 | 347.82元 | 79.2元 |
| 纪124 | 钻井 | 322.08元 | 79.2元 |
| 纪107 | 国际 | 347.82元 | 34.98元 |
| 纪6 | 东贴(原) | 4158元 | 22.44元 |
特字邮票价格
| 编号 | 名称 | 新票收价(套) | 盖销票收价(套) |
|---|---|---|---|
| 特48 | 丹顶鹤 | 363.66元 | 18.48元 |
| 特69 | 化工 | 155.76元 | 11.88元 |
| 特18 | 儿童 | 155.76元 | 13.2元 |
| 特71 | 妇女 | 390.06元 | 23.1元 |
| 特73 | 井岗山 | 841.5元 | 109.56元 |
| 特65 | 铜器 | 415.8元 | 34.98元 |
| 特60 | 无齿 | 841.5元 | 363.66元 |
| 特4 | 体操(原) | 3217.5元 | |
| 特44 | 菊花 | 2599.08元 | 155.76元 |
| 特67 | 石油 | 1351.68元 | 166.32元 |
| 特46 | 唐三彩 | 841.5元 | 34.98元 |
| 特54 | 儿童 | 155.76元 | 18.48元 |
| 特54 | 儿童无齿 | 1091.64元 | 415.8元 |
| 特45 | 军博 | 390.06元 | 9.24元 |
| 特51 | 古巴 | 782.1元 | 234.3元 |
| 特57 | 黄山 | 3217.5元 | 260.04元 |
| 特1 | 国徽(原) | 155.76元 | 15.84元 |
| 特65 | 延安 | 390.06元 | 52.14元 |
| 特42 | 北京站 | 249.48元 | 72.6元 |
| 特59 | 无齿 | 1039.5元 | 415.8元 |
| 特56 | 蝴蝶 | 1299.54元 | 104.28元 |
| 特62 | 产品 | 363.66元 | 52.14元 |
| 特38 | 金鱼 | 1975.38元 | 183.48元 |
| 特61 | 牡丹 | 1559.58元 | 145.86元 |
| 特60 | 金丝猴 | 155.76元 | 14.52元 |
| 特19 | 黄河 | 260.04元 | 10.56元 |
| 特40 | 养猪 | 1299.54元 | 155.76元 |
| 特47 | 西藏 | 727.98元 | 52.14元 |
| 特41 | 大会堂 | 249.48元 | 67.98元 |
| 特70 | 新安江 | 1143.78元 | 140.58元 |
| 特50 | 桥 | 183.48元 | 7.92元 |
| 特59 | 熊猫 | 322.08元 | 15.84元 |
| 特80 | 解放军 | 442.2元 | 140.58元 |
JT邮票小型张价格
| 编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| J41M | 长城加字 | 1732.5元 | 原胶绝品 |
| T88M | 兵马俑 | 140.58元 | 原胶绝品 |
| T131M | 三国1 | 49.5元 | 原胶绝品 |
| T129M | 兰花 | 32.34元 | 原胶绝品 |
| T121M | 名楼 | 32.34元 | 原胶绝品 |
| T82M | 西厢记 | 399.3元 | 原胶绝品 |
| T103M | 梅花 | 85.8元 | 金粉亮 |
| J150M | 大龙 | 15.84元 | 金粉亮 |
| T38M | 长城 | 390.06元 | 金粉亮 |
| T54M | 荷花 | 841.5元 | 原胶绝品 |
| T31M | 公路拱桥 | 1039.5元 | 原胶绝品 |
| T37M | 山茶花 | 571.56元 | 金粉亮 |
| T29M | 工艺美术 | 1039.5元 | 金粉亮 |
| T41M | 爱科学 | 5717.58元 | 原胶绝品 |
| T123M | 水浒1 | 57.42元 | 原胶绝品 |
| T28M | 奔马 | 1715.34元 | 原胶绝品 |
| J133M | 孙中山 | 15.84元 | 金粉亮 |
| J43M | 四运会 | 234.3元 | 原胶绝品 |
| T80M | 辽代彩塑 | 104.28元 | 原胶绝品 |
| T79M | 益鸟 | 88.44元 | 原胶绝品 |
| J85M | 一邮联 | 29.7元 | 原胶绝品 |
| T72M | 药草 | 39.6元 | 原胶绝品 |
| T69M | 红楼梦 | 571.56元 | 原胶绝品 |
| J25M | 科大 | 1237.5元 | 原胶绝品 |
| T116M | 壁画1 | 62.7元 | 原胶绝品 |
| T89M | 仕女图 | 442.2元 | 原胶绝品 |
| T99M | 牡丹亭 | 70.62元 | 金粉亮 |
| J42M | 茶花加字 | 742.5元 | 金粉亮 |
| T44M | 齐白石 | 841.5元 | 金粉亮 |
| J45M | 国徽 | 234.3元 | 原胶绝品 |
