博凯邮社 在一尘兄和 各位邮友的 帮助和支持下, 迅速发展,本社已经 成立 了
"北京博凯邮币卡投资咨询有限公司", 下设" 中国博凯邮币卡 投资网
www.bokai188.com , 网站已经开始正式运营,欢迎各为朋友多提宝贵意见。
####直接点击一尘网版票版张上方的 连接就可以直接进入博凯邮币卡 网站。###
*** 直接点击 一尘网下方的 连接就可以直接进入博凯邮币卡 网站***
    ???/ 博凯网每天20:00都在投资俱乐部举行当天行情小型探讨会,希望各位邮友参加。???  
                  
 
////// 每周礼拜六 20:00 在博凯网投资俱乐部举行大型探讨会,届时会邀请全国各地的投资名家共
同探讨行情。//////
               
以下所列 价格 仅供参考,由于公司最近放货过多,本人保留不收购的权利,请谅解,
实际以 电话联系为准多谢谅解。
由于最近行情变化太快,请各位需要买卖的朋友以电话联系或者我的确认为准。谢谢
 ****如果经常给本社打4000元以上的款项,可以给本社联系,我给您一张本人的邮政卡,以后再打款的
     
     时候无论打多少只收您20元。     
 
 ****发货邮政普包一般走7-10天,快包一般走4-6天,铁路快运是3天,其他特快是2-3天,请各位朋友
    
     根据情况选择发货类型。
                          
 ####从2006年 5月26日起, 凡是 要邮票 5000枚以上;  型张 2000枚以上的朋友, 本社 可以免普包
     费。
     {经过 将近两年的发货 经验,发邮政普包《保点价》是 最安全的 一种发货方式。}
----------------------------------------------
地址:{发邮政}北京市3036信箱马甸邮市B6186包房  [发其他]北京市黄寺大街22号马甸邮市B6186包房
邮编:100011        QQ:395123703    电话:13366170677    摊位电话:010-82238929           
网址: www.bokai188.com
 
户名: 陈云江
   
农行卡号:  95599  8001    44392   82410      
  
   
交行卡号:  60142  8699    10582   600        
邮政帐号:  60100  0105    20014   2138        
建行帐号: 43674  2001    47301   89166      
中行帐号: 45635  1010    08670   16598
   
工商银行: 95588  2020    00143   58263   
 
浦发银行: 62252 1060 10751 54《免汇费》
| 博凯邮社2007年5月31日06套票最新价格 | |||||
| 名称 | 面值 | 收购价格 | 会员价 | 出售价格 | 会员价 | 
| 狗-1 | 0.8 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 
| 狗本票 | 8 | 6 | 6.05 | 7.2 | 7 | 
| 武强-2 | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 货少 | 货少 | 
| 武强M | 4.8 | 11。8 | 12 | 13.2 | 13 | 
| 灯彩-3 | 4.7 | 3.4 | 3.45 | 3.9 | 3.8 | 
| 漓江-4 | 3.2 | 3。5 | 3。8 | 6 | 5。8 | 
| 植物-5 | 3.2 | 2.32 | 2.36 | 3 | 2.9 | 
| 犬-6 | 3.2 | 2.32 | 2.36 | 2.6 | 2.55 | 
| 青城山-7 | 3 | 2.25 | 2.26 | 2.6 | 2.5 | 
| 云岗-8 | 3.2 | 2.32 | 2.36 | 3 | 2。9 | 
| 云岗M | 6 | 8.3 | 8.4 | 10 | 9.9 | 
| 天柱山-9 | 3 | 2.25 | 2.26 | 2.5 | 2.45 | 
| 农业税-10 | 0.8 | 3 | 3.1 | 4.1 | 4 | 
| 科学家-11 | 3.2 | 2.32 | 2.36 | 2.6 | 2.55 | 
| 灯塔-12 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | ||
| 航天-13 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | ||
| 领导人-14 | 4 | 20 | 19.8 | ||
| 青藏铁路-15 | 2.4 | 5.1 | 5 | ||
| 喀那斯-16 | 3.2 | 2.32 | 2.36 | 2.6 | 2.55 | 
| 防震-17 | 0.8 | 1.1 | 1.05 | ||
| 金银器-18 | 1.6 | 1.16 | 1.18 | 1.32 | 1.3 | 
| 项目-19 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 
| 笔墨纸砚-23 | 3.2 | 2.32 | 2.36 | 2.6 | 2.55 | 
| 华侨-21 | 0.8 | 1.1 | 1 | ||
| 古琴-22 | 1.6 | 1。16 | 1。18 | 1.7 | 1.65 | 
| 广交会-24 | 0.8 | 0。75 | 0。8 | 1.1 | 1 | 
| 长征-25 | 3.2 | 2.6 | 2.55 | ||
| 长征M | 6 | 10.6 | 10.5 | ||
| 东盟-26 | 0.8 | 1.1 | 1 | ||
| 中非-20 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | ||
| 孙中山-28 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | ||
| 神骏图-29 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | ||
| 乌兰夫-31 | 1.2 | 5.2 | 5 | ||
| 和谐铁路-30 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | ||
| 和谐铁路M | 6 | 20。9 | 21 | 23 | 22.8 | 
| 邮政110年-27 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | ||
| 2006年票 | 101 | 143 | 144 | 148 | 147。5 | 
| 2007年5月31日07年新邮套票最新价格 | |||||
| 名称 | 面值 | 收购价格 | 会员价 | 出售价格 | 会员价 | 
| 2007-1猪 | 1.2 | 0。98 | 0。99 | 1.1 | 1.08 | 
| 2007-2冬运会 | 1.2 | 6 | 6.1 | ||
| 2007-3石湾陶瓷 | 2.4 | 1。96 | 1。98 | 2.2 | 2.15 | 
| 2007-4绵竹 | 4.8 | 3。9 | 3。95 | 4.4 | 4.3 | 
| 2007-4绵竹M | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8。8 | 8。7 | 
| 2007-5生角 | 6.8 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 
| 2007-6李可染 | 7.2 | 5。8 | 5。9 | 6.6 | 6.5 | 
| 2007-9储蓄 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2。8 | 2。7 | 
| 2007-7园林 | 3.6 | 2。94 | 2。96 | 3.3 | 3.25 | 
| 2007-10话剧 | 1.2 | 0。98 | 1 | 1.2 | 1.15 | 
| 2007-9舞龙舞狮 | 2.4 | 1。96 | 1。98 | 2.2 | 2.16 | 
| 2007-11 内蒙 | 2.4 | 1。96 | 1。98 | 2.2 | 2.15 | 
| 2007-11 内蒙M | 3.6 | 5 | 5.05 | 5.7 | 5.6 | 
| 2007-12清皇陵 | 3.6 | 2。94 | 2。96 | 3.3 | 3.2 | 
| 2007-同济大学 | 1.2 | 1 | 1.01 | 1.4 | 1.3 | 
| 5月31日打折票张收售价格 | |||||
| 面值 | 收购价格 | 出售价格 | 会员价格 | 备注 | |
| 0.05 | 0.055 | 0.05 | |||
| 0.1 | 0.095 | 0.09 | |||
| 0.15 | 0.16 | 0.15 | |||
| 0.2 | 0.2 | 0.198 | 小块 | ||
| 0.2 | 0.198 | 0.195 | 大块 | ||
| 0.25 | 0.24 | 0.235 | |||
| 0.3 | 0.27 | 0.265 | |||
| 0.4 | 0.38 | 0.378 | |||
| 0.5 | 0.395 | 0.39 | |||
| 0.6 | 0.47 | 0.515 | 0.51 | ||
| 0.8 | 0.59 | 0.61 | |||
| 0.8 | 0.595 | 0.62 | |||
| 1 | 0.8 | 0.82 | |||
| 1.2 | 0。98 | 1.02 | |||
| 1.3 | 1 | 1.07 | |||
| 1.5 | 1.05 | 1.1 | |||
| 1.6 | 1.1 | 1.18 | |||
| 2 | 1.5 | 1.57 | |||
| 2.3 | 1.63 | 1.75 | |||
| 2.6 | 1.9 | 2。05 | |||
| 2.8 | 2.03 | 2。08 | |||
| 2.9 | 2.05 | 2.2 | |||
| 3 | 2.15 | 2.4 | |||
| 3.7 | |||||
| 5 | 4.3 | ||||
| 5.4 | 4.3 | ||||
| 6 | |||||
| 8 | 6.5 | ||||
| 8 | 6.45 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 50 | 37 | 38 | 37.8 | ||
| 5月31日小本票收售价格 | |||||
| 梁祝 | 7 | 10。5 | 10 | 散本 | |
| 中国鸟 | 6.2 | 10 | 9.5 | 散本 | |
| 七仙女 | 7 | 9.5 | 散本 | ||
| 七仙女 | 8 | 12 | 整包 | ||
| 水乡 | 6 | 8 | 散本 | ||
| 白娘子 | 10 | 12 | 散本 | ||
| 白娘子 | 12 | 15 | 整包 | ||
| 柳毅传书 | 6 | 7 | 散本 | ||
| 柳毅加字 | 6 | 7 | 散本 | ||
| 小鲤鱼 | 10 | 15 | 散本 | ||
| 航天 | 13 | 17 | 散本 | ||
| 安徒生 | 5 | 6。5 | 散本 | ||
| 猴本 | 8.5 | 12 | 散本 | ||
| 猴本 | 13 | 16 | 整包 | ||
| 鸡本 | 6 | 7 | 散本 | ||
| 狗本 | 6 | 7 | 散本 | ||
| 狗本 | 7 | 9 | 整包 | ||
| 猪本 | 10 | 11 | 散本 | ||
