博凯邮社07年3月25日北京市场06新邮 编年票 打折票张 小本票 《收市报 价》
博凯邮社 在一尘兄和 各位邮友的 帮助和支持下, 迅速发展,本社已经 成立 了
"北京博凯邮币卡投资咨询有限公司", 下设" 中国博凯邮币卡 投资网
www.bokai188.com , 网站已经开始正式运营,欢迎各为朋友多提宝贵意见。
####直接点击一尘网版票版张上方的 连接就可以直接进入博凯邮币卡 网站。###
*** 直接点击 一尘网下方的 连接就可以直接进入博凯邮币卡 网站***
    ???/ 博凯网每天20:00都在投资俱乐部举行当天行情小型探讨会,希望各位邮友参加。???  
                  
 
////// 每周礼拜六 20:00 在博凯网投资俱乐部举行大型探讨会,届时会邀请全国各地的投资名家共
同探讨行情。//////
               
以下所列 价格 仅供参考,由于公司最近放货过多,本人保留不收购的权利,请谅解,
实际以 电话联系为准多谢谅解。
由于最近行情变化太快,请各位需要买卖的朋友以电话联系或者我的确认为准。谢谢
 ****如果经常给本社打4000元以上的款项,可以给本社联系,我给您一张本人的邮政卡,以后再打款的
     
     时候无论打多少只收您20元。     
 
 ****发货邮政普包一般走7-10天,快包一般走4-6天,铁路快运是3天,其他特快是2-3天,请各位朋友
    
     根据情况选择发货类型。
*****马上要过年了,希望各位发货的朋友尽量选择快递 ,以防过年接收不到货物,谢谢
                         
 ####从2006年 5月26日起, 凡是 要邮票 5000枚以上;  型张 2000枚以上的朋友, 本社 可以免普包
     费。
     {经过 将近两年的发货 经验,发邮政普包《保点价》是 最安全的 一种发货方式。}
----------------------------------------------
地址:{发邮政}北京市3036信箱马甸邮市B6186包房  [发其他]北京市黄寺大街22号马甸邮市B6186包房
邮编:100011        QQ:395123703    电话:13366170677    摊位电话:010-82238929           
网址: www.bokai188.com
 
户名: 陈云江
   
农行卡号:  95599  8001    44392   82410      
  
   
交行卡号:  60142  8699    10582   600        
邮政帐号:  60100  0105    20014   2138        
建行帐号: 43674  2001    47301   89166      
中行帐号: 45635  1010    08670   16598
   
工商银行: 95588  2020    00143   58263   
 
浦发银行: 62252 1060 10751 54《免汇费》
| 博凯邮社2007年3月25日06新票最新价 | |||||
| 名称 | 面值 | 收购价格 | 会员价格 | 出售价格 | 会员价 | 
| 狗-1 | 0.8 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 
| 狗本票 | 8 | 6.2 | 6.25 | 7 | 6.9 | 
| 武强-2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 
| 武强M | 4.8 | 10.6 | 10.7 | 11.3 | 11.2 | 
| 民间灯彩-3 | 4.7 | 3.5 | 3.52 | 4.1 | 4 | 
| 漓江-4 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 
| 孑然植物-5 | 3.2 | 2.44 | 2.45 | 2.6 | 2.52 | 
| 犬-6 | 3.2 | 2.44 | 2.45 | 2.6 | 2.52 | 
| 青城山-7 | 3 | 2.3 | 2.32 | 2.6 | 2.5 | 
| 云岗石窟-8 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.2 | 
| 云岗石窟M | 6 | 8.4 | 8.5 | 9 | 8.9 | 
| 天柱山-9 | 3 | 2.3 | 2.32 | 2.5 | 2.45 | 
| 农业税-10 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 
| 现代科学家-11 | 3.2 | 2.44 | 2.46 | 2.6 | 2.52 | 
| 现代灯塔-12 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.3 | 
| 航天-13 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.2 | 
| 早期将领-14 | 4 | 19.8 | 20 | 21.5 | 21 | 
| 青藏铁路建设-15 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 4 | 3.9 | 
| 喀那斯风光-16 | 3.2 | 2.44 | 2.46 | 2.6 | 2.55 | 
| 防震减灾-17 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 1.3 | 1.2 | 
| 金银器-18 | 1.6 | 1.22 | 1.23 | 1.32 | 1.3 | 
| 奥运项目-19 | 5.2 | 3.8 | 3.85 | 4.3 | 4.2 | 
| 笔墨纸砚-23 | 3.2 | 2.44 | 2.46 | 2.6 | 2.52 | 
| 归国华侨-21 | 0.8 | 0.75 | 0.78 | 1.1 | 1 | 
| 古琴与钢琴-22 | 1.6 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.32 | 
| 广交会-24 | 0.8 | 0.75 | 0.78 | 1.1 | 1 | 
| 长征-25 | 3.2 | 2.44 | 2.46 | 2.6 | 2.55 | 
| M | 6 | 7.9 | 8 | 8.4 | 8.3 | 
| 东盟-26 | 0.8 | 0.75 | 0.78 | 1 | 0.98 | 
| 中非 论坛-20 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1.2 | 1.1 | 
| 孙中山-28 | 3.9 | 2.83 | 2.88 | 3.1 | 3 | 
| 神骏图-29 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 
| 乌兰夫-31 | 1.2 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 
| 铁路大提速-30 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 
| M | 6 | 16.7 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 
| 百年邮政 | 1.2 | 1.05 | 1.06 | 1.2 | 1.19 | 
| 2007年3月25日07年邮票最新价格 | |||||
| 名称 | 面值 | 收购价格 | 会员价格 | 出售价格 | 会员价格 | 
| 2007-1猪 | 1.2 | 1.04 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 
| 2007-2亚冬会 | 1.2 | 4.9 | 5 | 6 | 5.9 | 
| 2007-3 石湾陶瓷 | 2.4 | 2.08 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 
| 2007-4 绵阳年画 | 4.8 | 4.18 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 
| 绵阳年画M | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 
| 2007-5京剧生角 | 6.8 | 5.84 | 5.86 | 6.3 | 6.2 | 
| 92--06年编年票收售价格 | |||||
| 年份 | 收购价格 | 出售价格 | 备注 | ||
| 1992 | 28.5--28 | 33 | 百份--散份 | ||
| 1993 | 31.5--31 | 36 | 百份--散份 | ||
| 1994 | 48 | 52 | 百份--散份 | ||
| 1995 | 48 | 53 | 百份--散份 | ||
| 1996 | 72--71 | 78 | 百份--散份 | ||
| 1997 | 86--85.5 | 90 | 百份--散份 | ||
| 1998 | 103--102 | 105 | 百份--散份 | ||
| 1999 | 128--127 | 132 | 百份--散份 | ||
| 2000 | 120--119 | 130 | 百份--散份 | ||
| 2001 | 131--130 | 137 | 百份--散份 | ||
| 2002 | 120--119 | 125 | 百份--散份 | ||
| 2003 | 133--122 | 136 | 百份--散份 | ||
| 2004 | 98--97 | 104 | 百份--散份 | ||
| 2005 | 122--121 | 130 | 百份--散份 | ||
| 2006 | 139 | 142 | 百份--散份 | ||
| 打折票张,小本票收售价格 | |||||
| 面值(元) | 收购价格 | 出售价格 | 会员价格 | 备注 | |
| 0.05 | 0.045 | 0.055 | 0.053 | ||
| 0.1 | 0.09 | 0.105 | 0.103 | ||
| 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.145 | ||
| 0.2 | 0.193 | 0.2 | 0.198 | 小块 | |
| 0.2 | 0.19 | 0.198 | 0.197 | 大块 | |
| 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.235 | ||
| 0.3 | 0.26 | 0.28 | 0.278 | ||
| 0.4 | 0.395 | 0.405 | 0.4 | ||
| 0.5 | 0.395 | 0.41 | 0.405 | ||
| 0.6 | 0.51 | 0.53 | 半版06品种 | ||
| 0.8 | 0.61 | 0.625 | 豆腐块 | ||
| 0.8 | 0.615 | 0.63 | 整版 | ||
| 1 | 0.81 | 0.84 | |||
| 1.2 | 1.03 | 1.06 | 猪本撕皮 | ||
| 1.3 | 1 | 1.06 | |||
| 1.5 | 1.04 | 1.065 | |||
| 1.6 | 1.1 | 1.16 | |||
| 2 | 1.38 | 1.42 | |||
| 2.3 | 1.55 | 1.65 | |||
| 2.6 | 1.8 | 1.9 | |||
| 2.8 | 1.87 | 1.96 | |||
| 2.9 | 1.98 | 2.07 | |||
| 3 | 2.1 | 2.17 | |||
| 3.7 | 2.5 | 2.65 | |||
| 5 | 3.5 | 3.7 | |||
| 5.4 | 3.75 | 3.9 | |||
| 6 | 4.3 | 4.6 | |||
| 8 | 5.4 | 5.65 | 5.6 | ||
| 8 | 5.5 | 5.7 | 5.65 | 小张 | |
| 10 | 6.7 | 7.5 | |||
| 20 | 13.7 | 14.7 | |||
| 50 | 36.8 | 37.8 | 37.7 | ||
| 梁祝 | 5.5 | 8.8 | 8.7 | 散本 | |
| 中国鸟 | 6.2 | 8 | 7.8 | 散本 | |
| 中国 鸟 | 6.3 | 9.5 | 整条 | ||
| 七仙女 | 6.5 | 8.2 | 散本 | ||
| 七仙女 | 6.8 | 9.5 | 整包 | ||
| 水乡 | 5 | 6.5 | 散本 | ||
| 白娘子 | 9 | 11 | 散本 | ||
| 白娘子 | 9 | 11.8 | 整包 | ||
| 柳毅传书 | 4 | 6 | 散本 | ||
| 柳毅加字 | 4 | 6 | 散本 | ||
| 小鲤鱼 | 9 | 11.5 | 散本 | ||
| 航天 | 12 | 16 | 散本 | ||
| 安徒生 | 4 | 5.5 | 散本 | ||
| 猴本 | 7.5 | 9 | 散本 | ||
| 猴本 | 8.5 | 9.5 | 整条 | ||
| 鸡本 | 6.2 | 7 | 散本 | ||
| 狗本 | 6.3 | 7.2 | 散本 | ||
| 狗本 | 6.3 | 7.5 | 整条 | ||
| 猪本 | 10.4 | 10.8 | 散 本 | ||
