名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 980 | 45万 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
清真寺 | 9 | 165 | 56万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 530 | 48万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
三峡 | 9 | 230 | 50万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 110 | 100万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展 | 8 | 110 | 56万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 350 | 60万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | |
猴赠版 | 8.6 | 220 | 未公布 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
猴大版 | 19.5 | 1310 | 216万 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
猴小版 | 13.5 | 430 | 180万 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
成语故事 | 9.5 | 110 | 95万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
司马光 | 11.5 | 135 | 90万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
雅典 | 15.5 | 80 | 95万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
华南虎 | 11.5 | 100 | 85万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
人大 | 9 | 305 | 70万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
绿绒蒿 | 11.5 | 92 | 75万 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
漆陶器 | 8.2 | 68 | 80万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
国旗国徽 | 15.3 | 150 | 70万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
城市建筑 | 12 | 220 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
中国名亭 | 15.8 | 185 | 75万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
隶书 | 12 | 148 | 80万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | |
邓小平 | 6.5 | 144 | 277.5万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
清明上河图 | 7.6 | 83 | 1020万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鸡大版 | 13.5 | 310 | 216万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
鸡小版 | 8.7 | 152 | 200万 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
鸡赠版 | 5.2 | 75 | 未公布 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
工会 | 6.3 | 30 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
地球日 | 6.5 | 40 | 155万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
西藏 | 8 | 119 | 135万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
安徒生胶 | 7 | 40 | 265万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
狗小版 | 6.5 | 105 | 299.8万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
猪赠版 | 5 | 125 | 未公布 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
鼠赠版 | 3.5 | 65 | 未公布 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
牛赠版 | 6 | 98 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
虎赠版 | 6 | 70 | 未公布 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
兔赠版 | 11 | 72.6 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
宠物犬胶 | 6.5 | 23 | 150万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
民间灯彩 | 10 | 65 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
楷书 | 14 | 85 | 150万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
港归十周年 | 9 | 220 | 83万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
贺禧小全张 | 4.6 | 51 | 380万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
聊斋三 | 6.5 | 30 | 820万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
0:03 交易频道长江25元/版成交200版
1:36 交易频道大羊173元/版成交30版,小羊48元/版成交30版
7:11 交易频道二轮龙版5000元/版有买盘收购50版,一版起收购
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=93&ID=12383064&replyID=12383064
7:51 交易频道一轮猴方连48500元/个卖盘,一轮鸡小本13000元/本卖盘,一轮鸡方连……
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=8&ID=12383116&replyID=12383116
8:00 三轮兔小本37-39元成交
8:18 大羊175元成交,小羊47。5元成交,三轮羊直本17元成交
8:22 郑和35-36元成交
8:28 丝绸六20。5-20。6元买盘成交
8:33 万国M 1050-1100元/盒成交
8:35 唐卡M 13元买盘成交,红楼梦M 13。4元买盘成交,诸葛亮M 9元卖盘
8:40 丝绸五32-32。5元成交,丝绸六20。6元成交
8:45 万国M 1100-1150元/盒成交
8:49 大羊175-176元成交
8:54 万国M 1150-1170元/盒成交
9:00 唐卡44元成交,红楼梦39元成交,中华孝道52元成交
9:08 黄龙53元成交
9:10 三轮兔小本38-39元成交
9:16 大羊175元成交,小羊47。5元成交
9:22 长江25。5-26元成交
9:26 交易频道大羊173元/版成交20版
9:28 JP197中国集邮175元/刀有成交
9:32 交易频道黄龙53元/版有200版卖盘,黄兔48元/版有200版卖盘
9:36 大羊175元成交
9:38 三轮羊小本17元成交
9:40 安徒生不干胶39元成交
9:44 交易频道大羊175元/版有200版卖盘。交易频道小羊48元/版有200版卖盘,拜年45元/版有100多版卖盘
9:45 交易频道牡丹双连M 98元/枚有200枚卖盘,无锡亚展双连M 80元/枚有200枚连号卖盘。交易频道阅兵27元/版有100版卖盘,书院二31元/版有230版卖盘
9:46 中国梦M 3300元/盒成交
9:47 交易频道小羊47。3元/版有265版卖盘。交易频道唐卡44元/版有100版卖盘,教师节26元/版有200版卖盘,中华孝道52元/版有120版卖盘
9:49 交易频道金铜像49元/版有200版卖盘
9:50 交易频道大羊173元/版成交15版,小羊48元/版成交15版
9:51 交易频道郑和33-34元/版有买盘收购1000版,原包35元/版收购
9:55 红楼梦M 13。4元成交
9:58 大羊175元成交,三轮羊直本17元成交
10:00 丝绸六20。5元买盘成交
10:08 小羊48元成交
10:15 交易频道小羊售价48元/版电话成交200版
10:18 安徒生不干胶38。5元成交
10:20 小羊47。5-48元成交,大羊175元成交
10:22 清明上河图69。5元成交
10:27 交易频道大龙650元/版有20版卖盘
10:30 交易频道七邮双连M 32元/枚有百连卖盘。交易频道拜年45元/版成交100多版
10:36 黄马28。5元买盘
10:44 长江25。5元买盘,元曲28。5元成交
10:49 诸葛亮24-24。5元买盘,教师节24。5-25元成交
10:49 交易频道黄兔47。5元/版有200版卖盘
10:50 大马165-170元成交,大羊173-175元成交
10:54 小羊47。8元成交
10:56 中国梦大版290元成交,中国梦二大版95元成交
11:10 大兔185元买盘,大狗200元成交
11:12 交易频道郑和35元/版有买盘收购1000版,原包36元/版收购
11:18 三轮羊直本17。2元买盘成交
11:25 安徒生不干胶38元买盘
11:29 辛亥革命M 960元/盒买盘成交,炎帝陵M 1460元/盒买盘成交
11:36 拜年45元买盘成交
11:40 三轮羊直本17。1元买盘
11:46 小猪75。5-76元成交
11:50 小羊47。5元买盘成交,小蛇52元卖盘成交,小马57元卖盘
11:53 交易频道2014小版9全310元/套有100套卖盘
11:55 元曲28。5元成交
12:00 小蛇52元成交
12:03 拜年45元买盘成交
12:11 交易频道大羊170元/版有40版卖盘
12:15 丝绸六20-20。5元买盘成交
12:18 三轮羊直本17-17。2元买盘成交
12:21 交易频道大兔188元/版有100版卖盘
12:25 丝绸五32元买盘,丝绸三26-26。5元成交
12:29 交易频道拜年45元/版有少量成交
12:33 和平颂4。5元买盘成交
12:37 拜年45元买盘,小羊48元卖盘
12:40 凤翔普版24。5元左右成交
12:44 大羊174元成交,小羊48元成交
12:46 三轮虎单枚4元成交,三轮龙单枚5元成交
12:50 交易频道大闹天宫直本8。2元/本有100本卖盘,三轮马直本17。5元/本有100本卖盘
12:58 万国M 1150元/盒成交
13:00 教师节24。5元买盘成交,中华孝道52元卖盘成交
13:13 云锦M 16元成交
13:18 凤翔普版24。5元左右成交
13:22 大羊173元成交,小羊48元成交
13:22 交易频道重阳节110元/版有20000版卖盘
http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=12385511&page=1
13:29 十二届全运会M 4。5元买盘成交
13:33 安徒生不干胶38-38。5元买盘
13:39 交易频道孔融让梨折本10元/本有500本卖盘
13:41 交易频道孔融让梨直本17元/本有200本卖盘
13:44 交易频道三轮羊小本1750元/条有四条划刀卖盘
13:49 大羊173元成交
13:53 小蛇52元卖盘
13:58 拜年44-45元买盘成交
14:00 安徒生不干胶38元买盘成交
14:10 漳州普版21元买盘成交
14:19 大羊175元成交
14:25 三轮马折本16。8元成交,小马57元卖盘,大马168元买盘成交
14:29 小龙170元买盘,小羊48元买盘成交
14:33 安徒生不干胶37-38元
14:39 大羊175元成交,小羊48元成交,三轮羊直本17元买盘成交
14:44 网络生活16。8元买盘成交
14:49 无锡亚展双连M 73元买盘,十八大双连M 55元买盘
14:52 拜年45元成交
14:55 七邮M 1600元/盒成交
14:56 大马168元成交,安徒生不干胶38-39元,大团结90元卖盘
14:59 三轮羊小本16。8-17元买盘成交
15:00 非典2000元买盘
15:05 唐卡44元成交
15:08 郑和40-45元
15:10 黄蛇30-30。5元成交
15:15 原包郑和45-45。5元/版左右有成交
15:18 三轮蛇小本2000元/条买盘成交
15:20 JP186长沙邮展400元/刀买盘成交
15:25 三轮羊方连10。5-11元买盘成交
15:30 大团结90-95元
15:33 大羊175-176元成交
15:36 中国梦290元成交,中国梦二95元成交
15:40 凤翔普版23-24元成交
15:44 长江25元买盘成交
15:49 三轮羊单枚2。5元成交
15:54 万国M 1150元/盒成交
15:58 中国梦290-295元成交
16:00 三轮羊直本17。1元成交
16:10 大龙650元买盘成交
16:17 郑和45元卖盘
16:36 七邮M 7。8元左右买盘
16:49 安徒生不干胶38-39元
17:12 小马56-56。5元买盘
17:13 唐卡M 12。9元左右买盘