名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
三峡 | 9 | 150 | 50万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 250 | 60万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | |
猴赠版 | 8.6 | 170 | 未公布 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
猴大版 | 19.5 | 825 | 216万 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
猴小版 | 13.5 | 330 | 180万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
国旗国徽 | 15.3 | 105 | 70万 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
城市建筑 | 12 | 135 | 60万 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
中国名亭 | 15.8 | 95 | 75万 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
隶书 | 12 | 120 | 80万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1079 | 1091 | 1096 | 1096 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | |
邓小平 | 6.5 | 74 | 277.5万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
清明上河图 | 7.6 | 82 | 1020万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
鸡大版 | 13.5 | 300 | 216万 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
鸡小版 | 8.7 | 130 | 200万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
鸡赠版 | 5.2 | 72 | 未公布 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
狗小版 | 6.5 | 67 | 299.8万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
猪赠版 | 5 | 55 | 未公布 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
鼠赠版 | 3.5 | 42 | 未公布 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
牛赠版 | 6 | 46 | 未公布 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
虎赠版 | 6 | 65 | 未公布 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
兔赠版 | 11 | 48 | 未公布 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
楷书 | 14 | 60 | 150万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
港归十周年 | 9 | 180 | 83万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
0:23 交易频道二轮生肖版票大全10400元/套有买盘收购,十连号以上10600元/套收购。兑奖蛇132元/版收购,兑奖马130元/版收购,兑奖羊165元/版收购
7:44 交易频道十八大小版47。5元/版有900版卖盘
9:00 无锡亚展双连M 86元成交
9:01 黄马24。5元买盘有成交
9:02 大蛇130-132元成交
9:03 长征M 30元成交,宝鼎无齿M 46元成交
9:04 景泰蓝78-79元买盘,红楼梦39元卖盘,教师节29元成交
9:05 恭贺新禧一M 40元卖盘成交
9:06 黄龙小版14元成交,阅兵20元成交,书院二24元卖盘,国庆14元成交
9:07 百合花M 26元/枚有原箱成交,君子兰M 1500元/盒成交
9:08 古塔M 1350元/盒成交
9:10 JP158光明日报16000元/箱成交
9:13 交易频道中华孝道49。5元/版成交100版
9:15 漳州M 1650元/盒成交
9:18 交易频道黄马24。2元/版有少量成交
9:23 交易频道华南虎53元/版成交100版
9:24 交易频道母亲节205元/版有100版卖盘
9:25 交易频道承具小本8。8元/本成交300本
9:27 交易频道承具小本8。8元/本有100多本卖盘
9:29 交易频道杨柳青110元/版有100版一般好品卖盘
9:31 交易频道奥运双连M 165元/枚有100枚卖盘
9:35 无锡亚展双连M 86元成交
9:38 曲艺25。5-26元买盘成交
9:44 琴棋书画42元成交
9:45 成语故事50元买盘,司马光60元买盘,绿绒蒿53。5元成交
9:49 中华孝道49。5元,红楼梦39元卖盘
9:52 黄马25元卖盘
9:55 桃花坞M 2900元/盒成交,绵竹M 3800元/盒成交
10:00 中国梦评选张M 600元成交
10:13 黄蛇24-24。5元卖盘,黄虎48-48。5元卖盘
10:25 十八大双连M 53。4元买盘
10:29 交易频道国旗不干胶300元/版有买盘收购1000版
10:31 黄猴160-161元卖盘,小蛇41-41。5元卖盘
10:36 凤翔普版23。5元
10:45 七邮双连M 26-26。5元买盘
10:59 黄蛇24。5-25元卖盘,大蛇139-140元卖盘
11:10 三轮狗小本29-30元成交
11:16 大马147元买盘成交
11:20 漳州普版14元成交,凤翔普版22元成交
11:28 十八大M 13-13。5元成交,中国梦M 33元买盘成交
11:30 七邮双连M 26元买盘成交
11:36 黄猴160元买盘
11:40 炎帝陵M 880-900元/盒成交
11:45 十八大评选M 2100-2300元成交,中国梦M 600元买盘成交
11:49 石湾陶瓷13。5元成交,昆曲38。5元成交,曲艺26元成交,阅兵20元成交
11:50 十八大评选张M 2500元
11:55 十八大评选张M 2500-2750元
11:56 JP115汽车8900元/箱有成交
11:58 大兔160元成交
12:00 JP115汽车8900元/箱成交
12:02 大蛇135元成交,大兔160元成交
12:06 丝绸之路24元成交,延边风情13元成交
12:10 人民大会堂小本11元卖盘,承具小本9元卖盘成交
12:15 十八大双连M 53-54元买盘,七邮双连M 26元买盘,无锡亚展双连M 86元
12:21 黄蛇24元成交
12:25 书院二24元卖盘,丝绸之路24元成交,曲艺30元卖盘
12:28 大狗245-246元买盘
12:36 承具小本9元卖盘成交,坐具小本11。5-12元买盘成交
12:39 交易频道04人大53元/版有买盘收购500版
12:40 世博园双连M 64元买盘,十八大双连M 53元买盘
12:44 牡丹双连M 93-94元成交
12:49 昆曲45-46元卖盘成交
12:50 三孔M 1700元/盒买盘成交
12:53 交易频道十八大评选张M 2200元/枚有买盘收购100枚
12:55 大鸡255元卖盘
12:58 武强普版46元成交,漳州普版14。5元成交
13:03 十八大M 13元成交
13:10 景泰蓝79元成交
13:21 交易频道五个主题日1900元/套有买盘求购100套
13:22 红楼梦39元卖盘,诸葛亮26。5元买盘
13:22 交易频道成语故事49元/版、司马光59元/版、雅典42元/版、人大50元/版、华南虎49元/版,隶书100元/版,有买盘分别收购500版
13:25 大蛇138-139元成交
13:29 图书评选张M 450元,中国梦评选张M 600元,十八大评选张M 2750元卖盘
13:36 JP57西安事变5500元/箱成交,JP64邮展2100元/箱成交
13:40 长江18。5元,长沙长卷195元成交
13:44 唐诗65。5-66元买盘成交
13:46 承具小本8。6-8。8元成交
13:49 中国梦M 33。5-34元成交,中国梦二M 15。8-16元买盘成交
13:50 诸葛亮26。5元成交,红楼梦39元卖盘
13:52 漳州普版15-15。5元成交,朱仙镇普版14元成交
13:54 诸葛亮大本110元卖盘,毛泽东大本320-330元成交
13:58 唐诗66元买盘
14:00 聊斋一M 1450元/盒成交,聊斋三M 2600元/盒卖盘
14:06 诸葛亮大本95-100元成交
14:10 凤翔普版23元成交,丝绸六23元成交
14:12 捣练图M 17。5元买盘成交,中国梦二M 16元成交
14:15 大兔161元成交,大猪170元成交
14:22 凤翔普版23。8元成交
14:25 资本市场40-145元成交
14:29 草书155元成交
14:35 黄蛇23。5-24元买盘成交,小蛇41。5元成交
14:40 中华孝道49-49。5元成交
14:46 武强普版47-48元卖盘成交
14:49 中国古镇88元成交,景泰蓝79元成交,红楼梦39元卖盘
14:50 交易频道中国梦M 32。5元/枚成交100多枚
14:50 小猪61元买盘,小鸡120-122元成交
14:55 中国梦二M 16元成交,龙虎山M 8元成交
15:01 刘三姐小本13。5元成交,承具小本8。8元成交
15:02 七邮双连M 26元买盘成交
15:05 黄蛇24元成交,黄牛42-42。5元成交
15:09 大猪175元成交,大马147元成交
15:15 刘三姐小本13。5元成交
15:18 雷锋26-26。5元买盘成交,景泰蓝79元买盘成交,中国古镇88元卖盘成交
15:20 大牛262元成交,大猴630元成交
15:23 南华寺大本220-225元成交,诸葛亮大本96元成交
15:24 毛泽东46。5元成交,毛泽东大本330-340元成交
15:25 长江18元买盘成交
15:29 炎帝陵M 18000元/箱有成交
15:30 香格里拉M 3000元/盒买盘成交
15:32 交易频道小猴275元/版有100版卖盘,大猴670元/版有100版卖盘
15:36 中国梦套票5。3元买盘,中国梦二套票3。7元买盘成交
15:40 桃花29元成交,雷锋26。5元成交
15:44 炎帝陵M 850元/盒成交
15:49 刘三姐小本13。5元成交,承具小本9元成交
15:53 人民大会堂小本11。5元卖盘
15:55 长江18-18。5元成交
16:00 丝绸六24元买盘成交
16:06 原包白娘子小本21元/本成交,原包人民大会堂小本12元/本成交
16:15 黄马24-24。5元买盘成交,黄蛇23。5-24元买盘成交
16:19 交易频道小猴275元/版成交100版
16:20 十八大M 13。5元成交
16:28 承具小本9元成交,原包10。5元/本成交
16:30 小猴275-280元成交
16:33 三轮马小本16元成交,三轮蛇小本16。5元成交
16:35 十八大M 13。5-14元成交,原封1550元/盒成交
16:36 绵竹M 36元成交,漳州M 15。5元成交
16:39 黄马24。5元成交
16:45 小蝌蚪找妈妈直本8元卖盘,刘三姐小本13。5元成交