名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
陨石雨 | 13.5 | 290 | 42万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
崆峒山 | 15 | 600 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 350 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
三峡 | 9 | 150 | 50万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
少运会 | 10 | 160 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 150 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
防爱滋病 | 13.5 | 350 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 250 | 60万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
青铜器 | 9.5 | 330 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | 5658 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | 7808 | |
猴赠版 | 8.6 | 170 | 未公布 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
猴大版 | 19.5 | 825 | 216万 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
猴小版 | 13.5 | 330 | 180万 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
国旗国徽 | 15.3 | 105 | 70万 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
城市建筑 | 12 | 135 | 60万 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
中国名亭 | 15.8 | 95 | 75万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
隶书 | 12 | 120 | 80万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | |
邓小平 | 6.5 | 74 | 277.5万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
清明上河图 | 7.6 | 82 | 1020万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
鸡大版 | 13.5 | 300 | 216万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
鸡小版 | 8.7 | 130 | 200万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
鸡赠版 | 5.2 | 72 | 未公布 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
洛神赋 | 8.5 | 135 | 890万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 300 | 278.1万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
狗小版 | 6.5 | 67 | 299.8万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
猪赠版 | 5 | 55 | 未公布 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
鼠赠版 | 3.5 | 42 | 未公布 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
牛赠版 | 6 | 46 | 未公布 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
虎赠版 | 6 | 65 | 未公布 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
兔赠版 | 11 | 48 | 未公布 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
楷书 | 14 | 60 | 150万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
港归十周年 | 9 | 180 | 83万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
21:28 交易频道二轮生肖版票大全10350元/套有买盘收购
23:59 交易频道桃花坞M 22。5元/枚成交100枚
0:07 交易频道龙虎山M 7。5元/枚成交785枚
8:11 交易频道原包白娘子小本18元/本成交100本,承具小本8。5元/本成交几十本
8:21 交易频道五个主题日封张1900元/套有买盘求购100套
8:22 交易频道成语故事49元/版、雅典42元/版、司马光59元/版、人大50元/版、华南虎49元/版、隶书100元/版,有买盘分别收购500版
8:51 交易频道JF114十五届政府大会5000元/箱成交两箱
8:54 交易频道三轮马直本16元/本有100本卖盘,大闹天宫直本11。5元/本有100本卖盘
9:00 刘三姐小本12元买盘成交,牛郎织女小本12元买盘成交,柳颜传书小本10元成交,小蝌蚪找妈妈小本7。5元成交
9:01 绵竹M 33元成交
9:02 大马143-144元成交
9:03 成语故事50元成交,司马光60元成交
9:05 十八大M 11。5-12元买盘成交,十八大双版140元成交
9:06 安徒生不干胶10元成交
9:08 交易频道二轮生肖版票大全10350-10500元/组有买盘求购。兑奖蛇132元/版收购,兑奖马版129元/版收购,兑奖羊版167元/版收购
9:10 长江18。5元成交
9:13 交易频道浴马图M 16元/枚有买盘求购100枚
9:15 龙虎山M 8元成交
9:19 景泰蓝79元买盘成交
9:25 绵竹M 33元买盘成交,梁平M 11。8元成交
9:28 交易频道大龙420元/版有买盘收购600版
9:30 13毛泽东46-46。5元成交
9:35 唐诗66-68元买盘成交
9:38 白娘子小本20元成交,牛郎织女小本12元成交
9:40 中华孝道49元成交
9:44 七邮M 5。8-6元成交,黄龙M 9。5龙元成交,红楼梦M 16元卖盘
9:46 楷书45元买盘成交
9:49 唐诗66元买盘,洛神赋91元成交,景泰蓝79元买盘成交
9:52 交易频道建党90周年15元/版有400版卖盘
9:53 交易频道成语故事50元/版有少量卖盘
9:54 交易频道春节小版598元/版有少量卖盘
9:55 交易频道诸葛亮四连体M 1100元/枚有少量卖盘
9:58 中国梦M 32。5-33。5元买盘成交
10:00 中华孝道49元,水果22。5元,红楼梦38元成交
10:06 大马145-146元成交
10:08 七邮双连M 26元买盘,十八大双连M 53-54元买盘成交
10:12 小蛇39元买盘
10:25 草书153-155元成交
10:28 大闹天宫直本11元买盘成交,小蝌蚪直本7。5元买盘成交
10:36 人民大会堂小本11元成交
10:40 大龙435元成交,大蛇125元成交,大马145元成交
10:49 黄牛41。5元成交
10:55 中国梦二M 15。7--15。8元成交
11:00 绵竹M 33元左右有成交
11:08 琴棋书画丝绸168元卖盘成交,宋词宣纸146元买盘成交
11:10 诸葛亮四连体M 1100-1110元成交
11:16 大龙435元买盘,小龙103元买盘
11:20 刘三姐小本12元买盘成交,牛郎织女小本12元成交
11:22 红楼梦M 15。2元买盘成交,红楼梦38元成交
11:25 无锡亚展双连M 82元成交
11:36 黄牛42-42。5元成交
11:45 绵竹M 33-34元成交
11:51 黄猴145-146元卖盘,黄兔40-40。5元
12:07 黄马24-24。5元买盘
12:12 无锡亚展双连M 82-82。5元,草书152-153元
12:16 诸葛亮26-26。3元买盘
12:19 中国古镇87。5-88元买盘
12:32 世博园双连M 63。5-64元卖盘,大鼠490-498元
12:53 黄虎50。5-51元买盘
13:10 宋词宣纸146元买盘,水果22-22。5元
13:15 丝绸五27。8元买盘
13:25 大猪168-169元买盘,大鼠490-495元
13:38 大闹天宫直本11元买盘成交,小蝌蚪直本7。5元买盘
13:50 教师节28-28。5元卖盘
13:55 无锡亚展双连M 81。5-82元,小狗54-54。5元
14:03 大鸡245-246元买盘
14:08 成语故事52-52。5元,草书154-155元卖盘
14:26 小鼠58-58。5元卖盘,小龙105-106元卖盘
14:31 改革开放双连M 55。5-56元,龙虎山M 8。2-8。3元
14:42 小蛇39。2元买盘,小鼠57-57。5元买盘
14:58 司马光59元,隶书100元
15:05 小马45-45。5元卖盘
15:15 诸葛亮四连体M 1100-1110元,诸葛亮26-26。3元买盘
15:20 火炬M 11。5-12元买盘,龙虎山M 8。4-8。5元成交,国庆M 15。5-16元卖盘成交
15:22 JP111招商4000元/箱成交,JP76海军3700-3800元/箱成交
15:23 绿绒蒿58元成交
15:25 清明上河图69-70元买盘成交
15:26 中国古镇88-90元成交
15:28 火炬M 12-12。5元成交
15:29 曲艺25元卖盘,资本市场120元买盘,草书150-155元成交,母亲节205-210元成交
15:30 十八大M 12元成交,建党90周年M 9-10元成交
15:33 小马44。5-45元成交,小蛇39-39。5元买盘成交
15:35 桃花坞M 25元卖盘成交
15:36 黄兔40元买盘
15:40 景泰蓝78-79元买盘,中国古镇91-92元成交,母亲节210元成交
15:43 刘三姐小本12。5元成交,承具小本8。5元买盘成交
15:49 中国古镇92元成交
15:50 红楼梦38元买盘成交,教师节26。5元成交
15:53 刘三姐小本13-14元成交
15:55 人民大会堂小本11。5元成交
16:00 刘三姐小本14。5元卖盘成交,承具小本9元卖盘,人民大会堂小本12元卖盘
16:03 黄蛇23。5-24元买盘成交
16:05 安徒生小本9元成交
16:08 红楼梦38元买盘成交,水果22。5元成交
16:09 诸葛亮四连体M 1100元买盘成交
16:10 刘三姐小本14。5元卖盘,牛郎织女小本13元成交,梁祝小本15-16元买盘
16:12 绵竹M 3600-3700元/盒,桃花坞M 2650-2700元/盒成交
16:16 小蝌蚪找妈妈直本7元成交
16:19 大马145-146元买盘成交
16:21 成语故事50元成交
16:25 恭贺新禧一M 34元买盘
16:28 中国梦M 3700元/盒卖盘,龙虎山M 900-950元/盒成交,红楼梦M 1700-1800元/盒买盘
16:30 诸葛亮四连体M 1100元成交,中国梦评选M 600元卖盘成交
16:36 中华孝道49元成交,红楼梦38元成交
16:39 JP147错龙10500-11000元/箱卖盘有成交
16:40 儒林外史37-38元买盘成交
16:44 雷锋26。5元成交,中国古镇92元成交,桃花28-29元成交
16:45 九龙壁M 2300元/盒买盘成交
16:49 行书156元买盘,儒林外史38-38。5元,红楼梦38元成交
16:56 中国梦评选张M 600元成交