名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
陨石雨 | 13.5 | 260 | 42万 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
崆峒山 | 15 | 520 | 40万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
飞机 | 11 | 270 | 44万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
防爱滋病 | 13.5 | 270 | 43万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
青铜器 | 9.5 | 260 | 55万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 5591 | 5591 | 5591 | 5591 | 5591 | 5591 | 5591 | 5591 | 5591 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 7741 | 7741 | 7741 | 7741 | 7741 | 7741 | 7741 | 7741 | 7741 | |
猴赠版 | 8.6 | 170 | 未公布 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
猴大版 | 19.5 | 825 | 216万 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
猴小版 | 13.5 | 330 | 180万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
04小版12全 | 160 | 920 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | |
邓小平 | 6.5 | 45 | 277.5万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
清明上河图 | 7.6 | 82 | 1020万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
鸡小版 | 8.7 | 115 | 200万 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
鸡赠版 | 5.2 | 72 | 未公布 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
洛神赋 | 8.5 | 105 | 890万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
狗大版 | 11.2 | 230 | 278.1万 | 275 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
狗小版 | 6.5 | 67 | 299.8万 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
狗赠版 | 7 | 210 | 未公布 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
猪赠版 | 5 | 48 | 未公布 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鼠赠版 | 3.5 | 42 | 未公布 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
牛赠版 | 6 | 46 | 未公布 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
虎赠版 | 6 | 49 | 未公布 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
兔赠版 | 11 | 48 | 未公布 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
港归十周年 | 9 | 180 | 83万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 65 | 1290万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
17:57 交易频道二轮兔版420元/版有买盘收购100版
18:12 交易频道二轮生肖版票大全9500元/套有买盘收购,四方连大全900元/套收购
22:31 交易频道二轮龙版4880元/版有买盘求购30版
8:31 交易频道改革开放小版26元/版成交100版
9:00 母亲节214-215元成交,中国古镇93元卖盘,景泰蓝79元成交,琴棋书画39元成交,红楼梦39元成交,诸葛亮31元卖盘,网络生活13。5元成交,长江21。5元成交
9:01 JP116残运会6500元/箱成交,JP117城运会6500-7000元/箱成交
9:02 中国梦M 42元成交,红楼梦M 17。5元买盘
9:03 13人大19元成交
9:04 JP100农业5800-6000元/箱成交
9:05 刘三姐小本8元买盘,小蝌蚪找妈妈直本7。8元成交,大闹天宫直本14元成交
9:06 小虎87元买盘成交
9:07 十八大双连M 52元成交
9:08 母亲节214元成交,景泰蓝78元买盘成交
9:10 延边风情13元卖盘,丝绸之路27元买盘
9:15 琴棋书画38-38。5元买盘成交
9:18 二滩M 1500元/盒成交
9:22 长江22元卖盘成交
9:27 交易频道大丝绸400元/版有散版卖盘
9:28 交易频道改革开放小版26元/版成交100版
9:30 母亲节200-210元买盘
9:33 凤翔普版23元买盘成交,琴棋书画38元买盘成交
9:38 JP116残运会6800元/箱成交
9:45 中国梦M 42元成交,明日发行的中国梦二M 19元买盘
9:50 牡丹丝绸M 187元成交
9:54 唐诗95元成交
9:59 黄虎55元买盘成交,黄牛38。5元买盘成交
10:00 长江21。5-22元成交
10:11 琴棋书画39元成交
10:16 黄牛38元买盘成交
10:18 丝绸六30-31元买盘成交,丝绸四31。5-32元买盘成交
10:20 十八大双连M 52元成交
10:24 凤翔普版23元买盘成交,雷锋25-25。5元买盘成交
10:26 延边风情13-14元成交,丝绸之路28元成交
10:29 书院二30元成交,辛亥革命17。5元成交,阅兵25元成交
10:35 长江22元成交
10:38 奥运不干胶58元买盘,吉祥物60-62元成交
10:40 延边风情14元成交,辛亥革命18元成交,建党90周年18元成交
10:44 黄牛38。5元成交
10:48 琴棋书画40元卖盘成交
10:55 宋词43。5元买盘成交,唐诗95元成交
11:00 世博双连M 69元买盘成交
11:03 JP124七艺节5800元/箱买盘成交
11:05 龙虎山M 6。6元买盘成交
11:10 九龙壁M 2700-2800元/盒成交
11:12 丝绸六30 元买盘成交,凤翔普版24元卖盘成交
11:15 小狗63-64元卖盘成交
11:18 无锡亚展双连M 80-80。5元买盘,草书119-120元成交,辛亥革命18元买盘成交
11:22 香格里拉M 17。5元买盘成交,诸葛亮M 12。5元成交
11:25 刘三姐小本7。8元买盘,牛郎织女小本5。6元买盘
11:26 世博开幕50-55元左右卖盘有成交
11:28 竹子M 600元/盒成交,三国四M 1750元/盒成交
11:30 九龙壁M 26。5元成交
11:35 大猴650-660元买盘
11:36 建党90周年18元成交,资本市场106元成交,辛亥革命18。5元成交
11:40 大狗280元卖盘成交
11:44 书院二30元卖盘成交
11:49 刘三姐小本8元成交
11:50 大猴660元买盘成交,大牛285-286元成交
11:52 洛神赋116元买盘
11:55 草书120元成交,资本市场106元成交
11:56 九龙壁M 2800元/盒成交,三星堆M 9200元/盒成交
12:00 丝绸六30。5元成交
12:03 诸葛亮M 12。5元成交
12:04 长江21-21。5元买盘成交
12:05 诸葛亮四连体M 1150-1160元买盘成交,外国音乐家大本550-560元卖盘成交
12:06 百合花2350-2400元/盒成交,牡丹M 3200元/盒成交
12:10 黄虎53。5元买盘成交,黄兔40。5-41元买盘成交
12:12 宋词43元买盘
12:19 刘三姐小本8元成交
12:26 无锡亚展双连M 81元成交
12:28 丝绸五28-28。5元成交,丝绸四31-31。5元成交
12:30 黄虎53。5元买盘,黄鼠33元买盘
12:33 长江21。5元成交
12:38 三轮虎版380元成交,三轮兔版420元买盘
12:39 唐诗88元买盘,宋词43元买盘
12:40 无锡亚展双连M 80元成交,牡丹双连M 100元买盘成交
12:43 九龙壁M 2700元/盒成交,三孔M 1400元/盒成交,红楼梦M 1850元/盒
12:45 丝绸五28元成交
12:46 网络生活13。5元卖盘成交,教师节23。5-24元卖盘成交
12:49 小狗63元买盘,小鸡121元买盘成交
12:50 恭贺新禧六M 6。6元成交,丝绸六30元买盘成交
12:54 洛神赋116元买盘
13:02 红楼梦M 17。5元买盘,牡丹M 28。5元成交,诸葛亮M 11。5元成交
13:08 丝绸五27。5-28元成交
13:10 宋词宣纸160-162元买盘成交,琴棋书画丝绸170元卖盘
13:14 十八大双连M 51元成交,百连52元/枚成交
13:15 吉祥物65元卖盘,奥运不干胶58-60元成交,会徽120元买盘成交,项目一15。5元买盘,项目M 13元卖盘成交,鸟巢M 18元成交
13:18 母亲节198-200元买盘成交,中国古镇90元买盘成交
13:25 牡丹M 29元买盘成交,步辇图M 散张55-60元成交,长征M 25元卖盘
13:29 大狗265-270元买盘成交
13:35 中国梦套票8元买盘,中国梦M 42元卖盘
13:44 小牛105元买盘成交
13:46 黄猪46元买盘成交
13:50 琴棋书画丝绸168元成交,小鸡121元买盘成交
13:54 中国梦套票8-8。5元成交
13:58 母亲节200元成交,中国古镇90元买盘成交
14:00 九龙壁M 2700元/盒买盘
14:05 朱仙镇普版14。5元买盘,凤翔普版23元
14:09 黄虎51元买盘,黄蛇26元成交,黄猪46元买盘成交
14:15 九龙壁M 2750元/盒成交
14:19 小虎83元成交,黄猴152元买盘,小鸡121元买盘,黄牛37元买盘成交
14:24 唐诗88-90元成交
14:26 丝绸六30元成交,丝绸四31元成交
14:30 诸葛亮M 11-11。5元
14:39 宋词42-43元成交
14:44 黄马25-25。5元买盘成交,黄蛇25-26元成交
14:49 小虎83元买盘成交,大马150元买盘成交
14:54 步辇图M 55-60元成交
14:55 琴棋书画39元买盘,红色足迹22。5元买盘,景泰蓝75。5-76元买盘,中国古镇86。5-87元买盘成交
14:56 丝绸六29。5元成交,凤翔普版22。5-23元成交
15:00 JP116残运会7000元/箱卖盘,JP117城运会7200元/箱成交
15:03 无锡亚展双连M 80元成交
15:10 13毛泽东套票5。8元买盘,中国梦套票8元买盘
15:17 刘三姐小本7。8-8元买盘成交
15:25 小鸡120。5-121元买盘成交,小狗60。5-61元买盘成交
15:28 曲艺25元卖盘,昆曲33元买盘
15:30 黄虎50元买盘,黄蛇25元成交,黄马25元成交
15:33 绵竹M 15。5-16元买盘成交
15:39 中国梦套票8元成交
15:40 诸葛亮四连体M 1150-1170元成交
15:42 小蝌蚪找妈妈小本7。8元成交,大闹天宫小本12。8-13元买盘成交
15:44 小虎81元买盘,黄虎50。5元买盘
15:46 黄蛇25元买盘成交
15:49 琴棋书画39元买盘成交
15:55 黄兔40-40。5元买盘成交
15:58 唐诗88-90元买盘成交,宋词 42元买盘成交
16:00 二轮虎版380元成交,二轮兔版450元卖盘,二轮羊版1150元买盘
16:03 黄虎50元买盘成交,小虎82元买盘成交
16:05 琴棋书画40元成交,中国古镇87元成交,母亲节192元买盘成交
16:08 春节M 1300元/盒成交
16:10 凤翔普版22-22。5元买盘成交
16:18 黄兔40。5元成交
16:20 黄蛇25元成交,黄马25元成交
16:22 儒林外史36-37元买盘成交,红楼梦38元买盘成交,诸葛亮30元买盘成交
16:25 香格里拉M 18元成交
16:26 红楼梦M 1900元/盒成交
16:28 小鸡120。5元买盘成交
16:30 绵竹M 1750元/盒成交
16:35 唐诗85元买盘,宋词41元买盘
16:38 景泰蓝72元买盘
16:40 鸟巢M 18-18。5元买盘成交