名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 80 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
04小版12全 | 160 | 920 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:12 交易频道五个主题日带封张850元/套有买盘收购200套
8:40 交易频道澳门金箔M 70元/枚成交100枚
8:57 交易频道黄马15。5元/版有300版卖盘
9:00 28元卖盘,红楼梦34-34。5元买盘成交,网络生活13。8-14元卖盘成交,14邓小平40元卖盘,母亲节140-145元,37。5-38元成交,13人大16-16。5元成交,中国古镇52元成交,琴棋书画丝绸146元成交
9:01 交易频道28元/版有100版卖盘
9:02 红楼梦34元成交,百连35元/版买盘
9:03 JP144东北亚7000-7200元/箱成交
9:04 交易频道大闹天宫小本820元/条有买盘求购五条
9:05 交易频道JP135解放军报7500元/箱成交
9:06 毛泽东大本册110-120元成交
9:07 交易频道14邓小平40元/版有50版卖盘
9:10 大闹天宫小本8-8。2元成交,原包850-950元/包买盘成交
9:11 交易频道黄兔19元/版有500版卖盘,黄蛇15元/版有400版卖盘
9:14 交易频道黄蛇15。5元/版有3200版卖盘
9:15 大蛇111-112元成交,大马134-135元成交
9:18 无锡亚展M 10。8-11元买盘成交,美好家园M 9-9。5元卖盘成交,丝绸之路M 6。5元成交
9:20 百连恭贺新禧五M 5元卖盘成交
9:22 交易频道浴马图75元/版有200版卖盘
9:24 交易频道澳门金箔M 72元/枚成交80枚
9:26 交易频道红楼梦M 14元/枚成交600枚
9:28 M 11元买盘,七邮M 5。1元买盘,龙虎山M 6。5元买盘
9:31 交易频道香港金箔M 65元/枚有100枚卖盘
9:35 交易频道澳门金箔M 73元/枚成交229枚
9:40 黄蛇15元买盘成交
9:44 网络生活14元卖盘,28元卖盘,红楼梦34元买盘成交
9:48 阅兵21元卖盘,书院二18元卖盘
9:50 大猴595-600元买盘成交,小猴200元卖盘成交,黄猴78元买盘成交
9:52 无锡亚展双连M 54。5元卖盘
9:56 网络生活14元卖盘
9:58 M 8元买盘,M 11元买盘
10:00 世博会35-36元卖盘,阅兵22-25元卖盘,书院二18-20元卖盘
10:05 13人大15。8元买盘成交
10:08 重阳节24元买盘,杨柳青85元卖盘
10:09 交易频道三轮牛小本25。5元/本有折本成交,三轮兔小本17。5元/本有折本成交
10:10 小猴195-200元买盘成交,小狗39元买盘成交
10:15 牡丹丝绸M 125元,奥博会丝绸M 73-74元
10:16 无锡亚展双连M 54元买盘成交
10:19 大闹天宫小本8。2-8。4元卖盘成交
10:24 交易频道大闹天宫小本8。2元/本成交300本左右
10:25 黄蛇15元买盘成交
10:28 龙虎山M 6。7元买盘,十二届全运会M 4元
10:30 黄马15。5元卖盘,黄兔18。5元卖盘,黄虎24。8元成交
10:45 书院二18元买盘成交
10:46 三轮虎小本23元买盘成交,三轮兔小本19元成交,三轮牛小本27元卖盘,三轮鼠小本44。5元买盘,三轮猪小本26元买盘,三轮狗小本26。5元买盘
10:49 黄猴80元买盘成交
10:50 JP99辛亥革命6650-6750元/箱成交
10:55 三轮马小本14元买盘成交,三轮龙小本38元买盘成交
10:56 资本市场65元卖盘,阅兵25元卖盘
11:00 黄鸡33元买盘,黄猴80元买盘成交
11:02 28元卖盘,红楼梦35元卖盘
11:03 黄猴80-80。5元成交
11:05 龙虎山M 7元卖盘
11:07 书院二20元卖盘,曲艺20元卖盘,丝绸之路18元
11:08 大龙395-398元成交,大蛇111-112元卖盘成交,大马136元卖盘成交
11:09 红楼梦M 13。8元买盘,中国梦M 20元成交,龙虎山M 6。8元成交
11:10 阅兵25元卖盘
11:11 资本市场70元成交,书院二20元卖盘
11:20 M 11。5元卖盘成交,龙虎山M 7元卖盘成交,十二届全运会M 3。8元买盘成交
11:25 小蝌蚪找妈妈大版15。5元买盘,中国梦大版163-165元买盘
11:29 八十七神仙小本20元买盘,原包22元/本成交
11:33 大鼠225-230元成交
11:36 小蝌蚪找妈妈小本4。5元成交,大闹天宫小本8。2元成交
11:40 世博会34-36元
11:43 漳州普版13元卖盘成交
11:44 石湾陶瓷10-10。5元卖盘成交
11:45 八十七神仙小本20-21元买盘成交
11:49 13人大15。3-15。5元买盘成交
11:55 大牛240-245元卖盘成交,大马136元成交,大鼠225-230元卖盘成交,大蛇110-111元成交
12:00 母亲节143-144元买盘成交,中国古镇52。5元成交,琴棋书画37。5元成交
12:05 M 13元买盘成交
12:08 七邮M 5。1元买盘成交,龙虎山M 7元卖盘,M 11。5元
12:14 JP98空间周2800元/箱成交,JP99辛亥革命6800-6900元/箱成交
12:16 28元卖盘,唐诗28。5-29元买盘成交
12:20 八十七神仙小本21元成交
12:25 澳门金箔M 72元买盘
12:28 黄马14。8元买盘
12:30 黄猴80。5元买盘成交
12:34 龙虎山M 6。5-6。6元买盘,中国梦M 20。5元买盘成交,M 11-11。5元买盘成交
12:36 小猪45元买盘成交
12:40 六邮M 3。5元卖盘成交,七邮M 5。1元买盘成交
12:44 黄马14。8元买盘
12:49 M 11元买盘,龙虎山M 6。5-6。7元成交
12:55 唐诗28。5元买盘
13:03 网络生活14元卖盘,28元卖盘
13:08 小龙102元卖盘
13:15 黄虎23。8-24元买盘,黄龙29。5元买盘成交,黄马14。8元买盘
13:20 清明上河图51元买盘
13:28 辛亥革命M 5。5元买盘,龙虎山M 6。5元买盘,中国梦M 20。5元买盘,绵竹M 8。5元成
交
13:30 澳门金箔M 70-72元买盘
13:35 十二届全运会M 3。8-4元成交
13:39 十八大双连M 37。5-38元成交,八十七神仙小本21元成交
13:44 中国梦M 20。8元卖盘
13:46 35元卖盘,阅兵25元卖盘,资本市场70元卖盘,书院二20元卖盘,世博会38元卖盘
13:49 小虎56元成交,小猪45元买盘
13:58 小猴200元卖盘
14:00 十八大双连M 37。5元买盘
14:14 28元卖盘
14:16 中国古镇52。5-53。5元成交,母亲节142-144元卖盘成交
14:20 琴棋书画丝绸146元成交
14:22 龙虎山M 6。5元买盘
14:35 大闹天宫小本8。5元左右卖盘
14:51 中国古镇52。5-53元,琴棋书画37。5元,母亲节140-141元买盘
15:13 小蛇35元买盘,大蛇110-111元
15:30 无锡亚展双连M 54。5-55元
15:33 黄马14。6元买盘
15:35 中国古镇53元卖盘,红楼梦35元卖盘,28元卖盘
15:38 中国梦M 21元成交
15:40 大闹天宫小本8。2元成交,百连8。5元/本左右成交
15:42 红楼梦M 13。5元买盘成交,中国梦M 21元成交
15:44 无锡亚展双连M 54-55元买盘成交
15:49 建党评选张M 170-175元成交
15:54 中国古镇51-52元买盘成交
15:55 石湾陶瓷10元左右有成交,延边风情10。5元卖盘
16:00 JP144东北亚6700-7000元/箱买盘成交
16:05 富春山居图125元成交,清明上河图51元买盘成交
16:06 建党评选张M 175-180元成交
16:10 JP144东北亚7000-7500元/箱成交
16:12 黄马14。6-14。8元买盘成交
16:14 景泰蓝39-39。5元买盘成交,中国古镇52元成交
16:18 大猴600元成交,大鸡200元成交,大狗119元成交,大鼠230元卖盘,大牛245元卖盘
16:23 网络生活14元卖盘
16:27 小蛇35元买盘
16:30 中国音乐家大本45-50元,外国音乐家大本280元买盘,南华寺大本100元卖盘
16:33 小丝绸47元买盘成交
16:35 恭贺新禧五M 4。5元成交
16:38 雷锋22。5元买盘成交
16:45 牡丹M 14元卖盘
16:49 世博会38元卖盘,世博园14-14。5元成交
16:50 阅兵25元卖盘,唐诗28。5元买盘
16:54 红楼梦M 13。5元买盘成交