名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
04小版12全 | 160 | 920 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 桃花26。5-27元成交,母亲节130-130。5元成交,红楼梦33元成交,22-22。5元成交,牡丹双连M 74。5元成交,四连体M 2000元买盘成交,凤翔普版12。5元买盘成交
9:01 三轮马小本13。5元卖盘
9:02 JP127物理年5500元/箱卖盘,JP120亚洲杯3000元/箱成交,JP93西湖2600元/箱成交,JP90大坝2900元/箱成交,JP83少先队1800元/箱成交
9:03 红楼梦M 13。3元成交
9:04 13人大14。1元买盘成交
9:05 JP142水上运动4000元/箱卖盘,JP146八艺节7500元/箱卖盘成交
9:08 牡丹双连M 74。5元卖盘,桃花26。5元买盘成交
9:10 大狗117元卖盘成交,大鸡192元卖盘成交
9:15 母亲节130元成交
9:19 红楼梦33。5元卖盘,22。5元卖盘
9:20 恭贺新禧一M 18。5元成交
9:25 黄蛇14。5元卖盘,黄马14元卖盘
9:33 桃花27元卖盘成交,琴棋书画31元买盘成交,母亲节130元成交,13毛泽东35元买盘成交
9:39 13人大14元成交
9:45 牡丹双连M 74。3元买盘成交
9:50 黄兔17元买盘成交,黄虎22元买盘
9:58 小狗39元卖盘成交
10:01 22。5元卖盘
10:03 恭贺新禧一M 18-18。5元成交,大丝绸220元买盘
10:10 世博园双连M 39元买盘
10:14 交易频道琴棋书画31元/版有800版卖盘
10:15 TP28傅抱石3900元/箱成交,TP29南开2900元/箱卖盘
10:18 小蛇33元买盘成交,小鸡65-66元买盘成交,黄龙29。5元卖盘,黄蛇14。5元卖盘
10:20 宋词20。5元卖盘,28。8元买盘成交
10:25 大鸡193元成交
10:29 小猴192元买盘成交,小马37元卖盘
10:34 21-22元买盘成交
10:40 红楼梦M 13。3元卖盘,M 5。5元卖盘成交
10:44 中国梦评选张M 260元买盘
10:46 三轮马小本13。5元卖盘成交,三轮蛇小本12。7元卖盘成交
10:50 唐诗29元卖盘成交
10:52 黄马14元卖盘成交,黄蛇14。5元卖盘成交
10:53 红楼梦M 13元买盘,四连体M 2000元买盘
10:55 JP127物理年5500元/箱卖盘,JP99辛亥革命5000-5500元/箱成交
10:58 红楼梦33。5元卖盘,21-22元成交
11:02 黄蛇14。5元卖盘成交
11:10 八十七神仙小本19。5元成交,原包21。5元/本成交
11:16 黄马13。5元买盘,黄蛇14。5元卖盘
11:20 红楼梦33元,红楼梦大版138元成交,红楼梦M 13元买盘
11:22 景泰蓝34元成交
11:25 母亲节126元买盘成交,13人大13。8元买盘成交,M 5。5元买盘成交,桃花26元买盘
11:29 八十七神仙小本19。5元买盘
11:35 小狗40元卖盘,小兔62元成交,小虎51元卖盘
11:38 JP83少先队1800元/箱成交,JP76海军2000元/箱成交
11:45 丝绸五17。8元买盘成交,丝绸六15元卖盘
11:49 黄马13。7元成交,小马37元卖盘
11:55 七邮双连M 22。5元买盘,牡丹双连M 74元成交
12:00 黄鼠22元卖盘,黄虎22元买盘
12:06 八十七神仙小本20元卖盘
12:10 中国梦张16。8元有成交, 红楼梦张13元有买盘成交
12:15 JP127物理年5500元/箱卖盘,JP69中央电视台1780-1800元/箱成交
12:18 琴棋书画31-31。5元卖盘,29。5元买盘,中国古镇39元卖盘
12:25 四连M 2000元买盘成交
12:30 十八大双连M 35元卖盘成交,原包36元/枚成交
12:39 唐诗28。5-29元买盘成交
12:44 大马123元成交
12:46 琴棋书画31。5元成交,红楼梦33元卖盘,29。5元成交
12:50 草书52元成交,行书91。5元成交
12:54 十八大双连M 35-35。5元买盘成交
13:01 大虎550元卖盘,大马123元成交
13:10 JP99辛亥革命5800-6000元/箱卖盘成交,JP120亚洲杯3000元/箱卖盘成交
13:12 琴棋书画31-31。5元买盘成交
13:19 中国梦M 16。5元买盘
13:20 JP90大坝3200元/箱卖盘,JP99辛亥革命6000元/箱卖盘,JP101新华社2150元/箱卖盘,JP120亚洲杯3000元/箱卖盘,JP127物理年5500元/箱卖盘
13:28 大蛇102元卖盘,大马124元成交
13:33 水果20。5-21元买盘成交
13:39 景泰蓝34。5元卖盘,中国古镇39元买盘
13:45 小马37元买盘成交
13:50 大鸡193元成交,大马125元成交
14:00 30元成交,十八大双连M 35。5元成交,阅兵15元卖盘成交
14:05 丝绸之路14元成交
14:06 JP99辛亥革命6000元/箱卖盘成交
14:09 黄马13。5元买盘
14:15 JP124七艺节3400元/箱买盘,JP125天津建城5800元/箱成交,JP127物理年5500元/箱卖盘
14:19 中国梦M 16。5元买盘,中国梦145元买盘成交
14:20 琴棋书画31。5元成交
14:25 JP101新华社2200-3000元/箱成交
14:29 小兔63-64元买盘成交,小虎51元卖盘成交
14:33 13人大14元成交,雷锋21元买盘,13毛泽东35元买盘成交
14:35 大兔108元成交
14:40 JP101新华社3000-3200元/箱成交
14:44 13人大13。8元买盘,中国古镇39。5元卖盘,琴棋书画31元买盘
14:46 红楼梦M 32。5-33元买盘成交
14:50 JP101新华社3200-3300元/箱卖盘,JP140龙滩4000元/箱卖盘成交,JP144东北亚7500-7700元/箱卖盘成交
14:55 大猴595-600元卖盘成交
15:00 琴棋书画31。5元买盘成交
15:08 大蛇104元成交,小兔63元成交,无锡亚展双连M 43。5元卖盘,十八大双连M 35元买盘
15:15 习仲勋3。3-3。5元成交
15:18 红楼梦33元成交
15:24 大鸡193元成交,小鸡65-66元买盘
15:28 八十七神仙小本20元卖盘,三轮马小本13。5元卖盘成交
15:30 网络生活10元卖盘,红楼梦33元成交,22元成交,水果20。5-21元成交
15:36 红楼梦M 1330元/刀成交
15:40 JP110环境基金2700元/箱成交,JP176环境日3000元/箱成交
15:44 美丽中国M 70元卖盘成交
15:45 大马127元卖盘成交
15:49 宋词21。5-21。7元卖盘成交,唐诗29元卖盘成交
15:54 红楼梦33元成交,网络生活10元成交
15:58 22元成交,M 5。5元成交
16:00 中国梦M 17元卖盘
16:04 大马127-128元成交,大兔108元成交
16:10 浴马图57元成交,浴马图M 12元买盘成交
16:12 JP110环境基金2800元/箱成交,JP176环境日3000元/箱成交
16:15 大猴590-600元成交,大鸡193-194元成交,大狗117-118元成交,大猪130-131元成交
16:17 小虎50元买盘成交,小兔63元买盘成交
16:21 红楼梦33元成交
16:22 M 5。5元买盘成交,M 6-6。3元成交
16:28 13人大13。6-13。8元买盘成交,网络生活9。8-10元买盘成交
16:33 红楼梦33元买盘成交
16:38 M 6。5元卖盘
16:40 红楼梦33。5元卖盘,红楼梦M 13元买盘
16:42 浴马图57。5元成交