名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
04小版12全 | 160 | 920 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110.5 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 凤翔普版12元卖盘,母亲节125元卖盘,13人大15元成交,红楼梦32元成交,21元成交,世博园双连M 38元卖盘,牡丹双连M 71元卖盘,无锡亚展双连M 40元卖盘,十八大双连M 33元卖盘
9:01 大马118。5-119元买盘
9:02 交易频道M 5。2元/枚卖盘,M 6元/枚卖盘,十二届全运会M 2。1元卖盘
9:03 母亲节125-126元卖盘成交,13人大15-15。2元成交
9:05 十二届全运会M 2元/枚成交1000枚
9:06 黄马13元卖盘,黄蛇13元卖盘
9:08 13毛泽东套票5。2元成交,中国梦套票4。1元成交,习仲勋2。7元卖盘,特8套票4元成交
9:10 坐具小本8元成交,承具小本6元卖盘
9:13 21元成交,M 5。2元卖盘
9:15 黄牛23。5元成交
9:19 三轮龙小本36元成交,三轮蛇小本12。5元卖盘,三轮马小本13元成交
9:24 唐诗25-25。5元买盘成交,宋词19。5元买盘成交
9:28 十二届全运会M 2元成交
9:30 红楼梦32元成交
9:33 交易频道百连红楼梦32。5元/版卖盘, 百连21。5元/版卖盘
9:35 水果18。5元成交,21元成交
9:36 大狗109元成交,大鸡183元买盘,大猴570元买盘
9:38 交易频道百连牡丹双连M 72。5元/枚有买盘求购。交易频道黄兔16。8元/版有200版卖盘
9:44 洛神赋45。5-46元买盘成交
9:48 交易频道水果18元/版有买盘收购200版
9:50 凤翔普版12-12。2元卖盘
9:59 交易频道雷锋22元/版有100版卖盘
10:05 黄马12。8元买盘
10:18 红楼梦31。8-32元成交,21元卖盘成交
10:22 小蛇31。5元买盘,小马34。5元买盘,小兔62元成交,小虎47元成交
10:28 大蛇98。5-99元买盘成交
10:33 红楼梦M 12。5元卖盘
10:36 M 6元卖盘成交
10:40 无锡亚展双连M 40-41元卖盘成交,十八大双连M 32-32。5元卖盘成交
10:44 清明上河图48。5元成交,邓小平35元卖盘成交,洛神赋45。5元买盘成交
10:49 21元成交,M 5。2元卖盘
10:51 大狗108。5元成交
10:54 红楼梦32元成交
10:58 大蛇99元成交,大马119元成交,大龙330元成交
10:59 交易频道大蛇98。5元/版成交100版,小蛇31。5元/版成交130版
11:00 中国梦M 15。5元买盘成交
11:01 交易频道JP156佛教论坛2900元/箱成交两箱
11:02 交易频道JP156佛教论坛2900元/箱有五箱卖盘
11:03 琴棋书画31元卖盘,中国古镇38。5-38。7元成交,30元卖盘
11:05 红楼梦32元成交
11:10 小蛇31。5元成交,小马34。5元成交
11:15 交易频道中国古镇39元/版成交200版
11:18 21元成交,水果18。5元成交
11:22 大马119-120元卖盘有成交
11:35 13人大14。5-15元
11:44 中国古镇39-39。2元卖盘
11:53 十八大双连M 33-33。5元卖盘
12:09 世博园双连M 38元卖盘
12:10 红楼梦M 12-12。1元买盘
12:15 水果18。5元成交,21元成交,红楼梦32元成交
12:22 中国古镇39-39。5元成交,13人大15元成交
12:28 十八大双连M 33。5元成交
12:28 交易频道JP76海军2000元/箱成交一箱
12:30 中国梦M 15。5元成交,红楼梦M 12。2元成交
12:35 小马34。5元买盘成交
12:38 交易频道JP99辛亥革命3500元/箱成交四箱
12:39 景泰蓝35-35。2元卖盘成交,中国古镇39元成交,13人大14。5元成交,13毛泽东35元
12:40 交易频道中国古镇39元/版有300版对号卖盘
12:42 红楼梦32。2元成交
12:43 交易频道雷锋22。5元/版有买盘求购连号,原包带号25元/版有买盘求购30包
12:46 红楼梦M 12。2元成交,中国梦M 15。5元成交
12:49 大马119-120元成交,大狗109-110元成交
12:50 习仲勋2。8-3元成交,13毛泽东套票5。2-5。4元成交,中国梦套票4。1元成交
12:56 21。3元成交
13:00 红楼梦M 12。2元成交
13:05 JP124七艺节3500元/箱买盘
13:08 母亲节126-128元卖盘成交,红楼梦32-32。5元卖盘成交,中国古镇39-39。2元成交
13:10 21。4元成交
13:16 小虎47元成交,小兔62元成交
13:22 黄马12。9元成交
13:28 M 6元卖盘成交,M 5。2元卖盘
13:32 21。5元成交
13:33 大闹天宫小本5。1元成交
13:40 JP124七艺节3600元/箱成交,JP184新杨凌7000元/箱买盘成交
13:44 母亲节127元成交,中国古镇39。5元成交
13:46 黄马12。7-12。8元买盘
13:49 红色足迹18-18。5元卖盘成交,丝绸之路14。5元卖盘成交
13:50 景泰蓝35元买盘成交,红楼梦32。5元卖盘
13:55 中国古镇39。5元卖盘
13:58 中国梦套票4。1元成交,习仲勋2。8-3元成交
14:00 大鸡184元买盘成交,大狗110元成交
14:02 21。5元卖盘成交
14:03 13毛泽东35元成交,13毛泽东大版83-84元成交,13毛泽东套票5。2元买盘成交
14:05 景泰蓝35-35。5元成交,中国古镇39-39。5元成交
14:09 红楼梦32。2元成交
14:13 黄马12。8元买盘成交
14:15 JP62华人2000元/箱成交,JP80大连2000元/箱成交,JP81少运会1950元/箱成交,JP84空间2000元/箱成交,JP86财富3400元/箱成交
14:20 中国古镇39。5元成交
14:24 黄马12。7元买盘
14:28 交易频道M 5。1元/枚成交1000枚
14:30 JP124七艺节3500元/箱成交,JP180邮展1800元/箱买盘成交
14:33 习仲勋套票3元成交
14:35 大兔105元买盘成交,大虎480元卖盘成交,大龙330元卖盘成交,大蛇98。5元买盘,大马120元卖盘
14:36 司马光35元买盘
14:40 小蛇31。5元买盘成交,小马34。5元买盘成交
14:43 JP117城运会3400元/箱卖盘
14:46 红楼梦32。2元成交,21。5元成交
14:50 黄鸡31。5-32元成交,黄猴75-75。5元买盘成交
14:54 JP120亚洲杯3000元/箱成交,JP81少运会2100元/箱成交,JP67财富3400元/箱成交
14:56 红楼梦32元成交,百连32。5元/版成交
15:00 无锡亚展双连M 40元卖盘成交
15:01 黄马12。8元成交,黄兔16。9元成交
15:10 中国古镇39-39。5元成交
15:18 JP180邮展1800元/箱买盘,JP184新杨凌7000元/箱买盘
15:25 红楼梦M 12。2元成交,M 5。2-5。3元成交
15:28 无锡亚展双连M 41元卖盘成交
15:33 中国梦M 15。5元卖盘成交
15:36 红楼梦32元成交
15:38 小兔62元买盘成交,小虎47-48元卖盘成交
15:40 M 4。3元成交
15:44 黄兔16。9元成交,黄牛23。5元成交,黄猪19。5元买盘
15:49 中国梦165元成交,中国梦M 15。5元成交,中国梦套票4。1元成交
15:54 习仲勋单套3元成交
15:56 M 5。9-6元成交,M 5。2-5。3元成交
15:58 大闹天宫小本5-5。2元成交,小蝌蚪找妈妈小本3。3-3。5元成交
16:00 21。5元成交
16:03 十八大双连M 33。5元卖盘成交
16:05 红楼梦M 12。3元成交
16:10 大虎480元成交,小虎48元成交,黄虎19。5元买盘
16:14 M 5。3元成交,21。5元成交。红楼梦M 12。3元成交,红楼梦32元成交
16:16 M 5。9元买盘成交
16:19 红楼梦32。1元成交
16:20 共青团8。5-8。8元卖盘成交,延边风情9。3-9。5元卖盘成交,丝绸之路14。5-15元卖盘成交
16:23 母亲节128-129元卖盘成交,红楼梦32-32。5元卖盘成交
16:25 景泰蓝35。2元成交
16:29 红楼梦M 12。3元成交
16:30 母亲节128-130元卖盘成交,景泰蓝35。2-35。4元卖盘成交,琴棋书画31-32元卖盘成交
16:34 红楼梦32。4元成交,21。5元成交,水果18。8元卖盘
16:36 红楼梦M 12。4元成交
16:40 红楼梦M 12。5元成交
16:44 小虎48元成交,小兔62元成交
16:46 M 5。3元成交,21。5元成交