名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | 4761 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
04小版12全 | 160 | 920 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 180 | 278.1万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
狗小版 | 6.5 | 51.5 | 299.8万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
狗赠版 | 7 | 82 | 未公布 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 唐诗28元成交
9:01 JP124七艺节3000元/箱成交,JP116残运会3000元/箱成交,JP110环境基金2400元/箱成交,JP67人民日报2250元/箱成交,JP130法律7000元/箱买盘,JP146八艺节5500元/箱卖盘
9:02 唐卡22元卖盘,红楼梦33元成交
9:05 丝绸四22-22。5元成交,丝绸六14。1-14。2元成交
9:08 红楼梦32。8元买盘
9:10 JP135解放军11000元/箱买盘
9:15 七邮双连M 20。5元买盘,无锡亚展双连M 41元成交,世博园双连M 40元卖盘
9:18 唐卡21。8元成交,唐卡M 4。6元买盘成交
9:22 丝绸六14。15元成交
9:26 三轮虎小本21-21。5元成交,原包2200元/条成交
9:30 红色足迹20元卖盘,福禄寿喜30元卖盘,丝绸之路15元卖盘,延边风情9。5元卖盘
9:38 JP67人民日报2300元/箱成交
9:44 黄马12。9元卖盘,黄蛇13。1元买盘
9:45 红楼梦33元卖盘成交
9:50 黄鼠22元成交
9:52 小虎51元成交,黄虎21元成交
9:55 黄猪22元买盘,黄牛24元成交,黄虎21元卖盘
10:00 唐卡22元卖盘,红楼梦33元成交
10:05 交易频道红楼梦33-33。5元/版成交400版
10:06 水果16。5元成交
10:10 JP139徐霞客3100元/箱成交,JP131美术节2000元/箱成交
10:16 13毛泽东35元卖盘成交,13人大10。9元买盘成交
10:18 红楼梦M 10。35元买盘成交
10:20 中国梦M 14。7元成交
10:22 网络生活9。8元成交
10:28 小蛇33元卖盘
10:29 三轮虎小本21元成交,三轮鼠小本42元成交
10:30 七邮双连M 20。5元买盘,中国梦评选张M 160元买盘
10:32 交易频道网师园61-62元/版成交200版
10:36 红楼梦33。5元成交
10:38 三轮猴小本67元成交,三轮鸡小本36元成交
10:39 唐卡21。8元成交
10:45 JP96国企1700元/箱成交,JP124七艺节3000元/箱成交
10:49 大闹天宫小本5元买盘成交
11:00 红楼梦M 10。5元买盘成交
11:16 套票:中央党校1元成交,黄埔军校1元成交,习仲勋2。7元成交,中国梦4元成交
11:20 红楼梦M 10。6元成交
11:28 十八大双连M 33元买盘成交,牡丹双连M 74。5元买盘,无锡亚展双连M 41元买盘,改革开放双连M 45。5元成交,七邮双连M 20。5元买盘,世博园双连M 40元卖盘
11:36 13毛泽东35元成交,雷锋21元成交
11:44 丝绸六14。1元成交
11:49 黄蛇13元买盘
11:50 关公四连体M 1920元成交
11:55 红楼梦33。5元成交,13毛泽东35元成交
12:01 唐卡22元成交
12:02 交易频道13人大11。4元/版有1000版卖盘
12:10 十八大双连M 33元成交,七邮双连M 20。6元成交
12:18 水果16。5元成交
12:20 交易频道JP128妇女9700元/箱有三箱卖盘
12:21 红楼梦M 10。5元买盘
12:25 唐诗28。5元卖盘,红楼梦33。8元卖盘
12:29 红楼梦M 10。6元成交
12:30 交易频道JP130法律7800元/箱有一箱卖盘
12:38 丝绸三17元成交
12:45 牡丹双连M 74。5元买盘,十八大双连M 33元成交,七邮双连M 20。5元买盘
12:49 红楼梦34元卖盘
12:52 交易频道黄虎20。5元/版有1000版卖盘
12:55 丝绸六14。1元成交
13:00 唐诗28。5元卖盘成交
13:13 13毛泽东35元成交
13:20 水果16。5元卖盘,网络生活10元卖盘
13:28 黄蛇13元买盘
13:38 丝绸六14。1元卖盘
13:40 JP96国企1700元/箱成交,JP92高新技术1600元/箱成交,JP71科协2000元/箱成交
13:43 交易频道JP143杨凌农业5300元/箱有一箱卖盘
13:44 黄马12。9元买盘成交
13:49 中国梦M 14。8元卖盘
13:50 JP132长征14000元/箱卖盘,JP135解放军11000元/箱买盘
14:00 丝绸三17元买盘成交
14:01 交易频道JP143杨凌农业5300元/箱成交一箱
14:10 中国古镇32。5元成交,景泰蓝36。5元买盘成交
14:19 大闹天宫小本5元卖盘成交
14:25 中国梦M 14。8元成交
14:33 中国古镇32。5元卖盘成交
14:44 JP135原刀10元成交,JP147原刀30-32元成交
14:49 景泰蓝36。5元成交,母亲节120元成交
14:55 黄马12。9元买盘
14:59 交易频道JP56孙中山180元/刀成交一刀
15:00 清明上河图51元卖盘成交,原包52。5元/版有卖盘成交
15:06 交易频道JP154节能4800元/箱成交三箱
15:10 捣练图M 11。2元成交,中国梦M 14。9元成交
15:15 景泰蓝36。5元成交,中国古镇32。5元成交,母亲节121元成交,13毛泽东35元成交
15:18 中国古镇32。6元成交
15:25 景泰蓝37元成交,红楼梦34元卖盘
15:29 大闹天宫小本5。1元卖盘成交
15:36 景泰蓝37-37。5元成交
15:39 13毛泽东35。5元成交
15:40 中国古镇33元成交,景泰蓝38元卖盘
15:45 景泰蓝38元成交
15:49 红楼梦33。8元成交
15:51 黄马12。9元买盘
15:53 交易频道中国古镇32-32。5元/版成交200版
15:55 13毛泽东35。5元成交,中国古镇33元买盘,13人大11。5元买盘
15:58 交易频道水果16。5元/版成交100版
16:00 交易频道清明上河图50元/版有100版卖盘
16:02 交易频道13人大11。4元/版成交1000版
16:03 十八大双连M 33元买盘成交
16:04 交易频道13人大11。6元/版成交300版
16:05 13人大11。5-12元成交,中国古镇34元卖盘,景泰蓝38。5元卖盘,红楼梦34元卖盘成交
16:09 13毛泽东35。5-36元成交
16:12 红楼梦34元成交,唐卡22元成交,水果16。5元成交
16:16 黄蛇13。3元成交
16:20 中国古镇34元成交,13人大12。2元卖盘
16:26 13毛泽东35。8元成交
16:30 中国梦评选张M 160元买盘,长征评选张M 285元买盘成交
16:33 大马115元卖盘成交,大虎450元卖盘成交
16:35 景泰蓝38。5元卖盘
16:40 交易频道中国古镇33。5元/版有800多版卖盘
16:49 中国古镇34-34。5元卖盘
16:55 十八大双连M 33。5-34元成交