2025年10月29日-11月2日,由北京中金国衡收藏钱币鉴定评级有限公司(以下简称中金国衡)在云闪付APP举办的2025北京国际钱币博览会线上竞拍已经圆满结束。
本次线上拍卖会采用线上竞拍模式,拍品包括“1号币”币证同封产品、中国龙银币、京剧系列普通纪念币、2024龙年普通纪念币、纪念钞等。本次参拍产品精品荟萃、亮点突出,多件拍品竞价激烈、出价持续攀高,不少藏友们也拍到了心仪的藏品。
拍卖盛况回顾
中金国衡从2021年开始,就在逐步通过线上、线下拍卖等多样化形式,为集藏群体搭建挑选各类藏品的专业平台。每年北京国际钱币博览会上的竞拍都是行业内极具看点、极具里程碑式意义的精彩活动。
大运河系列的金银纪念币,也拍出了极为不错的价格。大运河金银纪念币是首次兼顾世界文化遗产和国家文化公园的两大主题项目,既能展现中国古代悠久的历史文化,又能展现新时代运河建设成就与风貌。
150克金币展现了大运河的“人”字形全貌和宏伟画卷,结合贝母镶嵌工艺、仿珐琅彩工艺、光变麟彩工艺等,再现大运河之繁荣、鼎盛之景象。这枚150克金币,在本场竞拍中,最终以383,160元的价格成交(含佣金)。

8枚30克长方形银币,分别对大运河跨越的8个省市的重点代表性内容精彩呈现。采用中国传统书画的通景屏式构图,首尾相连,象征大运河贯通南北、绵延千里的地理特征。这组长方形银币,经过数次激烈的出价,最终以123,600元的价格成交(含佣金)。

国家宝藏系列已经发行的三组,相较前两组,今年国家宝藏(统一气象)15克长方形金币,由圆形调整为长方形,更契合拟展现文物——汉五星出东方利中国锦护臂的的外形。
这枚15克长方形以独特的寓意和内涵,在本次竞拍中有极为不俗的表现,最终以209,090元的价格成交(含佣金)。

本场竞拍极受关注的品种之一,是2025中国龙银币封装版。一是中国龙不仅寓意好,而且本身就具有极大的市场热度;二是此次上拍的中国龙银币封装版,不乏特殊号码,特殊号码更是点燃了本场竞拍的热情。

其中成交喜人的中国龙银币封装版,一个证书号码为00001,成交价(含佣金)高达185,400元;另一个证书号码是00008的中国龙银币,也同样以185,400元的价格成交(含佣金)。
其他品种,如2025吉祥文化系列、应县佛宫寺系列、2025乙巳蛇年金银币系列、第九届亚运会金银币……出价也极为激烈,同样深受各位藏友喜爱,也拍出了不错的价格。
| 2025北京国际钱币博览会线上竞拍专场成交一览表 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 拍品名称 | 起拍价(元) | 成交价(元,含佣金) |
| 1 | 1号币-应县佛宫寺释迦塔100克金质纪念币 | 100,000 | 339,900.00 |
| 2 | 1号币-应县佛宫寺释迦塔金银纪念币(2枚/套) | 5,615 | 28,531.00 |
| 3 | 1号币-中山大学建校100周年金银纪念币(2枚/套) | 8,660 | 33,166.00 |
| 4 | 1号币-2025中国乙巳(蛇)年150克金质纪念币 | 150,000 | 154,500.00 |
| 5 | 1号币-2025中国乙巳(蛇)年梅花形金银纪念币(2枚/套) | 15,660 | 39,140.00 |
| 6 | 1号币-2025中国乙巳(蛇)年金银纪念币(2枚/套) | 3,345 | 36,050.00 |
| 7 | 1号币-2025中国乙巳(蛇)年1公斤银质纪念币 | 14,500 | 35,226.00 |
| 8 | 1号币-2025中国乙巳(蛇)年150克银质纪念币 | 3,500 | 28,724.64 |
| 9 | 1号币-2025中国乙巳(蛇)年15克铂质纪念币 | 6,000 | 28,840.00 |
| 10 | 1号币-2025年贺岁1克金质纪念币 | 1,000 | 25,750.00 |
| 11 | 1号币-2025年贺岁8克菱形银质纪念币 | 160 | 25,750.00 |
| 12 | 1号币-第9届亚洲冬季运动会3克金质纪念币 | 3,000 | 10,300.00 |
| 13 | 1号币-第9届亚洲冬季运动会30克六边形银质纪念币 | 635 | 15,202.80 |
| 14 | 1号币-第9届亚洲冬季运动会5克银质纪念币 | 135 | 9,270.00 |
| 15 | 1号币-海南热带雨林国家公园金银纪念币(2枚/套) | 3,650 | 46,350.00 |
| 16 | 1号币-2025吉祥文化如意形金银纪念币(2枚/套) | 5,790 | 30,591.00 |
| 17 | 1号币-2025吉祥文化心形金银纪念币(2枚/套) | 3,800 | 39,140.00 |
| 18 | 1号币-2025吉祥文化方孔圆形金银纪念币(2枚/套) | 21,450 | 105,041.46 |
| 19 | 1号币-西南财经大学建校100周年金银纪念币(2枚/套) | 8,650 | 31,106.00 |
| 20 | 1号币-国家宝藏(统一气象)15克长方形金质纪念币 | 15,800 | 209,090.00 |
| 21 | 1号币-国家宝藏(统一气象)3克金质纪念币 | 3,150 | 36,050.00 |
| 22 | 1号币-国家宝藏(统一气象)15克银质纪念币(3枚/套) | 1,050 | 51,500.00 |
| 23 | 1号币-大运河150克长方形金质纪念币 | 158,000 | 383,160.00 |
| 24 | 1号币-大运河30克长方形银质纪念币(8枚/套) | 5,520 | 123,600.00 |
| 25 | 1号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 185,400.00 |
| 26 | 2号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 88,065.00 |
| 27 | 3号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 51,500.00 |
| 28 | 5号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 65,920.00 |
| 29 | 6号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 82,400.00 |
| 30 | 7号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 51,500.00 |
| 31 | 8号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 185,400.00 |
| 32 | 9号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 52,015.00 |
| 33 | 10号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 49,955.00 |
| 34 | 88号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 135,960.00 |
| 35 | 111号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 30,385.00 |
| 36 | 222号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 25,956.00 |
| 37 | 333号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 24,411.00 |
| 38 | 444号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 16,480.00 |
| 39 | 555号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 49,440.00 |
| 40 | 666号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 55,105.00 |
| 41 | 777号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 31,415.00 |
| 42 | 888号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 94,245.00 |
| 43 | 999号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 47,380.00 |
| 44 | 2025号币-2025版中国龙银质纪念币封装版 | 460 | 71,984.64 |
| 45 | 龙腾九州--中华人民共和国第十五届运动会中国龙加字银质纪念币广东纪念版 | 1,380 | 2,935.50 |
| 46 | 龙腾九州--中华人民共和国第十五届运动会中国龙加字银质纪念币香港纪念版 | 1,380 | 2,394.75 |
| 47 | 龙腾九州--中华人民共和国第十五届运动会中国龙加字银质纪念币澳门纪念版 | 1,380 | 2,394.75 |
| 48 | 龙腾九州--中华人民共和国第十五届运动会中国龙加字银质纪念币珍藏版 | 1,680 | 2,853.10 |
| 49 | 龙腾九州--中华人民共和国第十五届运动会中国龙加字银质纪念币典藏版 | 4,680 | 7,549.90 |
| 50 | 龙腾九州--中华人民共和国第十五届运动会中国龙加字银质纪念币臻享版 | 49,800 | 88,889.00 |
| 51 | 2024《中国京剧艺术(旦)普通纪念币装帧卡币》设计师签名版(00001-01000) | 100,000 | 125,660.00 |
| 52 | 2024《中国京剧艺术(旦)普通纪念币装帧卷币》设计师签名版(0001-0040) | 20,000 | 40,891.00 |
| 53 | 2025《化龙-2024年贺岁纪念钞特别装帧版》(099901-100000) | 19,900 | 69,113.00 |
| 54 | 《玉龙》《富鼠》《灵猴》全同号(099901-100000) | 15,500 | 25,338.00 |
